GⅠ NHKマイルカップ(東京 芝1600m)
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
本命◎⑱アルセナール
単勝
⑱ 10,000円
本命◎⑬シュトラウス
単勝
⑬ 10,000円
馬連・ワイド
⑬ー③⑭ 各3,000円
◎⑭アスコリピチェーノ
〇⑤ボンドガール
▲⑬シュトラウス
△②ノーブルロジャー
△⑪アレンジャー
△⑫ゴンバデカーブース
△⑯ジャンタルマンタル
2023年5月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑪シャンパンカラー | 内田 博幸 |
2 | ③ウンブライル | 横山 武史 |
3 | ⑩オオバンブルマイ | 武 豊 |
4 | ⑱ダノンタッチダウン | 川田 将雅 |
5 | ⑮カルロヴェローチェ | レーン |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 2,220円 |
馬連 | 3-11 | 12,990円 |
馬単 | 3-11 | 30,450円 |
3連複 | 3-10-11 | 27,690円 |
3連単 | 11-3-10 | 260,760円 |
本命◎⑪シャンパンカラー
単・複勝
⑪ 各5,000円
本命◎⑬ドルチェモア
単勝
⑬ 10,000円
馬連・ワイド
⑬-⑥⑦ 各3,000円
◎⑬ドルチェモア
◯⑥エエヤン
▲⑦オールパルフェ
△①フロムダスク
△⑪シャンパンカラー
△⑮カルロヴェローチェ
◎⑧セッション
○⑥エエヤン
▲③ウンブライル
△②モリアーナ
△⑫クルゼイロドスル
△⑬ドルチェモア
△⑮カルロヴェローチェ
△⑱ダノンタッチダウン
2022年5月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑱ダノンスコーピオン | 川田 将雅 |
2 | ①マテンロウオリオン | 横山 典弘 |
3 | ⑩カワキタレブリー | 菅原 明良 |
4 | ④セリフォス | 福永 祐一 |
5 | ⑪インダストリア | D.レーン |
6 | ⑤キングエルメス | 坂井 瑠星 |
7 | ⑬ジャングロ | 武 豊 |
8 | ⑥トウシンマカオ | 戸崎 圭太 |
9 | ⑧アルーリングウェイ | 藤岡 佑介 |
10 | ⑦タイセイディバイン | 松若 風馬 |
11 | ③ソリタリオ | 鮫島 克駿 |
12 | ⑨ダンテスヴュー | 吉田 隼人 |
13 | ⑰ステルナティーア | 池添 謙一 |
14 | ⑫イクリッド | 菊沢 一樹 |
15 | ⑯プルパレイ | M.デムーロ |
16 | ⑮オタルエバー | 横山 和生 |
17 | ②ネットフレーズ | 横山 武史 |
18 | ⑭フォラブリューテ | 大野 拓弥 |
払戻金 | ||
単勝 | 18 | 710円 |
馬連 | 1-18 | 2,490円 |
馬単 | 18-1 | 4,820円 |
3連複 | 1-10-18 | 416,750円 |
3連単 | 18-1-10 | 1,532,370円 |
本命◎⑪インダストリア
単勝
⑪ 10000円
本命◎⑤キングエルメス
単勝
⑤ 10000円
馬単
⑤→④ 5000円
馬連とワイド
④ー⑤ 各5000円
◎④セリフォス
◯⑱ダノンスコーピオン
▲⑪インダストリア
△①マテンロウオリオン
△⑥トウシンマカオ
△⑯プルパレイ
◎⑰ステルナティーア
◯④セリフォス
▲⑪インダストリア
△①マテンロウオリオン
△⑤キングエルメス
△⑦タイセイディバイン
△⑯プルパレイ
△⑱ダノンスコーピオン
2021年5月9日(日)
着順 | ||
1 | ⑮シュネルマイスター | C.ルメール |
2 | ⑩ソングライン | 池添 謙一 |
3 | ⑧グレナディアガーズ | 川田 将雅 |
4 | ⑤リッケンバッカー | 横山 武史 |
5 | ⑯ロードマックス | 岩田 望来 |
6 | ⑦タイムトゥヘヴン | M.デムーロ |
7 | ②アナザーリリック | 津村 明秀 |
8 | ⑫ランドオブリバティ | 石橋 脩 |
9 | ⑬ホウオウアマゾン | 武 豊 |
10 | ③ルークズネスト | 幸 英明 |
11 | ⑪ヴェイルネビュラ | 戸崎 圭太 |
12 | ⑱ピクシーナイト | 福永 祐一 |
13 | ⑭ショックアクション | 田辺 裕信 |
14 | ⑥シティレインボー | 三浦 皇成 |
15 | ①レイモンドバローズ | 浜中 俊 |
16 | ⑨ゴールドチャリス | 田中 勝春 |
17 | ⑰グレイイングリーン | 武藤 雅 |
中止 | ④バスラットレオン | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 370円 |
馬連 | 10-15 | 3,690円 |
馬単 | 15-10 | 4,960円 |
3連複 | 8-10-15 | 3,540円 |
3連単 | 15-10-8 | 21,180円 |
お休み
本命◎⑮シュネルマイスター
馬連とワイド
③ー⑮ 各5000円
◎③ルークズネスト
◯⑮シュネルマイスター
▲⑧グレナディアガーズ
△④バスラットレオン
△⑦タイムトゥヘヴン
△⑪ヴェイルネビュラ
△⑬ホウオウアマゾン
△⑱ピクシーナイト
◎⑫ランドオブリバティ
◯⑮シュネルマイスター
▲⑧グレナディアガーズ
△③ルークズネスト
△④バスラットレオン
△⑬ホウオウアマゾン
△⑱ピクシーナイト
https://keiba-k.com/mantetu-nhk-miles-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-nhk-miles-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-niigata-daisyoten-g3/
https://keiba-k.com/suponichi-kurama/
2020年5月10日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ラウダシオン | デムーロ |
2 | ③レシステンシア | ルメール |
3 | ⑥ギルデッドミラー | 福永祐一 |
4 | ② タイセイビジョン | 石橋脩 |
5 | ⑭ルフトシュトローム | レーン |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 2,960円 |
馬連 | 3-11 | 4,200円 |
馬単 | 11-3 | 11,900円 |
3連複 | 3-6-11 | 19,620円 |
3連単 | 11-3-6 | 152,750円 |
本命◎⑱ウイングレイテスト
単勝
⑱ 10000円
本命◎⑧サクセッション
単勝
⑧ 5000円
馬連とワイド
③-⑧ 各5000円
◎②タイセイビジョン
〇③レシステンシア
▲⑭ルフトシュトローム
△④プリンスリターン
△⑤シャインガーネット
△⑧サクセッション
◎③レシステンシア
〇⑫ボンオムトゥック
▲⑯ストーンリッジ
△②タイセイビジョン
△⑤シャインガーネット
△⑧サクセッション
△⑱ウイングレイテスト
2019年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑰アドマイヤマーズ | デムーロ |
2 | ⑱ケイデンスコール | 石橋脩 |
3 | ⑩カテドラル | アヴドゥラ |
4 | ③ダノンチェイサー | 川田将雅 |
5 | ⑦グランアレグリア | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 430円 |
馬連 | 17-18 | 17,200円 |
馬単 | 17-18 | 22,440円 |
3連複 | 10-17-18 | 97,390円 |
3連単 | 17-18-10 | 410,680円 |
本命◎⑧ヴァルディゼール
単勝⑧ 5,000円
本命◎⑤マイネルフラップ
馬連とワイド
⑤-⑦ 各3,000円
◎⑦グランアレグリア
〇⑰アドマイヤマーズ
▲⑭ハッピーアワー
△⑤マイネルフラップ
△⑮ヴィッテルスバッハ
△⑯トオヤリトセイト
◎⑦グランアレグリア
〇⑮ヴィッテルスバッハ
▲⑰アドマイヤマーズ
△③ダノンチェイサー
△⑥グルーヴィット
△⑩カテドラル
△⑬ファンタジスト
2018年5月6日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ケイアイノーテック | 藤岡 佑介 |
2 | ⑨ギベオン | M.デムーロ |
3 | ⑰レッドヴェイロン | 岩田 康誠 |
4 | ⑯ミスターメロディ | 福永 祐一 |
5 | ⑤プリモシーン | 戸崎 圭太 |
単勝 | 11 | 1,280円 |
馬連 | 9-11 | 3,140円 |
馬単 | 11-9 | 7,470円 |
3連複 | 9-11-17 | 21,840円 |
3連単 | 11-9-17 | 129,560円 |
本命◎②ファストアプローチ
複勝
② 5000円
本命◎⑮カシアス
馬連とワイド
⑮-①⑦ 各2000円
馬連
①ー⑦ 3000円
3連複
①ー⑦ー⑮ 2000円
◎③テトラドラクマ
〇①カツジ
▲⑦タワーオブロンドン
△⑤プリモシーン
△⑨ギベオン
△⑩パクスアメリカーナ
△⑪ケイアイノーテック
△⑫アンコールプリュ
①カツジ
③テトラドラクマ
⑤プリモシーン
⑨ギベオン
⑪ケイアイノーテック
3連単5頭BOX各100円
2017年5月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑯アエロリット | 横山 典弘 |
2 | ⑭リエノテソーロ | 吉田 隼人 |
3 | ⑥ボンセルヴィーソ | 松山 弘平 |
4 | ⑮レッドアンシェル | 福永 祐一 |
5 | ⑪オールザゴー | 内田 博幸 |
単勝 | 16 | 580円 |
馬連 | 14-16 | 17,290円 |
馬単 | 16-14 | 27,730円 |
3連複 | 6-14-16 | 50,600円 |
3連単 | 16-14-6 | 296,160円 |
本命◎⑧タイムトリップ
ワイド
⑥ー⑧ 5000円
本命◎⑥ボンセルヴィーソ
単勝
⑥ 5000円
馬連
⑥ー①②③④⑦⑧⑩ 各1000円
3連単2頭軸マルチ
②⑥ー①③④⑦⑧⑩ 各100円
①モンドキャンノ
③アウトライアーズ
⑤プラチナヴォイス
⑥ボンセルヴィーソ
⑦ジョーストリクトリ
3連単5頭BOX各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️