GⅢ シリウスステークス
2021年10月2日(土)
(中京 ダ1900m)

◎①ダノンスプレンダー
〇②ブルベアイリーデ
▲⑥ゴッドセレクション
☆⑪ウェスタールンド
△⑤リアンヴェリテ
△⑦アナザートゥルース
△⑧サンライズホープ
△⑩ハヤヤッコ
2020年10月3日(土)
(中京 ダ1900m)

着順 | ||
1 | ⑮カフェファラオ | ルメール |
2 | ②サクラアリュール | 藤岡康太 |
3 | ③エイコーン | 高倉稜 |
4 | ⑨ダノンスプレンダー | 川田将雅 |
5 | ⑥メイショウワザシ | 浜中俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 170円 |
馬連 | 2-15 | 3,550円 |
馬単 | 15-2 | 3,980円 |
3連複 | 2-3-15 | 25,400円 |
3連単 | 15-2-3 | 65,830円 |
◎⑪グレートタイム
〇⑮カフェファラオ
▲⑨ダノンスプレンダー
☆③エイコーン
△④アルドーレ
△⑥メイショウワザシ
△⑩ダイメイコリーダ
△⑬キメラヴェリテ
2019年9月28日(土)
(阪神 ダ2000m)

着順 | ||
1 | ⑥ロードゴラッソ | 藤岡佑介 |
2 | ⑧アングライフェン | 川田将雅 |
3 | ⑫メイショウワザシ | 松山弘平 |
4 | ⑪ジョーダンキング | 岩田康誠 |
5 | ⑭キングズガード | 浜中俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 1,170円 |
馬連 | 6-8 | 5,540円 |
馬単 | 6-8 | 10,750円 |
3連複 | 6-8-12 | 16,690円 |
3連単 | 6-8-12 | 111,770円 |
◎②タイムフライヤー
〇⑪ジョーダンキング
▲⑧アングライフェン
☆④モズアトラクション
△①ピオネロ
△⑥ロードゴラッソ
△⑨ナムラアラシ
△⑫メイショウワザシ
2018年9月29日(土)
(阪神 ダ2000m)
着順 | ||
1 | ③オメガパフューム | 和田 竜二 |
2 | ⑯ウェスタールンド | 北村 友一 |
3 | ⑭サンライズソア | C.ルメール |
4 | ⑤ヒラボクラターシュ | 池添 謙一 |
5 | ⑬コスモカナディアン | 丹内 祐次 |
単勝 | 3 | 480円 |
馬連 | 3-16 | 3,490円 |
馬単 | 3-16 | 5,040円 |
3連複 | 3-14-16 | 7,200円 |
3連単 | 3-16-14 | 40,080円 |
◎⑭サンライズソア
〇⑮ラインルーフ
▲⑥クインズサターン
☆⑧グレイトパール
△③オメガパフューム
△⑤ヒラボクラターシュ
△⑦ナムラアラシ
△⑯ウェスタールンド
2017年9月30日(土)
(阪神 ダ2000m)
着順 | ||
1 | ④メイショウスミトモ | 古川 吉洋 |
2 | ⑤ドラゴンバローズ | 和田 竜二 |
3 | ⑬ピオネロ | 福永 祐一 |
4 | ⑮トップディーヴォ | 横山 典弘 |
5 | ⑩スリータイタン | 岩田 康誠 |
単勝 | 4 | 7,420円 |
馬連 | 4-5 | 27,130円 |
馬単 | 4-5 | 72,370円 |
3連複 | 4-5-13 | 40,000円 |
3連単 | 4-5-13 | 468,950円 |
◎⑬ピオネロ
〇⑫ミツバ
▲⑪マインシャッツ
☆⑥マスクゾロ
△③モルトベーネ
△⑩スリータイタン
△⑭タガノゴールド
△⑮トップディーヴォ
2016年10月1日(土)
(阪神 ダ2000m)
着順 | ||
1 | ①マスクゾロ | 秋山真一郎 |
2 | ⑧ピオネロ | 福永 祐一 |
3 | ⑨アポロケンタッキー | 和田 竜二 |
4 | ⑪ミツバ | 松山 弘平 |
5 | ⑦カゼノコ | 北村 友一 |
単勝 | 1 | 360円 |
馬連 | 1-8 | 800円 |
馬単 | 1-8 | 1,560円 |
3連複 | 1-8-9 | 1,120円 |
3連単 | 1-8-9 | 5,380円 |
◎4番キョウエイギア
〇8番ピオネロ
▲9番アポロケンタッキー
△7番カゼノコ
△10番メイショウイチオシ
△11番ミツバ
☆1番マスクゾロ
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️