GⅠ ジャパンカップ(東京 芝2400m)
2020年11月29日(日)



◎⑥コントレイル
〇⑮グローリーヴェイズ
▲④キセキ
☆②アーモンドアイ
△①カレンブーケドール
△⑤デアリングタクト
△⑦ミッキースワロー
△⑬ユーキャンスマイル
2019年11月24日(日)



◎⑤スワーヴリチャード
〇②ワグネリアン
▲⑨ルックトゥワイス
☆⑥ユーキャンスマイル
△①カレンブーケドール
△④ムイトオブリガード
△⑩ダンビュライト
△⑪シュヴァルグラン
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
2018年11月25日(日)

1着 | ①アーモンドアイ |
---|---|
2着 | ⑧キセキ |
3着 | ⑪スワーヴリチャード |
4着 | ⑨シュヴァルグラン |
5着 | ⑤ミッキースワロー |
6着 | ③サトノダイヤモンド |
7着 | ②ハッピーグリン |
8着 | ⑭ウインテンダネス |
9着 | ④サトノクラウン |
10着 | ⑥サンダリングブルー |
11着 | ⑫カプリ |
12着 | ⑩ガンコ |
13着 | ⑬ノーブルマーズ |
14着 | ⑦サウンズオブアース |
単勝 | 1 | 140円 |
複勝 | 1 | 110円 |
8 | 160円 | |
11 | 150円 | |
枠連 | 1-5 | 600円 |
馬連 | 1-8 | 590円 |
ワイド |
1-8 |
230円 |
1-11 |
240円 |
|
8-11 | 470円 |
|
馬単 |
1-8 | 700円 |
3連複 |
1-8-11 | 960円 |
3連単 | 1-8-11 |
2,690円 |
◎⑧キセキ
〇⑪スワーヴリチャード
▲③サトノダイヤモンド
☆①アーモンドアイ
△④サトノクラウン
△⑨シュヴァルグラン
△⑫カプリ
△⑭ウインテンダネス
2017年11月26日(日)
1着 | ①シュヴァルグラン | H.ボウマン |
2着 | ②レイデオロ | C.ルメール |
3着 | ④キタサンブラック | 武 豊 |
4着 | ⑪マカヒキ | 内田 博幸 |
5着 | ⑭アイダホ | R.ムーア |
6着 | ⑨レインボーライン | 岩田 康誠 |
7着 | ⑧ソウルスターリング | C.デムーロ |
8着 | ⑯ヤマカツエース | 池添 謙一 |
9着 | ③ギニョール | F.ミナリク |
10着 | ⑫サトノクラウン | M.デムーロ |
11着 | ⑬シャケトラ | 福永 祐一 |
12着 | ⑤サウンズオブアース | 田辺 裕信 |
13着 | ⑩ブームタイム | C.パリッシュ |
14着 | ⑰ラストインパクト | 戸崎 圭太 |
15着 | ⑥イキートス | D.ポルク |
16着 | ⑮ワンアンドオンリー | 横山 典弘 |
17着 | ⑦ディサイファ | 柴山 雄一 |
単勝 | 1 | 1,330円 |
複勝 | 1 | 190円 |
2 | 140円 | |
4 | 120円 | |
枠連 | 1-1 | 1,780円 |
馬連 | 1-2 | 1,770円 |
ワイド | 1-2 | 460円 |
1-4 | 350円 | |
2-4 | 230円 | |
馬単 | 1-2 |
5,250円 |
3連複 | 1-2-4 |
1,300円 |
3連単 | 1-2-4 |
13,340円 |
◎⑫サトノクラウン
〇①シュヴァルグラン
▲②レイデオロ
☆④キタサンブラック
△⑤サウンズオブアース
△⑧ソウルスターリング
△⑨レインボーライン
△⑪マカヒキ
2016年11月27日(日)

1着 | ①キタサンブラック | 武 豊 |
2着 | ⑫サウンズオブアース | M.デムーロ |
3着 | ⑰シュヴァルグラン | 福永 祐一 |
4着 | ③ゴールドアクター | 吉田 隼人 |
5着 | ⑯リアルスティール | R.ムーア |
6着 | ⑭レインボーライン | C.ルメール |
7着 | ⑤イキートス | I.ファーガソン |
8着 | ⑦ワンアンドオンリー | 田辺 裕信 |
9着 | ④ルージュバック | 戸崎 圭太 |
10着 | ⑥ラストインパクト | 川田 将雅 |
11着 | ⑩トーセンバジル | 内田 博幸 |
12着 | ⑮ナイトフラワー | A.シュタルケ |
13着 | ⑨ディーマジェスティ | 蛯名 正義 |
14着 | ⑧イラプト | P.ブドー |
15着 | ⑬ヒットザターゲット | 小牧 太 |
16着 | ②ビッシュ | 幸 英明 |
17着 | ⑪フェイムゲーム | 北村 宏司 |
単勝 | 1 | 380円 |
複勝 | 1 | 150円 |
12 | 290円 | |
17 | 330円 | |
枠連 | 1-6 | 2,340円 |
馬連 | 1-12 | 2,570円 |
ワイド |
1-12 |
910円 |
1-17 |
930円 |
|
12-17 |
2,070円 |
|
馬単 |
1-12 | 3,990円 |
3連複 |
1-12-17 | 8,050円 |
3連単 |
1-12-17 | 36,260円 |
◎⑫サウンズオブアース
〇⑯リアルスティール
▲③ゴールドアクター
△①キタサンブラック
△⑪フェイムゲーム
△⑭レインボーライン
△⑰シュヴァルグラン
☆⑨ディーマジェスティ
馬単
⑫=⑯
⑫=③
⑫⇒⑨①⑪⑭⑰
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️