GⅠ 有馬記念(中山 芝2500m)
2020年12月27日(日)



◎④ラヴズオンリーユー
〇②ブラストワンピース
▲⑨クロノジェネシス
☆⑦ラッキーライラック
△⑥キセキ
△⑩カレンブーケドール
△⑫オーソリティ
△⑬フィエールマン
2019年12月22日(日)



◎②スワーヴリチャード
〇⑨アーモンドアイ
▲⑩サートゥルナーリア
☆⑥リスグラシュー
△⑤フィエールマン
△⑪キセキ
△⑭ヴェロックス
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
2018年12月23日(日)

1着 | ⑧ブラストワンピース |
---|---|
2着 | ⑫レイデオロ |
3着 | ⑮シュヴァルグラン |
4着 | ⑪ミッキーロケット |
5着 | ⑭キセキ |
6着 | ⑥サトノダイヤモンド |
7着 | ⑯サクラアンプルール |
8着 | ③モズカッチャン |
9着 | ①オジュウチョウサン |
10着 | ④マカヒキ |
11着 | ⑩ミッキースワロー |
12着 | ⑨リッジマン |
13着 | ⑬スマートレイアー |
14着 | ⑤パフォーマプロミス |
15着 | ②クリンチャー |
16着 | ⑦サウンズオブアース |
単勝 | 8 | 890円 |
複勝 | 8 | 270円 |
12 | 130円 | |
15 | 370円 | |
枠連 | 4-6 | 970円 |
馬連 |
8-12 |
940円 |
ワイド |
8-12 |
460円 |
8-15 |
2,560円 |
|
12-15 | 690円 |
|
馬単 |
8-12 |
2,400円 |
3連複 | 8-12-15 |
4,910円 |
3連単 | 8-12-15 |
25,340円 |
◎⑧ブラストワンピース
〇⑫レイデオロ
▲⑭キセキ
☆③モズカッチャン
△⑥サトノダイヤモンド
△⑩ミッキースワロー
△⑪ミッキーロケット
△⑮シュヴァルグラン
2017年12月24日(日)
1着 | ②キタサンブラック | 武 豊 |
2着 | ③クイーンズリング | C.ルメール |
3着 | ⑩シュヴァルグラン | H.ボウマン |
4着 | ⑭スワーヴリチャード | M.デムーロ |
5着 | ⑪ルージュバック | 北村 宏司 |
6着 | ⑦シャケトラ | 福永 祐一 |
7着 | ⑯サウンズオブアース | C.デムーロ |
8着 | ⑧レインボーライン | 岩田 康誠 |
9着 | ⑥サトノクロニクル | 戸崎 圭太 |
10着 | ①ヤマカツエース | 池添 謙一 |
11着 | ⑬ミッキークイーン | 浜中 俊 |
12着 | ④ブレスジャーニー | 三浦 皇成 |
13着 | ⑫サトノクラウン | R.ムーア |
14着 | ⑤トーセンビクトリー | 田辺 裕信 |
15着 | ⑮カレンミロティック | 川田 将雅 |
16着 | ⑨サクラアンプルール | 蛯名 正義 |
単勝 | 2 | 190円 |
複勝 | 2 | 120円 |
3 | 550円 | |
10 | 180円 | |
枠連 | 1-2 | 1,600円 |
馬連 | 2-3 | 3,170円 |
ワイド |
2-3 |
1,180円 |
2-10 |
280円 |
|
3-10 |
2,760円 |
|
馬単 |
2-3 |
3,810円 |
3連複 |
2-3-10 |
5,420円 |
3連単 | 2-3-10 |
25,040円 |
◎⑫サトノクラウン
〇⑩シュヴァルグラン
▲②キタサンブラック
☆⑭スワーヴリチャード
△①ヤマカツエース
△⑧レインボーライン
△⑪ルージュバック
△⑬ミッキークイーン
2016年12月25日(日)
1着 | ⑪サトノダイヤモンド | C.ルメール |
2着 | ①キタサンブラック | 武 豊 |
3着 | ②ゴールドアクター | 吉田 隼人 |
4着 | ④ヤマカツエース | 池添 謙一 |
5着 | ⑧ミッキークイーン | 浜中 俊 |
6着 | ⑭シュヴァルグラン | 福永 祐一 |
7着 | ⑮アルバート | 戸崎 圭太 |
8着 | ⑥サウンズオブアース | M.デムーロ |
9着 | ⑬デニムアンドルビー | M.バルザローナ |
10着 | ⑯マリアライト | 蛯名 正義 |
11着 | ⑩アドマイヤデウス | 岩田 康誠 |
12着 | ⑨ヒットザターゲット | 田辺 裕信 |
13着 | ⑫サトノノブレス | V.シュミノー |
14着 | ③ムスカテール | 中谷 雄太 |
15着 | ⑦マルターズアポジー | 武士沢 友治 |
16着 | ⑤サムソンズプライド | 横山 典弘 |
単勝 | 11 | 260円 |
複勝 | 11 | 120円 |
1 | 120円 | |
2 | 200円 | |
枠連 | 1-6 | 330円 |
馬連 | 1-11 | 440円 |
ワイド |
1-2 |
420円 |
1-11 |
200円 |
|
2-11 |
450円 |
|
馬単 |
11-1 |
770円 |
3連複 |
1-2-11 |
1,050円 |
3連単 |
11-1-2 |
3,940円 |
◎⑥サウンズオブアース
〇⑭シュヴァルグラン
▲⑮アルバート
△①キタサンブラック
△②ゴールドアクター
△⑧ミッキークイーン
△⑩アドマイヤデウス
☆⑪サトノダイヤモンド
馬単
⑥=⑭
⑥=⑮
⑥⇒⑪①②⑧⑩
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️