GⅡ テレビ東京杯 青葉賞(東京 芝2400m)
2022年4月30日(土)

◎⑦ロードレゼル
〇⑪レヴァンジル
▲⑬ジャスティンスカイ
☆③プラダリア
△②サンライズエース
△⑩ディライトバローズ
△⑫エターナルビクトリ
△⑭グランシエロ
2021年5月1日(土)

着順 | ||
1 | ②ワンダフルタウン | 和田 竜二 |
2 | ⑩キングストンボーイ | C.ルメール |
3 | ⑦レッドヴェロシティ | M.デムーロ |
4 | ⑪テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
5 | ⑫スワーヴエルメ | 柴田 善臣 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 500円 |
馬連 | 2-10 | 1,080円 |
馬単 | 2-10 | 2,230円 |
3連複 | 2-7-10 | 5,270円 |
3連単 | 2-10-7 | 22,870円 |
◎⑱モンテディオ
〇⑯レインフロムヘヴン
▲②ワンダフルタウン
☆⑩キングストンボーイ
△⑥アオイショー
△⑦レッドヴェロシティ
△⑧マテンロウエール
△⑮リーブルミノル
2020年5月2日(土)

着順 | ||
1 | ③オーソリティ | ヒューイット |
2 | ⑦ヴァルコス | 三浦皇成 |
3 | ①フィリオアレグロ | レーン |
4 | ④ブルーミングスカイ | 北村宏司 |
5 | ⑫メイショウボサツ | 吉田豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 430円 |
馬連 | 3-7 | 2,640円 |
馬単 | 3-7 | 610円 |
3連複 | 1-3-7 | 2,190円 |
3連単 | 3-7-1 | 14,870円 |
◎①フィリオアレグロ
〇③オーソリティ
▲⑬ロールオブサンダー
☆⑦ヴァルコス
△④ブルーミングスカイ
△⑨アイアンバローズ
△⑮フライライクバード
△⑰ディアスティマ
2019年4月27日(土)

着順 | ||
1 | ②リオンリオン | 横山 典弘 |
2 | ③ランフォザローゼス | C.ルメール |
3 | ⑤ピースワンパラディ | 戸崎 圭太 |
4 | ⑮キタサンバルカン | 大野 拓弥 |
5 | ⑯サトノラディウス | 三浦 皇成 |
単勝 | 2 | 1,050円 |
馬連 | 2-3 | 2,120円 |
馬単 | 2-3 | 5,400円 |
3連複 | 2-3-5 | 5,490円 |
3連単 | 2-3-5 | 42,980円 |
◎①アドマイヤスコール
〇⑥ウーリリ
▲⑦トーセンカンビーナ
☆③ランフォザローゼス
△②リオンリオン
△⑤ピースワンパラディ
△⑪カウディーリョ
△⑮キタサンバルカン
2018年4月28日(土)
着順 | ||
1 | ⑨ゴーフォザサミット | 蛯名 正義 |
2 | ⑮エタリオウ | 石橋 脩 |
3 | ⑩スーパーフェザー | 福永 祐一 |
4 | ⑰モンテグロッソ | 北村 宏司 |
5 | ⑪トラストケンシン | 柴田 大知 |
単勝 | 9 | 1,460円 |
馬連 | 9-15 | 10,940円 |
馬単 | 9-15 | 19,390円 |
3連複 | 9-10-15 | 10,910円 |
3連単 | 9-15-10 | 101,530円 |
◎⑩スーパーフェザー
〇⑱サトノソルタス
▲⑧オブセッション
☆⑥ディープインラヴ
△③スズカテイオー
△④ダブルフラット
△⑫ダノンマジェスティ
△⑮エタリオウ
2017年4月29日(土)
着順 | ||
1 | ⑩アドミラブル | M.デムーロ |
2 | ⑨ベストアプローチ | 岩田 康誠 |
3 | ⑥アドマイヤウイナー | 秋山真一郎 |
4 | ④ポポカテペトル | C.ルメール |
5 | ②サーレンブラント | 柴山 雄一 |
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 9-10 | 780円 |
馬単 | 10-9 | 960円 |
3連複 | 6-9-10 | 3,190円 |
3連単 | 10-9-6 | 8,440円 |
◎⑩アドミラブル
〇④ポポカテペトル
▲⑪トリコロールブルー
△⑤ダノンキングダム
△⑨ベストアプローチ
△⑫イブキ
☆⑥アドマイヤウイナー
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️