GⅠ 高松宮記念(中京 芝1200m)
2024年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ②マッドクール | 坂井 瑠星 |
2 | ③ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑩ビクターザウィナー | K.リョン |
4 | ⑬ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
5 | ⑫ロータスランド | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 960円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
本命◎⑧ソーダズリング
単勝
⑧ 10000円
本命◎②マッドクール
単勝
② 10000円
馬連とワイド
②ー⑭⑯ 各3000円
◎⑥ルガル
〇①ビッグシーザー
▲⑭ママコチャ
△③ナムラクレア
△⑤トウシンマカオ
△⑯ウインマーベル
2023年3月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ファストフォース | 団野 大成 |
2 | ⑮ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ①トゥラヴェスーラ | 丹内 祐次 |
4 | ⑥ナランフレグ | 丸田 恭介 |
5 | ⑯グレナディアガーズ | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 3,230円 |
馬連 | 13-15 | 7,920円 |
馬単 | 13-15 | 24,330円 |
3連複 | 1-13-15 | 81,180円 |
3連単 | 13-15-1 | 668,280円 |
本命◎⑬ファストフォース
複勝
10,000円
本命◎⑭トウシンマカオ
単勝
⑭ 10,000円
馬連とワイド
⑭ー⑥⑯ 各3,000円
◎⑤メイケイエール
◯⑮ナムラクレア
▲⑭トウシンマカオ
△⑥ナランフレグ
△⑫アグリ
△⑱ウインマーベル
◎⑧ロータスランド
○⑱ウインマーベル
▲⑥ナランフレグ
△①トゥラヴェスーラ
△⑤メイケイエール
△⑦ヴェントヴォーチェ
△⑭トウシンマカオ
△⑮ナムラクレア
2022年3月27日(日)
着順 | ||
1 | ②ナランフレグ | 丸田 恭介 |
2 | ⑨ロータスランド | 岩田 望来 |
3 | ⑩キルロード | 菊沢 一樹 |
4 | ⑬トゥラヴェスーラ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑰メイケイエール | 池添 謙一 |
6 | ⑦レシステンシア | 横山 武史 |
7 | ③シャインガーネット | 田辺 裕信 |
8 | ⑫エイティーンガール | 秋山真一郎 |
9 | ⑥サンライズオネスト | 武 豊 |
9 | ⑮ファストフォース | 柴山 雄一 |
11 | ⑧ジャンダルム | 荻野 極 |
12 | ⑱グレナディアガーズ | 福永 祐一 |
13 | ④ライトオンキュー | 横山 典弘 |
14 | ⑭ダイアトニック | 岩田 康誠 |
15 | ①サリオス | 石橋 脩 |
16 | ⑪クリノガウディー | 松岡 正海 |
17 | ⑤レイハリア | 亀田 温心 |
18 | ⑯ダイメイフジ | 小沢 大仁 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 2,780円 |
馬連 | 2-9 | 13,560円 |
馬単 | 2-9 | 34,720円 |
3連複 | 2-9-10 | 525,080円 |
3連単 | 2-9-10 | 2,784,560円 |
本命◎③シャインガーネット
複勝
③ 10000円
本命◎②ナランフレグ
単勝
②
馬単
②→⑦
馬連とワイド
②ー⑦ 全て5000円
◎⑦レシステンシア
◯⑰メイケイエール
▲②ナランフレグ
△⑥サンライズオネスト
△⑪クリノガウディー
△⑱グレナディアガーズ
◎⑨ロータスランド
◯⑦レシステンシア
▲①サリオス
△⑧ジャンダルム
△⑭ダイアトニック
△⑰メイケイエール
△⑱グレナディアガーズ
着順 | ||
1 | ⑧ ロードノース | デットーリ |
1 | ⑪ パンサラッサ | 吉田豊 |
3 | ⑮ヴァンドギャルド | バルザローナ |
4 | ⑯サフロンビーチ | ドイル |
5 | ⑬サーバスカー | ビュイック |
払戻金 | ||
単勝 | 8・11 | 290円・230円 |
馬連 | 8-11 | 1,820円 |
馬単 | 8‐11・11‐8 | 1,820円・1,290円 |
3連複 | 8-11-15 | 7,430円 |
3連単 | 8-11-15・11‐8‐15 | 16,130円・11,850円 |
◎⑧ロードノース
〇⑫シュネルマイスター
▲⑪パンサラッサ
△②カーネルリアム
△⑮ヴァンドギャルド
◎⑫シュネルマイスター
◯⑧ロードノース
▲⑨モハーフェス
△⑮ヴァンドギャルド
△⑯サフロンビーチ
2021年3月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ダノンスマッシュ | 川田 将雅 |
2 | ⑯レシステンシア | 浜中 俊 |
3 | ⑨インディチャンプ | 福永 祐一 |
4 | ⑬トゥラヴェスーラ | 鮫島 克駿 |
5 | ④モズスーパーフレア | 松若 風馬 |
6 | ⑰サウンドキアラ | 松山 弘平 |
7 | ⑧エイティーンガール | 酒井 学 |
8 | ⑮マルターズディオサ | 田辺 裕信 |
9 | ⑫セイウンコウセイ | 幸 英明 |
10 | ⑱ミッキーブリランテ | 和田 竜二 |
11 | ⑤ダイメイフジ | 菱田 裕二 |
12 | ⑥ダノンファンタジー | 藤岡 佑介 |
13 | ⑦アストラエンブレム | 杉原 誠人 |
14 | ⑩ラウダシオン | M.デムーロ |
15 | ⑪カツジ | 中井 裕二 |
16 | ①アウィルアウェイ | 吉田 隼人 |
17 | ③ライトオンキュー | 横山 典弘 |
18 | ②レッドアンシェル | 池添 謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 600円 |
馬連 | 14-16 | 1,010円 |
馬単 | 14-16 | 2,170円 |
3連複 | 9-14-16 | 2,200円 |
3連単 | 14-16-9 | 9,770円 |
本命◎⑫セイウンコウセイ
複勝
⑫ 10000円
本命◎④モズスーパーフレア
単勝
④ 10000円
馬単
④→⑭ 3000円
馬連とワイド
④ー⑭ 各3000円
◎⑭ダノンスマッシュ
◯③ライトオンキュー
▲④モズスーパーフレア
△⑥ダノンファンタジー
△⑨インディチャンプ
△⑩ラウダシオン
△⑯レシステンシア
◎③ライトオンキュー
◯⑩ラウダシオン
▲⑯レシステンシア
△④モズスーパーフレア
△⑨インディチャンプ
△⑭ダノンスマッシュ
△⑮マルターズディオサ
https://keiba-k.com/mantetu-takamatunomiya-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-takamatunomiya-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-march-g3/
https://keiba-k.com/suponichi-rokko/
2020年3月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑯モズスーパーフレア | 松若 風馬 |
2 | ⑧グランアレグリア | 池添 謙一 |
3 | ③ダイアトニック | 北村 友一 |
4 | ⑪クリノガウディー | 和田 竜二 |
5 | ⑰シヴァージ | 藤岡 佑介 |
6 | ⑦グルーヴィット | 岩田 康誠 |
7 | ⑫セイウンコウセイ | 幸 英明 |
8 | ④ティーハーフ | 国分 優作 |
9 | ①ステルヴィオ | 丸山 元気 |
10 | ⑥ダノンスマッシュ | 川田 将雅 |
11 | ②アウィルアウェイ | 松山 弘平 |
12 | ⑨タワーオブロンドン | 福永 祐一 |
13 | ⑭モズアスコット | M.デムーロ |
14 | ⑮ナックビーナス | 田辺 裕信 |
15 | ⑱ノームコア | 横山 典弘 |
16 | ⑤ラブカンプー | 酒井 学 |
17 | ⑬ダイメイプリンセス | 秋山真一郎 |
18 | ⑩アイラブテーラー | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 3,230円 |
馬連 | 8-16 | 9,150円 |
馬単 | 16-8 | 26,540円 |
3連複 | 3-8-16 | 22,830円 |
3連単 | 16-8-3 | 217,720円 |
本命◎⑮ナックビーナス
単勝
⑮ 10000円
本命◎⑰シヴァージ
単勝
⑰ 10000円
馬連とワイド
⑨-⑰ 各5000円
◎⑨タワーオブロンドン
〇⑥ダノンスマッシュ
▲⑮ナックビーナス
△②アウィルアウェイ
△⑧グランアレグリア
△⑫セイウンコウセイ
◎⑰シヴァージ
〇⑧グランアレグリア
△③ダイアトニック
△⑥ダノンスマッシュ
△⑪クリノガウディー
△⑫セイウンコウセイ
2019年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ③ミスターメロディ | 福永 祐一 |
2 | ④セイウンコウセイ | 幸 英明 |
3 | ⑦ショウナンアンセム | 藤岡 康太 |
4 | ⑬ダノンスマッシュ | 北村 友一 |
5 | ⑤ティーハーフ | 国分 優作 |
6 | ⑧レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
7 | ⑯デアレガーロ | 池添 謙一 |
8 | ⑫ロジクライ | C.ルメール |
9 | ⑥アレスバローズ | 川田 将雅 |
10 | ②ラインスピリット | 森 一馬 |
11 | ⑰ダイメイフジ | 丸山 元気 |
12 | ⑭ペイシャフェリシタ | 松田 大作 |
13 | ⑪ヒルノデイバロー | 横山 典弘 |
14 | ⑨ナックビーナス | 大野 拓弥 |
15 | ⑮モズスーパーフレア | 武 豊 |
16 | ⑱ダイメイプリンセス | M.デムーロ |
17 | ①スノードラゴン | 藤田菜七子 |
18 | ⑩ラブカンプー | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 780円 |
馬連 | 3-4 | 30,530円 |
馬単 | 3-4 | 49,630円 |
3連複 | 3-4-7 | 870,740円 |
3連単 | 3-4-7 | 4,497,470円 |
本命⑤ティーハーフ
複勝
⑤ 5000円
本命⑫ロジクライ
馬単
⑫⇒⑨⑬ 各5000円
◎⑮モズスーパーフレア
〇⑬ダノンスマッシュ
▲⑨ナックビーナス
△⑧レッツゴードンキ
△⑯デアレガーロ
△⑰ダイメイフジ
本命⑬ダノンスマッシュ
⑬ダノンスマッシュ
⑥アレスバローズ
⑨ナックビーナス
⑮モズスーパーフレア
⑱ダイメイプリンセス
3連単5頭BOX 各100円 計6000円
本命⑬ダノンスマッシュ
⑬ー⑮ 8000円
⑨ー⑬ 2000円
2018年3月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ファインニードル | 川田 将雅 |
2 | ⑧レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
3 | ⑦ナックビーナス | 三浦 皇成 |
4 | ⑪ダンスディレクター | 武 豊 |
5 | ③ブリザード | K.ティータン |
6 | ①セイウンコウセイ | 松田 大作 |
7 | ⑬レーヌミノル | 和田 竜二 |
8 | ⑥レッドファルクス | M.デムーロ |
9 | ④スノードラゴン | 大野 拓弥 |
10 | ⑰キングハート | 北村 宏司 |
11 | ⑫ネロ | F.ミナリク |
12 | ⑯シャイニングレイ | 北村 友一 |
13 | ⑤ノボバカラ | 武藤 雅 |
14 | ②リエノテソーロ | 吉田 隼人 |
15 | ⑱ラインスピリット | 森 一馬 |
16 | ⑭ラインミーティア | 西田 雄一郎 |
17 | ⑮ジューヌエコール | 福永 祐一 |
18 | ⑩ダイアナヘイロー | 松山 弘平 |
単勝 | 9 | 550円 |
馬連 | 8-9 | 1,690円 |
馬単 | 9-8 | 3,170円 |
3連複 | 7-8-9 | 15,910円 |
3連単 | 9-8-7 | 60,450円 |
本命⑬レーヌミノル
複勝
⑬10000円
本命⑯シャイニングレイ
単勝
⑯ 5000円
馬連・ワイド
⑥-⑯ 各3000円
◎⑪ダンスディレクター
〇⑥レッドファルクス
▲③ブリザード
△⑧レッツゴードンキ
△⑨ファインニードル
△⑬レーヌミノル
△⑰キングハート
①セイウンコウセイ
⑥レッドファルクス
⑨ファインニードル
⑪ダンスディレクター
⑯シャイニングレイ
3連単5頭BOX 各100円
2017年3月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑥セイウンコウセイ | 幸 英明 |
2 | ③レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
3 | ⑦レッドファルクス | M.デムーロ |
4 | ①ティーハーフ | 国分 優作 |
5 | ②フィエロ | 内田 博幸 |
6 | ⑭トーキングドラム | 藤岡 康太 |
7 | ⑪スノードラゴン | 大野 拓弥 |
8 | ⑰ナックビーナス | 石川裕紀人 |
9 | ⑬ソルヴェイグ | 田辺 裕信 |
10 | ⑫メラグラーナ | 戸崎 圭太 |
11 | ⑮ヒルノデイバロー | 四位 洋文 |
12 | ⑧バクシンテイオー | A.シュタルケ |
13 | ④ラインスピリット | 森 一馬 |
14 | ⑩クリスマス | 藤岡 佑介 |
15 | ⑨シュウジ | 川田 将雅 |
16 | ⑱ワンスインナムーン | 石橋 脩 |
17 | ⑤レッドアリオン | 菱田 裕二 |
18 | ⑯トウショウピスト | 吉田 豊 |
単勝 | ⑥ | 870円 |
馬連 | ③-⑥ | 2,150円 |
馬単 | ⑥⇒③ | 4,750円 |
三連複 | ③-⑥-⑦ | 3,230 円 |
三連単 | ⑥⇒③⇒⑦ | 23,880円 |
本命③レッツゴードンキ
ワイド
③-⑰ 5000円
本命⑨シュウジ
馬連
③-⑨ 5000円
◎③レッツゴードンキ
〇⑦レッドファルクス
▲⑫メラグラーナ
△②フィエロ
△⑥セイウンコウセイ
△⑨シュウジ
△⑬ソルヴェイグ
③レッツゴードンキ
⑨シュウジ
⑫メラグラーナ
⑬ソルヴェイグ
⑮ヒルノデイバロー
3連単5頭BOX 各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️