GⅠ 桜花賞(阪神 芝1600m)
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
本命◎⑯セシリエプラージュ
単勝
⑯ 10000円
本命◎⑫ステレンボッシュ
単勝
⑫ 5000円
3連単
⑫→⑧⑨→⑧⑨ 各5000円
⑨→⑧⑫→⑧⑫ 各5000円
◎⑨アスコリピチェーノ
〇⑧コラソンビート
▲⑪ライトバック
△⑩セキトバイースト
△⑫ステレンボッシュ
△⑮エトヴプレ
△⑰マスクオールウィン
2023年4月9日(日)
着順 | ||
1 | ③リバティアイランド | 川田 将雅 |
2 | ⑨コナコースト | 鮫島 克駿 |
3 | ⑭ペリファーニア | 横山 武史 |
4 | ⑤ハーパー | ルメール |
5 | ④ドゥアイズ | 吉田 隼人 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 160円 |
馬連 | 3-9 | 1,280円 |
馬単 | 3-9 | 1,520円 |
3連複 | 3-9-14 | 4,750円 |
3連単 | 3-9-14 | 13,220円 |
本命◎⑥モズメイメイ
単勝
10,000円
本命◎⑬ドゥーラ
単勝
⑬ 5,000円
馬連・ワイド
③-①③ 各5,000円
3連複
③⑬⑭ 2,000円
3連単
③⑬-③⑬-⑭ 各2,000円
◎③リバティアイランド
◯②ライトクオンタム
▲⑪シンリョクカ
△⑥モズメイメイ
△⑨コナコースト
△⑫シングザットソング
◎⑥モズメイメイ
◯③リバティアイランド
▲④ドゥアイズ
△②ライトクオンタム
△⑤ハーパー
△⑨コナコースト
△⑪シンリョクカ
△⑭ペリファーニア
2022年4月10日(土)
着順 | ||
1 | ⑧スターズオンアース | 川田 将雅 |
2 | ⑥ ウォーターナビレラ | 武 豊 |
3 | ①ナムラクレア | 浜中 俊 |
4 | ⑯サークルオブライフ | デムーロ |
5 | ⑤ピンハイ | 高倉 稜 |
6 | ④パーソナルハイ | 吉田 豊 |
7 | ⑫ベルクレスタ | 吉田 隼人 |
8 | ③ アルーリングウェイ | 藤岡 佑介 |
9 | ⑦サブライムアンセム | 岩田 望来 |
10 | ⑱ナミュール | 横山 武史 |
11 | ⑭プレサージュリフト | 戸崎 圭太 |
12 | ②カフジテトラゴン | 古川 吉洋 |
13 | ⑨クロスマジェスティ | 武藤 雅 |
14 | ⑰フォラブリューテ | ルメール |
15 | ⑮アネゴハダ | 幸 英明 |
16 | ⑩ライラック | 福永 祐一 |
17 | ⑬ ラズベリームース | 池添 謙一 |
18 | ⑪ラブリイユアアイズ | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,450円 |
馬連 | 6-8 | 3,740円 |
馬単 | 8-6 | 9,050円 |
3連複 | 1-6-8 | 11,740円 |
3連単 | 8-6-1 | 72,700円 |
本命◎⑫ベルクレスタ
単勝
⑫ 5000円
複勝
⑫ 5000円
本命◎⑫ベルクレスタ
単勝
⑫ 3000円
馬連とワイド
⑫ー⑯⑱ 各3000円
3連複
⑫ー⑯⑱ー⑧⑪⑯⑱ 各2000円
◎⑯サークルオブライフ
◯⑱ナミュール
▲①ナムラクレア
△③アルーリングウェイ
△⑥ウォーターナビレラ
△⑪ラブリイユアアイズ
◎③アルーリングウェイ
◯⑱ナミュール
▲⑭プレサージュリフト
△⑧スターズオンアース
△⑪ラブリイユアアイズ
△⑫ベルクレスタ
△⑯サークルオブライフ
2021年4月11日(日)
着順 | ||
1 | ④ソダシ | 吉田 隼人 |
2 | ⑱サトノレイナス | C.ルメール |
3 | ②ファインルージュ | 福永 祐一 |
4 | ⑤アカイトリノムスメ | 横山 武史 |
5 | ⑩アールドヴィーヴル | M.デムーロ |
6 | ⑦ククナ | 藤岡 佑介 |
7 | ⑥ストゥーティ | 岩田 康誠 |
8 | ⑨エンスージアズム | 岩田 望来 |
9 | ⑰ホウオウイクセル | 丸田 恭介 |
10 | ⑭ミニーアイル | 藤岡 康太 |
11 | ⑪ジネストラ | 北村 宏司 |
12 | ①ストライプ | 田辺 裕信 |
13 | ⑬エリザベスタワー | 川田 将雅 |
14 | ③ブルーバード | 柴田 大知 |
15 | ⑯ソングライン | 池添 謙一 |
16 | ⑮シゲルピンクルビー | 和田 竜二 |
17 | ⑫ヨカヨカ | 幸 英明 |
18 | ⑧メイケイエール | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 360円 |
馬連 | 4-18 | 670円 |
馬単 | 4-18 | 1,280円 |
3連複 | 2-4-18 | 2,660円 |
3連単 | 4-18-2 | 10,400円 |
本命◎⑦ククナ
単勝
⑦ 10000円
本命◎⑬エリザベスタワー
単勝
⑬ 5000円
馬単
⑬→⑱ 5000円
馬連とワイド
⑬ー⑱ 各5000円
◎⑩アールドヴィーヴル
◯⑱サトノレイナス
▲①ストライプ
△②ファインルージュ
△④ソダシ
△⑤アカイトリノムスメ
△⑬エリザベスタワー
お休み。
https://keiba-k.com/suponichi-oukasyo-g1/
https://keiba-k.com/mantetu-oukasyo-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-syunrai/
https://keiba-k.com/suponichi-yamabiko/
2020年4月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨デアリングタクト | 松山弘平 |
2 | ⑰レシステンシア | 武豊 |
3 | ③スマイルカナ | 柴田大知 |
4 | ⑪クラヴァシュドール | デムーロ |
5 | ⑭ミヤマザクラ | 福永祐一 |
6 | ④サンクテュエール | ルメール |
7 | ⑩フィオリキアリ | 藤井勘一 |
8 | ⑤マルターズディオサ | 田辺裕信 |
9 | ⑱エーポス | 岩田康生 |
10 | ⑧リアアメリア | 川田将雅 |
11 | ②チェーンオブラブ | 石橋脩 |
12 | ⑬マジックキャッスル | 浜中俊 |
13 | ⑯ケープコッド | 岩田望来 |
14 | ⑫インターミッション | 石川裕紀 |
15 | ⑦ヒルノマリブ | 北村友一 |
16 | ⑥ウーマンズハート | 藤岡康太 |
17 | ① ナイントゥファイブ | 松田大作 |
18 | ⑮ヤマカツマーメイド | 池添謙一 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 420円 |
馬連 | 9-17 | 1,110円 |
馬単 | 9-17 | 1,930円 |
3連複 | 3-9-17 | 12,590円 |
3連単 | 9-17-3 | 47,760円 |
本命◎⑥ウーマンズハート
単勝
⑥ 10000円
本命◎③スマイルカナ
馬連とワイド
③-④ 各5000円
◎⑰レシステンシア
〇⑤マルターズディオサ
▲⑪クラヴァシュドール
△④サンクテュエール
△⑨デアリングタクト
△⑭ミヤマザクラ
◎⑰レシステンシア
〇④サンクテュエール
▲⑧リアアメリア
△⑤マルターズディオサ
△⑨デアリングタクト
△⑪クラヴァシュドール
△⑭ミヤマザクラ
2019年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑧グランアレグリア | ルメール |
2 | ⑯シゲルピンクダイヤ | 和田竜二 |
3 | ④クロノジェネシス | 北村友一 |
4 | ⑮ダノンファンタジー | 川田将雅 |
5 | ⑭ビーチサンバ | 福永祐一 |
6 | ⑱プールヴィル | 秋山真一 |
7 | ②エールヴォア | 松山弘平 |
8 | ⑬ジュランビル | 松若風馬 |
9 | ①シェーングランツ | 武豊 |
10 | ⑦アウィルアウェイ | 石橋脩 |
11 | ⑫ノーワン | 坂井瑠星 |
12 | ⑪メイショウケイメイ | 古川吉洋 |
13 | ⑨アクアミラビリス | デムーロ |
14 | ⑰レッドアステル | 戸崎圭太 |
15 | ⑩フィリアプーラ | 丸山元気 |
16 | ⑥ホウオウカトリーヌ | 大野拓弥 |
17 | ③ノーブルスコア | 岩田康誠 |
18 | ⑤ルガールカルム | 三浦皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 340円 |
馬連 | 8-16 | 4,410円 |
馬単 | 8-16 | 5,700円 |
3連複 | 4-8-16 | 5,990円 |
3連単 | 8-16-4 | 31,810円 |
本命⑬ジュランビル
単勝
⑬ 5000円
本命①シェーングランツ
単勝
① 5000円
馬連&ワイド
①-④ 各3000円
◎⑮ダノンファンタジー
〇④クロノジェネシス
▲⑭ビーチサンバ
△①シェーングランツ
△⑧グランアレグリア
◎⑧グランアレグリア
〇④クロノジェネシス
▲⑯シゲルピンクダイヤ
△②エールヴォア
△⑨アクアミラビリス
△⑭ビーチサンバ
△⑮ダノンファンタジー
◎⑮ダノンファンタジー
3連単フォーメーション
④⑤⇒①④⑧⑨⑫⑮⑯⇒①④⑧⑨⑫⑮⑯
⑧ー⑮ 10000円
2018年4月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑬アーモンドアイ | C.ルメール |
2 | ①ラッキーライラック | 石橋 脩 |
3 | ⑨リリーノーブル | 川田 将雅 |
4 | ⑦トーセンブレス | 柴田 善臣 |
5 | ⑰マウレア | 武 豊 |
6 | ③リバティハイツ | 北村 友一 |
7 | ⑤レッドサクヤ | 松山 弘平 |
8 | ⑥スカーレットカラー | 岩田 康誠 |
9 | ⑱ツヅミモン | 秋山 真一郎 |
10 | ⑮プリモシーン | 戸崎 圭太 |
11 | ④アンコールプリュ | 藤岡 康太 |
12 | ⑯フィニフティ | 福永 祐一 |
13 | ⑫デルニエオール | 池添 謙一 |
14 | ⑧ハーレムライン | 大野 拓弥 |
15 | ⑭レッドレグナント | M.デムーロ |
16 | ⑪コーディエライト | 和田 竜二 |
17 | ⑩アンヴァル | 藤岡 佑介 |
取消 | ②アマルフィコースト | 浜中 俊 |
単勝 | 13 | 390円 |
馬連 | 1-13 | 480円 |
馬単 | 13-1 | 990円 |
3連複 | 1-9-13 | 830円 |
3連単 | 13-1-9 | 3,780円 |
本命⑯フィニフティ
単勝
⑯ 5000円
本命⑥スカーレットカラー
馬連・ワイド
⑥-①③ 各5000円
◎⑬アーモンドアイ
〇①ラッキーライラック
▲③リバティハイツ
△⑥スカーレットカラー
△⑦トーセンブレス
△⑨リリーノーブル
△⑮プリモシーン
△⑰マウレア
①ラッキーライラック
③リバティハイツ
⑬アーモンドアイ
⑯フィニフティ
⑰マウレア
3連単5頭BOX 各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️