GⅡ 金鯱賞(中京 芝2000m)
2024年3月10日(日)
2021年3月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ギベオン | 西村 淳也 |
2 | ①デアリングタクト | 松山 弘平 |
3 | ⑩ポタジェ | 北村 友一 |
4 | ④グローリーヴェイズ | 川田 将雅 |
5 | ⑦キセキ | M.デムーロ |
6 | ②サンレイポケット | 秋山真一郎 |
7 | ⑨サトノフラッグ | C.ルメール |
8 | ⑧ペルシアンナイト | 大野 拓弥 |
9 | ⑥ジナンボー | 菱田 裕二 |
10 | ③ブラヴァス | 福永 祐一 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 22,730円 |
複勝 | 5 | 1,890円 |
1 | 110円 | |
10 | 340円 | |
枠連 | 1-5 | 12,240円 |
馬連 | 1-5 | 13,570円 |
ワイド | 1-5 | 4,260円 |
1-10 | 520円 | |
5-10 | 16,300円 | |
馬単 | 5-1 | 62,050円 |
3連複 | 1-5-10 | 34,650円 |
3連単 | 5-1-10 | 783,010円 |
本命◎②サンレイポケット
単勝
② 15000円
本命◎②サンレイポケット
単勝
② 3000円
馬連とワイド
①ー② 各5000円
3連単
①→②→③ 3000円
②→①→③ 3000円
◎①デアリングタクト
◯⑩ポタジェ
▲⑨サトノフラッグ
△②サンレイポケット
△④グローリーヴェイズ
△⑥ジナンボー
◎①デアリングタクト
◯③ブラヴァス
▲②サンレイポケット
△④グローリーヴェイズ
△⑥ジナンボー
△⑩ポタジェ
https://keiba-k.com/suponichi-kinkosyo-g2/
https://keiba-k.com/suponichi-phillies-g2/
2020年3月15日(日)
着順 | ||
1 | ⑥サートゥルナーリア | C.ルメール |
2 | ⑧サトノソルタス | 藤岡 康太 |
3 | ④ダイワキャグニー | 内田 博幸 |
4 | ⑦ギベオン | 福永 祐一 |
5 | ②ラストドラフト | 吉田 隼人 |
6 | ③ニシノデイジー | 田辺 裕信 |
7 | ①ケイデンスコール | 中谷 雄太 |
8 | ⑫マイネルファンロン | 丹内 祐次 |
9 | ⑨ブレスジャーニー | 松若 風馬 |
10 | ⑩ロードマイウェイ | 川田 将雅 |
11 | ⑤サトノガーネット | 岩田 望来 |
12 | ⑪ジュンヴァルカン | 柴山 雄一 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 130円 |
複勝 | 6 | 110円 |
8 | 450円 | |
4 | 320円 | |
枠連 | 5-6 | 670円 |
馬連 | 6-8 | 1,550円 |
ワイド | 4-6 | 500円 |
4-8 | 3,710円 | |
6-8 | 620円 | |
馬単 | 6-8 | 1,710円 |
3連複 | 4-6-8 | 5,880円 |
3連単 | 6-8-4 | 14,440円 |
本命◎③ニシノデイジー
単勝
③ 5000円
本命◎④ダイワキャグニー
馬連
④-⑥ 10000円
◎⑥サートゥルナーリア
〇⑩ロードマイウェイ
▲②ラストドラフト
△④ダイワキャグニー
△⑨ブレスジャーニー
◎⑥サートゥルナーリア
〇⑧サトノソルタス
▲②ラストドラフト
△③ニシノデイジー
△④ダイワキャグニー
△⑤サトノガーネット
△⑩ロードマイウェイ
2019年3月10日(日)
着順 | ||
1 | ①ダノンプレミアム | 川田 将雅 |
2 | ⑪リスグラシュー | A.シュタルケ |
3 | ⑧エアウィンザー | 武 豊 |
4 | ⑥ペルシアンナイト | M.デムーロ |
5 | ⑩アルアイン | 柴山 雄一 |
6 | ⑦ギベオン | 丸山 元気 |
7 | ⑨ムイトオブリガード | 横山 典弘 |
8 | ④スズカデヴィアス | 藤岡 康太 |
9 | ⑫モズカッチャン | 和田 竜二 |
10 | ⑤タニノフランケル | 吉田 隼人 |
11 | ③サトノワルキューレ | 四位 洋文 |
12 | ②ショウナンバッハ | 幸 英明 |
13 | ⑬メートルダール | 福永 祐一 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 350円 |
複勝 | 1 | 160円 |
11 | 190円 | |
8 | 130円 | |
枠連 | 1-7 | 840円 |
馬連 | 1-11 | 1,700円 |
ワイド | 1-8 | 370円 |
1-11 | 660円 | |
8-11 | 450円 | |
馬単 | 1-11 | 2,490円 |
3連複 | 1-8-11 | 1,880円 |
3連単 | 1-11-8 | 11,040円 |
本命⑥ペルシアンナイト
単勝
⑥ 10000円
本命⑤タニノフランケル
単勝
⑤ 2000円
馬単
⑤⇒⑩ 2000円
馬連
⑤-⑩ 2000円
3連複
⑤-⑧-⑩ 2000円
◎⑩アルアイン
〇①ダノンプレミアム
▲⑧エアウィンザー
△⑤タニノフランケル
△⑪リスグラシュー
△⑬メートルダール
◎⑪リスグラシュー
〇⑥ペルシアンナイト
▲⑧エアウィンザー
△①ダノンプレミアム
△⑤タニノフランケル
△⑩アルアイン
△⑫モズカッチャン
2018年3月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑨スワーヴリチャード | M.デムーロ |
2 | ④サトノノブレス | 幸 英明 |
3 | ⑤サトノダイヤモンド | C.ルメール |
4 | ①ヤマカツエース | 池添 謙一 |
5 | ⑥ダッシングブレイズ | 北村 宏司 |
単勝 | 9 | 160円 |
複勝 | 9 | 110円 |
4 | 520円 | |
5 | 140円 | |
枠連 | 4-8 | 5,360円 |
馬連 | 4-9 | 5,860円 |
ワイド |
4-5 |
1,740円 |
4-9 |
1,120円 |
|
5-9 |
180円 |
|
馬単 |
9-4 | 7,380円 |
3連複 | 4-5-9 | 4,000円 |
3連単 | 9-4-5 | 24,410円 |
本命①ヤマカツエース
3連単
①⇒⑨⇒③ 5000円
本命⑦デニムアンドルビー
馬連
⑦-⑨ 5000円
3連複2頭軸流し
⑦⑨-①②③⑤ 各1000円
◎③ブレスジャーニー
〇②メートルダール
▲①ヤマカツエース
△⑤サトノダイヤモンド
△⑦デニムアンドルビー
△⑨スワーヴリチャード
①ヤマカツエース
②メートルダール
③ブレスジャーニー
⑥ダッシングブレイズ
⑨スワーヴリチャード
3連単5頭BOX 各100円
2017年3月11日(土)
着順 | ||
1 | ⑥ヤマカツエース | 池添 謙一 |
2 | ⑮ロードヴァンドール | 太宰 啓介 |
3 | ⑧スズカデヴィアス | 藤岡 佑介 |
4 | ③ナスノセイカン | 丸山 元気 |
5 | ④ルミナスウォリアー | 柴山 雄一 |
単勝 | 6 | 360円 |
複勝 | 6 | 170円 |
15 | 660円 | |
8 | 1,090円 | |
枠連 | 3-8 | 2,920円 |
馬連 | 6-15 | 3,800円 |
ワイド |
6-8 |
3,470円 |
6-15 |
1,430円 |
|
8-15 |
10,890円 |
|
馬単 |
6-15 |
5,570円 |
3連複 | 6-8-15 | 56,390円 |
3連単 | 6-15-8 | 192,050円 |
2016年12月3日(土)
着順 | ||
1 | ⑬ヤマカツエース | 池添 謙一 |
2 | ③パドルウィール | 松山 弘平 |
3 | ⑤シュンドルボン | 丸田 恭介 |
3 | ⑦サトノノブレス | V.シュミノー |
5 | ⑥リアファル | A.シュタルケ |
単勝 | 13 | 990円 |
複勝 | 13 | 240円 |
3 | 310円 | |
5 | 260円 | |
7 | 140円 | |
枠連 | 3-8 | 8,600円 |
馬連 |
3-13 |
9,250円 |
ワイド |
3-5 |
1,710円 |
3-7 |
670円 |
|
3-13 |
1,450円 |
|
5-13 | 1,060円 | |
7-13 | 430円 | |
馬単 |
13-3 | 16,780円 |
3連複 | 3-5-13 | 16,080円 |
3-7-13 | 6,050円 | |
3連単 | 13-3-5 | 90,340円 |
13-3-7 | 49,120円 |
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️