GⅠ ホープフルステークス(中山 芝2000m)
2021年12月28日(火)

東スポ虎石
◎⑩マテンロウレオ
○⑤キラーアビリティ
▲⑦サトノヘリオス
△③ラーグルフ
△⑥コマンドライン
△⑧ジャスティンパレス
△⑬フィデル
キャプテン渡辺
ユーチューブ予想
3連単
⑤→③⑥→③⑥
⑤→③⑨→③⑨
⑤→②③→②③
2019年12月28日(土)



こじはる
3連単5頭BOX
◎⑦ワーケア
〇⑤ヴェルトライゼンデ
❤①ブラックホール
❤③ブルーミングスカイ
❤⑪オーソリティ
2018年12月28日(金)

1着 | ⑤サートゥルナーリア |
---|---|
2着 | ⑧アドマイヤジャスタ |
3着 | ①ニシノデイジー |
4着 | ⑬コスモカレンドゥラ |
5着 | ②ブレイキングドーン |
6着 | ⑪ヴァンドギャルド |
7着 | ④ヒルノダカール |
8着 | ③キングリスティア |
9着 | ⑦ミッキーブラック |
10着 | ⑩マードレヴォイス |
11着 | ⑨ジャストアジゴロ |
12着 | ⑥ハクサンタイヨウ |
13着 | ⑫タニノドラマ |
単勝 | 5 | 180円 |
複勝 | 5 | 110円 |
8 | 150円 | |
1 | 140円 | |
枠連 | 4-6 | 550円 |
馬連 | 5-8 | 640円 |
ワイド |
1-5 |
250円 |
1-8 |
560円 |
|
5-8 | 260円 |
|
馬単 |
5-8 |
840円 |
3連複 |
1-5-8 |
1,130円 |
3連単 |
5-8-1 |
3,650円 |
こじはる
①ニシノデイジー
⑤サートゥルナーリア
⑦ミッキーブラック
⑨ジャストアジゴロ
⑪ヴァンドギャルド
3連単5頭BOX各100円
2017年12月23日(木)
1着 | ⑦タイムフライヤー | C.デムーロ |
2着 | ⑮ジャンダルム | 武 豊 |
3着 | ⑬ステイフーリッシュ | 中谷 雄太 |
4着 | ⑨サンリヴァル | 田辺 裕信 |
5着 | ⑰ナスノシンフォニー | 吉田 隼人 |
6着 | ⑩ルーカス | M.デムーロ |
7着 | ⑥マイハートビート | 津村 明秀 |
8着 | ③ウォーターパルフェ | 酒井 学 |
9着 | ④ロードアクシス | 三浦 皇成 |
10着 | ⑯シャフトオブライト | 松田 大作 |
11着 | ①リュヌルージュ | 北村 宏司 |
12着 | ⑧シャルルマーニュ | 戸崎 圭太 |
13着 | ⑪フラットレー | C.ルメール |
14着 | ⑫ジュンヴァルロ | 藤岡 康太 |
15着 | ②トーセンクリーガー | 横山 和生 |
16着 | ⑭ワークアンドラブ | 内田 博幸 |
17着 | ⑤トライン | 北村 友一 |
単勝 | 7 | 420円 |
複勝 | 7 | 160円 |
15 | 230円 | |
13 | 490円 | |
枠連 | 4-8 | 1,130円 |
馬連 | 7-15 | 1,440円 |
ワイド |
7-13 |
1,400円 |
7-15 |
570円 |
|
13-15 |
2,840円 |
|
馬単 |
7-15 | 2,960円 |
3連複 |
7-13-15 | 10,920円 |
3連単 |
7-15-13 | 52,380円 |
こじはる
⑤トライン
⑦タイムフライヤー
⑧シャルルマーニュ
⑨サンリヴァル
⑪フラットレー
3連単5頭BOX 各100円
2016年12月25日(日)
1着 | ②レイデオロ | C.ルメール |
2着 | ⑪マイネルスフェーン | V.シュミノー |
3着 | ⑥グローブシアター | 福永 祐一 |
4着 | ⑬ベストリゾート | 北村 宏司 |
5着 | ⑤サングレーザー | 武 豊 |
6着 | ⑫メリオラ | 蛯名 正義 |
7着 | ⑦ビルズトレジャー | 田中 勝春 |
8着 | ①ディアシューター | 大野 拓弥 |
9着 | ⑭コスモス | 柴田 大知 |
10着 | ⑨ショワドゥロワ | M.バルザローナ |
11着 | ④アドマイヤウイナー | M.デムーロ |
12着 | ③エンドゲーム | 戸崎 圭太 |
13着 | ⑧ニシノアップルパイ | 内田 博幸 |
14着 | ⑩ミスディレクション | 浜中 俊 |
単勝 | 2 | 150円 |
複勝 | 2 | 110円 |
11 | 400円 | |
6 | 150円 | |
枠連 | 2-7 | 1,040円 |
馬連 | 2-11 | 2,380円 |
ワイド |
2-6 |
230円 |
2-11 |
750円 |
|
6-11 |
2,120円 |
|
馬単 |
2-11 |
2,670円 |
3連複 |
2-6-11 |
3,600円 |
3連単 |
2-11-6 |
15,250円 |
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️