GⅠ 大阪杯(阪神 芝2000m)
2024年3月31日(日)
◎⑩ソールオリエンス
○②ローシャムパーク
▲⑪ベラジオオペラ
☆⑧プラダリア
△①ミッキーゴージャス
△⑥ジオグリフ
△⑦ハーパー
△⑫キラーアビリティ
△⑮リカンカブール
2023年4月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ジャックドール | 武 豊 |
2 | ⑪スターズオンアース | ルメール |
3 | ⑬ダノンザキッド | 横山 和生 |
4 | ⑦マテンロウレオ | 横山 典弘 |
5 | ②マリアエレーナ | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 360円 |
馬連 | 9-11 | 830円 |
馬単 | 9-11 | 1,580円 |
3連複 | 9-11-13 | 8,980円 |
3連単 | 9-11-13 | 31,240円 |
◎①ジェラルディーナ
○⑥ヴェルトライゼンデ
▲⑭ヒシイグアス
☆⑨ジャックドール
△④ノースブリッジ
△⑦マテンロウレオ
△⑧ラーグルフ
△⑪スターズオンアース
△⑫キラーアビリティ
△⑬ダノンザキッド
2022年4月3日(日)
着順 | ||
1 | ⑧ポタジェ | 吉田 隼人 |
2 | ⑭レイパパレ | 川田 将雅 |
3 | ⑨アリーヴォ | 武 豊 |
4 | ⑩ヒシイグアス | 池添 謙一 |
5 | ④ジャックドール | 藤岡 佑介 |
6 | ①スカーフェイス | 岩田 康誠 |
7 | ⑮アフリカンゴールド | 国分 恭介 |
8 | ⑪ステラリア | 福永 祐一 |
9 | ⑥エフフォーリア | 横山 武史 |
10 | ⑤アカイイト | 幸 英明 |
11 | ⑬キングオブコージ | 横山 典弘 |
12 | ⑫ショウナンバルディ | 坂井 瑠星 |
13 | ②レッドジェネシス | 藤岡 康太 |
14 | ⑯マカヒキ | 岩田 望来 |
15 | ③ヒュミドール | M.デムーロ |
16 | ⑦ウインマリリン | 松岡 正海 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 5,870円 |
馬連 | 8-14 | 10,980円 |
馬単 | 8-14 | 39,630円 |
3連複 | 8-9-14 | 50,990円 |
3連単 | 8-14-9 | 537,590円 |
◎⑥エフフォーリア
〇⑭レイパパレ
▲⑧ポタジェ
☆⑨アリーヴォ
△⑪ステラリア
2021年4月4日(日)
着順 | ||
1 | ⑧レイパパレ | 川田 将雅 |
2 | ①モズベッロ | 池添 謙一 |
3 | ⑦コントレイル | 福永 祐一 |
4 | ⑫グランアレグリア | ルメール |
5 | ②サリオス | 松山 弘平 |
6 | ⑩カデナ | 鮫島 克駿 |
7 | ③アーデントリー | 和田 竜二 |
8 | ④ブラヴァス | 三浦 皇成 |
9 | ⑬アドマイヤビルゴ | 岩田 望来 |
10 | ⑤ペルシアンナイト | 幸 英明 |
11 | ⑨クレッシェンドラヴ | 内田 博幸 |
12 | ⑥ワグネリアン | 吉田 隼人 |
13 | ⑪ハッピーグリン | 団野 大成 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,220円 |
馬連 | 1-8 | 19,080円 |
馬単 | 8-1 | 37,610円 |
3連複 | 1-7-8 | 7,240円 |
3連単 | 8-1-7 | 106,210円 |
◎②サリオス
◯⑦コントレイル
▲⑫グランアレグリア
☆⑧レイパパレ
買い目
3連単フォーメーション
②ー⑦⑧⑫ー⑦⑧⑫ 各5000円
⑦ー②ー⑱ 各5000円
https://keiba-k.com/suponichi-osakahai-g1/
https://keiba-k.com/mantetu-oosakahai-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-miho/
2020年4月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ラッキーライラック | デムーロ |
2 | ⑫クロノジェネシス | 北村友一 |
3 | ⑧ダノンキングリー | 横山典弘 |
4 | ⑪カデナ | 鮫島克駿 |
5 | ④ワグネリアン | 福永祐一 |
6 | ⑩ジナンボー | 藤岡佑介 |
7 | ③ブラストワンピース | 川田将雅 |
8 | ⑥レッドジェニアル | 酒井学 |
9 | ⑦ステイフーリッシュ | 岩田康誠 |
10 | ②サトノソルタス | 藤岡康太 |
11 | ⑨マカヒキ | ヒューイット |
12 | ①ロードマイウェイ | 武豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 410円 |
馬連 | 5-12 | 1,110円 |
馬単 | 5-12 | 1,970円 |
3連複 | 5-8-12 | 1,350円 |
3連単 | 5-12-8 | 7,810円 |
◎⑤ラッキーライラック
〇⑩ジナンボー
▲⑧ダノンキングリー
☆⑫クロノジェネシス
△④ワグネリアン
△①ロードマイウェイ
△⑪カデナ
△②サトノソルタス
△③ブラストワンピース
3連単フォーメーション
⑤⑧⑩-⑤⑧⑩-①②③④⑤⑧⑩⑪⑫
⑤⑧⑩-①②③④⑪⑫-⑤⑧⑩
各500円 計39000円
3連単 5-12-8 →78.1倍 500円
2019年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ③アルアイン | 北村友一 |
2 | ⑥キセキ | 川田将雅 |
3 | ②ワグネリアン | 福永祐一 |
4 | ①マカヒキ | 岩田康誠 |
5 | ⑨エアウィンザー | 浜中俊 |
6 | ⑦ブラストワンピース | 池添謙一 |
7 | ⑬スティッフェリオ | 田辺裕信 |
8 | ⑤ムイトオブリガード | 横山典弘 |
9 | ⑭ダンビュライト | 松若風馬 |
10 | ④エポカドーロ | 戸崎圭太 |
11 | ⑪ペルシアンナイト | デムーロ |
12 | ⑧ サングレーザー | ミナリク |
13 | ⑩ステイフーリッシュ | 藤岡康太 |
14 | ⑫ステルヴィオ | 丸山元気 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 2,220円 |
馬連 | 3-6 | 3,680円 |
馬単 | 3-6 | 10,940円 |
3連複 | 2-3-6 | 10,740円 |
3連単 | 3-6-2 | 93,560円 |
◎⑨エアウィンザー
〇⑫ステルヴィオ
▲⑧サングレーザー
△③アルアイン
△④エポカドーロ
△⑥キセキ
△⑦ブラストワンピース
2018年 4月1日(日)
着順 | ||
1 | ⑮スワーヴリチャード | M.デムーロ |
2 | ⑤ペルシアンナイト | 福永 祐一 |
3 | ⑧アルアイン | 川田 将雅 |
4 | ③ヤマカツエース | 池添 謙一 |
5 | ①ミッキースワロー | 横山 典弘 |
6 | ⑭ダンビュライト | 浜中 俊 |
7 | ②サトノダイヤモンド | 戸崎 圭太 |
8 | ⑨トリオンフ | 田辺 裕信 |
9 | ⑥スマートレイアー | 四位 洋文 |
10 | ⑯メートルダール | 松山 弘平 |
11 | ⑫ヤマカツライデン | 酒井 学 |
12 | ⑪ウインブライト | 松岡 正海 |
13 | ④シュヴァルグラン | 三浦 皇成 |
14 | ⑬マサハヤドリーム | 北村 友一 |
15 | ⑩サトノノブレス | 幸 英明 |
16 | ⑦ゴールドアクター | 吉田 隼人 |
単勝 | 15 | 350円 |
馬連 | 5-15 | 2,930円 |
馬単 | 15-5 | 3,750円 |
3連複 | 5-8-15 | 2,780円 |
3連単 | 15-5-8 | 17,450円 |
◎①ミッキースワロー
〇②サトノダイヤモンド
▲⑨トリオンフ
☆⑮スワーヴリチャード
△⑧アルアイン
△⑭ダンビュライト
買い目
3連単マルチ
①-②-⑧⑨⑭⑮
計24点×1000円
2017年4月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑤キタサンブラック | 武 豊 |
2 | ④ステファノス | 川田 将雅 |
3 | ⑬ヤマカツエース | 池添 謙一 |
4 | ⑭マカヒキ | C.ルメール |
5 | ⑫アンビシャス | 福永 祐一 |
6 | ⑦サトノクラウン | M.デムーロ |
7 | ①ミッキーロケット | 和田 竜二 |
8 | ⑩モンドインテロ | 内田 博幸 |
9 | ②アングライフェン | 岩田 康誠 |
10 | ⑨ディサイファ | 四位 洋文 |
11 | ③スズカデヴィアス | 藤岡 佑介 |
12 | ⑪マルターズアポジー | 武士沢友治 |
13 | ⑥サクラアンプルール | 横山 典弘 |
14 | ⑧ロードヴァンドール | 太宰 啓介 |
単勝 | ⑤ | 240円 |
馬連 | ④ー⑤ | 2,320円 |
馬単 | ⑤ー④ | 3,390円 |
三連複 | ④ー⑤ー⑬ | 4,830円 |
三連単 | ⑤ー④ー⑬ | 23,910円 |
◎⑫アンビシャス
〇⑦サトノクラウン
▲⑭マカヒキ
△⑤キタサンブラック
△①ミッキーロケット
△⑬ヤマカツエース
△⑥サクラアンプルール
△③スズカデヴィアス
☆④ステファノス
買い目
3連単
⑫⇒⑦⑭⇒①③④⑤⑥⑦⑬⑭
⑫⇒①③④⑤⑥⑦⑬⑭⇒⑦⑭
⑦⑭⇒⑫⇒①③④⑤⑥⑦⑬⑭
各500円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️