スポンサーリンク
GⅠ フェブラリーステークス(東京 ダ1600m)
2021年2月21日(日)



◎⑨サンライズノヴァ
◯⑬ソリストサンダー
▲⑯レッドルゼル
☆⑦ワンダーリーデル
△①エアアルマス
△②インティ
△③カフェファラオ
△④ヘリオス
△⑥アルクトス
△⑧ワイドファラオ
△⑩エアスピネル
△⑭オーヴェルニュ

2020年2月23日(日)



◎⑨サンライズノヴァ
〇⑬デルマルーヴル
▲⑫モズアスコット
☆②アルクトス
△③ワイドファラオ
△⑤インティ
△⑥ミッキーワイルド
3連単フォーメーション
⑫⑬⇒②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⇒⑨
4649倍 500円 計2324600円!
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
2019年2月17日(日)


◎⑦サンライズノヴァ
○⑬ノンコノユメ
▲③ゴールドドリーム
△②ユラノト
△⑧モーニン
△⑩サンライズソア
△⑭オメガパフューム
2018年2月18日(日)
1着 | ⑫ノンコノユメ | 内田 博幸 |
2着 | ⑭ゴールドドリーム | R.ムーア |
3着 | ⑥インカンテーション | 三浦 皇成 |
4着 | ⑯サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
5着 | ⑬レッツゴードンキ | 幸 英明 |
6着 | ⑨キングズガード | 藤岡 佑介 |
7着 | ⑧メイショウスミトモ | 田辺 裕信 |
8着 | ⑤サウンドトゥルー | F.ミナリク |
9着 | ④アウォーディー | 武 豊 |
10着 | ⑮ベストウォーリア | C.ルメール |
11着 | ②ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
12着 | ⑩テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
13着 | ③ノボバカラ | 石橋 脩 |
14着 | ⑪ロンドンタウン | 岩田 康誠 |
15着 | ⑦ララベル | 真島 大輔 |
16着 | ①ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
単勝 | 12 | 1,070円 |
複勝 | 12 | 280円 |
14 | 130円 | |
6 | 350円 | |
枠連 | 6-7 | 870円 |
馬連 | 12-14 | 1,140円 |
ワイド | 6-12 | 2,620円 |
6-14 |
720円 |
|
12-14 |
520円 |
|
馬単 |
12-14 |
3,530円 |
3連複 | 6-12-14 |
6,540円 |
3連単 | 12-14-6 |
41,560円 |
◎④アウォーディー
〇⑩テイエムジンソク
▲⑮ベストウォーリア
☆⑯サンライズノヴァ
△②ケイティブレイブ
△⑫ノンコノユメ
△⑬レッツゴードンキ
△⑭ゴールドドリーム
3連単2頭軸マルチ
④-⑩-②⑥⑫⑬⑭⑮⑯
④-⑮-②⑥⑩⑫⑬⑭⑯
計84点×200円=16,800円
2017年2月19日(日)
1着 | ③ゴールドドリーム | 平田 修 |
2着 | ⑨ベストウォーリア | 戸崎 圭太 |
3着 | ⑩カフジテイク | 津村 明秀 |
4着 | ⑬エイシンバッケン | 岩田 康誠 |
5着 | ⑫ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
6着 | ⑮ケイティブレイブ | 幸 英明 |
7着 | ⑪ノンコノユメ | C.ルメール |
8着 | ①サウンドトゥルー | 柴田 善臣 |
9着 | ②ホワイトフーガ | 蛯名 正義 |
10着 | ⑦ブライトライン | 石橋 脩 |
11着 | ⑭キングズガード | 藤岡 佑介 |
12着 | ⑥モーニン | R.ムーア |
13着 | ⑯インカンテーション | 藤岡 康太 |
14着 | ④コパノリッキー | 武 豊 |
15着 | ⑤アスカノロマン | 和田 竜二 |
16着 | ⑧デニムアンドルビー | 内田 博幸 |
単勝 | ③ | 500円 |
複勝 | ③ | 180円 |
⑨ | 180円 | |
⑩ | 150円 | |
枠連 | ②-⑤ | 470円 |
馬連 | ③-⑨ | 1470円 |
ワイド | ③ー⑨ | 550円 |
③ー⑩ | 530円 | |
⑨ー⑩ | 430円 | |
馬単 | ③⇒⑨ | 2,520円 |
三連複 | ③ー⑨ー⑩ | 2,140円 |
三連単 | ③⇒⑨⇒⑩ | 9,240円 |
◎⑥モーニン
〇⑭キングズガード
▲③ゴールドドリーム
△①サウンドトゥルー
△⑨ベストウォーリア
△⑩カフジテイク
△⑪ノンコノユメ
☆②ホワイトフーガ
3連単
⑥⇒①③⑭⇒
①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯
各100円
⑥⇒①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯
⇒①③⑭ 各100円
スポンサーリンク
スポンサーリンク