スポンサーリンク
GⅠ チャンピオンズカップ(中京 ダ1800m)
2019年12月1日(日)



◎⑨サトノティターン
〇⑪ゴールドドリーム
▲⑥オメガパフューム
☆③チュウワウィザード
△①タイムフライヤー
△②モズアトラクション
△④インティ
△⑤クリソベリル
△⑦ワンダーリーデル
△⑧ウェスタールンド
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
2018年12月2日(日)

1着 | ②ルヴァンスレーヴ |
---|---|
2着 | ⑫ウェスタールンド |
3着 | ⑨サンライズソア |
4着 | ①アンジュデジール |
5着 | ⑪オメガパフューム |
6着 | ⑦サンライズノヴァ |
7着 | ⑤ノンコノユメ |
8着 | ⑬ミツバ |
9着 | ⑭ヒラボクラターシュ |
10着 | ⑥アスカノロマン |
11着 | ⑧ケイティブレイブ |
12着 | ⑩センチュリオン |
13着 | ⑮インカンテーション |
14着 | ④アポロケンタッキー |
15着 | ③パヴェル |

◎⑦サンライズノヴァ
〇②ルヴァンスレーヴ
▲⑤ノンコノユメ
☆⑪オメガパフューム
△④アポロケンタッキー
△⑧ケイティブレイブ
△⑨サンライズソア
△⑭ヒラボクラターシュ
2017年12月3日(日)
1着 | ⑨ゴールドドリーム | R.ムーア |
2着 | ⑬テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
3着 | ①コパノリッキー | 田辺 裕信 |
4着 | ②ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
5着 | ⑪アウォーディー | 武 豊 |
6着 | ③ミツバ | 松山 弘平 |
7着 | ⑫カフジテイク | C.ルメール |
8着 | ⑩キングズガード | 藤岡 康太 |
9着 | ④ノンコノユメ | C.デムーロ |
10着 | ⑧グレンツェント | H.ボウマン |
11着 | ⑭サウンドトゥルー | 大野 拓弥 |
12着 | ⑯ローズプリンスダム | 戸崎 圭太 |
13着 | ⑥モルトベーネ | 秋山 真一郎 |
14着 | ⑤メイショウスミトモ | 吉田 隼人 |
15着 | ⑦ロンドンタウン | 岩田 康誠 |
⑮アポロケンタッキー 出走取消
単勝 | 9 | 1,300円 |
複勝 | 9 | 500円 |
13 | 230円 | |
1 | 560円 | |
枠連 | 5-7 | 1,570円 |
馬連 | 9-13 | 4,140円 |
ワイド | 1-9 | 4,060円 |
1-13 |
2,380円 |
|
9-13 |
1,830円 |
|
馬単 |
9-13 |
9,400円 |
3連複 |
1-9-13 |
27,350円 |
3連単 | 9-13-1 | 158,490円 |
◎④ノンコノユメ
〇⑪アウォーディー
▲⑫カフジテイク
☆⑮アポロケンタッキー
△②ケイティブレイブ
△⑥モルトベーネ
△⑦ロンドンタウン
△⑨ゴールドドリーム
3連単2頭軸マルチ
④-⑪-①②③⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭⑮
④-⑫-①②③⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮
各200円 計28000円
2016年12月4日(日)
1着 | ⑧サウンドトゥルー | 大野 拓弥 |
2着 | ②アウォーディー | 武 豊 |
3着 | ④アスカノロマン | 和田 竜二 |
4着 | ①カフジテイク | 津村 明秀 |
5着 | ⑭アポロケンタッキー | 松若 風馬 |
6着 | ⑨ノンコノユメ | R.ムーア |
7着 | ⑮モーニン | 戸崎 圭太 |
8着 | ⑤ロワジャルダン | 横山 典弘 |
9着 | ⑦ラニ | 内田 博幸 |
10着 | ⑥モンドクラッセ | 丸山 元気 |
11着 | ⑩メイショウスミトモ | 古川 吉洋 |
12着 | ⑫ゴールドドリーム | M.デムーロ |
13着 | ⑪コパノリッキー | C.ルメール |
14着 | ⑬ブライトアイディア | 幸 英明 |
15着 | ③ブライトライン | 田辺 裕信 |
単勝 | 8 | 1,590円 |
複勝 | 8 | 250円 |
2 | 130円 | |
4 | 650円 | |
枠連 | 2-5 | 520円 |
馬連 | 2-8 | 1,390円 |
ワイド |
2-4 |
1,530円 |
2-8 |
490円 |
|
4-8 |
3,420円 |
|
馬単 |
8-2 |
4,800円 |
3連複 | 2-4-8 | 11,180円 |
3連単 | 8-2-4 | 85,980円 |
◎⑬ゴールドドリーム
〇⑨ノンコノユメ
▲②アオーディー
△⑧サウンドトゥルー
△⑪コパノリッキー
△⑤ロワジャルダン
△⑭アポロケンタッキー
スポンサーリンク
スポンサーリンク