GⅠ フェブラリーS(東京 ダ1600m)
2024年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2 | ⑦ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
3 | ⑧セキフウ | 武 豊 |
4 | ⑩タガノビューティー | 石橋 脩 |
5 | ⑪キングズソード | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 3,800円 |
馬連 | 7-9 | 27,850円 |
3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
本命◎⑭ウィルソンテソーロ
単勝
⑭ 10000円
①③⑫ 各1000円
本命◎⑭ウィルソンテソーロ
馬連とワイド
⑬ー⑭ 各5000円
◎⑤オメガギネス
〇⑭ウィルソンテソーロ
▲⑧セキフウ
△①イグナイター
△⑩タガノビューティー
△⑪キングズソード
△⑬レッドルゼル
2023年2月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑦レモンポップ | 坂井 瑠星 |
2 | ⑮レッドルゼル | 川田 将雅 |
3 | ⑥メイショウハリオ | 浜中 俊 |
4 | ④ドライスタウト | 戸崎 圭太 |
5 | ⑧アドマイヤルプス | 内田 博幸 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 220円 |
馬連 | 7-15 | 970円 |
馬単 | 7-15 | 1,420円 |
3連複 | 6-7-15 | 2,630円 |
3連単 | 7-15-6 | 7,700円 |
本命◎③ケンシンコウ
複勝
10,000円
本命◎④ドライスタウト
単勝・複勝
⑬ 各1,000円
3連単
④⑦→④⑦→⑫ 各5,000円
3連複
④⑦⑫ 5,000円
◎⑦レモンポップ
◯④ドライスタウト
▲⑫セキフウ
△⑨ショウナンナデシコ
△⑬スピーディキック
△⑮レッドルゼル
◎⑬スピーディキック
◯⑦レモンポップ
▲④ドライスタウト
△②シャールズスパイト
△⑥メイショウハリオ
△⑪ソリストサンダー
△⑮レッドルゼル
2022年2月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑥カフェファラオ | 福永 祐一 |
2 | ⑮テイエムサウスダン | 岩田 康誠 |
3 | ⑪ソダシ | 吉田 隼人 |
4 | ⑬ソリストサンダー | 戸崎 圭太 |
5 | ⑦タイムフライヤー | 横山 武史 |
6 | ⑤レッドルゼル | 川田 将雅 |
7 | ④アルクトス | 田辺 裕信 |
8 | ⑧サンライズノヴァ | 松若 風馬 |
9 | ⑯エアスピネル | M.デムーロ |
10 | ⑫ミューチャリー | 御神本訓史 |
11 | ③インティ | 武 豊 |
12 | ⑨サンライズホープ | 大野 拓弥 |
13 | ⑩スワーヴアラミス | 松田 大作 |
14 | ①テオレーマ | C.ルメール |
15 | ②ダイワキャグニー | 三浦 皇成 |
16 | ⑭ケイティブレイブ | 菅原 明良 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 510円 |
馬連 | 6-15 | 2,640円 |
馬単 | 6-15 | 4,690円 |
3連複 | 6-11-15 | 16,200円 |
3連単 | 6-15-11 | 76,940円 |
本命◎⑮テイエムサウスダン
複勝
⑮ 10000円
本命◎③インティ
馬連とワイド
③ー①⑤ 各5000円
◎⑥カフェファラオ
〇⑬ソリストサンダー
▲⑤レッドルゼル
△③インティ
△④アルクトス
△⑪ソダシ
◎⑯エアスピネル
〇⑬ソリストサンダー
▲⑥カフェファラオ
△⑤レッドルゼル
△⑧サンライズノヴァ
△⑩スワーヴアラミス
△⑮テイエムサウスダン
2021年2月21日(日)
着順 | ||
1 | ③カフェファラオ | C.ルメール |
2 | ⑩エアスピネル | 鮫島 克駿 |
3 | ⑦ワンダーリーデル | 横山 典弘 |
4 | ⑯レッドルゼル | 川田 将雅 |
5 | ①エアアルマス | 松山 弘平 |
6 | ②インティ | 武 豊 |
7 | ⑮ミューチャリー | 御神本訓史 |
8 | ⑬ソリストサンダー | 北村 宏司 |
9 | ⑥アルクトス | 田辺 裕信 |
10 | ⑫ヤマニンアンプリメ | 横山 武史 |
11 | ⑨サンライズノヴァ | 松若 風馬 |
12 | ⑪スマートダンディー | 秋山真一郎 |
13 | ⑭オーヴェルニュ | 丸山 元気 |
14 | ⑧ワイドファラオ | 福永 祐一 |
15 | ⑤サクセスエナジー | 酒井 学 |
16 | ④ヘリオス | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 330円 |
馬連 | 3-10 | 6,620円 |
馬単 | 3-10 | 9,300円 |
3連複 | 3-7-10 | 24,940円 |
3連単 | 3-10-7 | 101,710円 |
本命◎⑫ヤマニンアンプリメ
単勝
⑫ 10000円
本命◎④ヘリオス
単勝
④ 5000円
馬連
④ー⑬ 5000円
ワイド
④ー⑨⑬ 各3000円
3連複
④⑨⑬ 各3000円
◎⑥アルクトス
◯⑯レッドルゼル
▲③カフェファラオ
△⑦ワンダーリーデル
△⑨サンライズノヴァ
△⑬ソリストサンダー
△⑭オーヴェルニュ
◎①エアアルマス
◯⑨サンライズノヴァ
▲③カフェファラオ
△⑥アルクトス
△⑦ワンダーリーデル
△⑬ソリストサンダー
△⑯レッドルゼル
2020年2月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫モズアスコット | C.ルメール |
2 | ⑮ケイティブレイブ | 長岡 禎仁 |
3 | ⑨サンライズノヴァ | 松山 弘平 |
4 | ⑯ワンダーリーデル | 横山 典弘 |
5 | ④タイムフライヤー | S.フォーリー |
6 | ⑧キングズガード | 秋山真一郎 |
7 | ⑪モジアナフレイバー | 繁田 健一 |
8 | ⑩ノンコノユメ | 真島 大輔 |
9 | ②アルクトス | 田辺 裕信 |
10 | ⑦ヴェンジェンス | 幸 英明 |
11 | ⑭ミューチャリー | 御神本訓史 |
12 | ③ワイドファラオ | 福永 祐一 |
13 | ①ブルドッグボス | 和田 竜二 |
14 | ⑤インティ | 武 豊 |
15 | ⑬デルマルーヴル | M.デムーロ |
16 | ⑥ミッキーワイルド | 北村 友一 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 280円 |
馬連 | 12-15 | 36,230円 |
馬単 | 12-15 | 46,980円 |
3連複 | 9-12-15 | 95,310円 |
3連単 | 12-15-9 | 464,920円 |
ワイド
⑦-⑧ 5000円
本命◎⑦ヴェンジェンス
馬連とワイド
⑦ー⑫ 各5000円
◎⑤インティ
〇⑫モズアスコット
▲②アルクトス
△⑦ヴェンジェンス
△⑨サンライズノヴァ
△⑯ワンダーリーデル
◎⑨サンライズノヴァ
〇⑫モズアスコット
▲⑤インティ
△②アルクトス
△③ワイドファラオ
△⑦ヴェンジェンス
△⑯ワンダーリーデル
本命◎⑫モズアスコット
②アルクトス
③ワイドファラオ
⑤インティ
⑥ミッキーワイルド
⑬デルマルーヴル
3連単1頭軸マルチ 各100円
本命◎⑤インティ
ワイド
⑤-⑩ 5000円
⑤-③ 2000円
⑤-⑬ 2000円
⑩-⑬ 1000円
本命◎④タイムフライヤー
馬連
④-⑤⑫ 各2000円
本命◎⑫モズアスコット
馬連
⑫-⑤ 3000円
-⑦⑨ 各2000円
-⑬⑯ 各1000円
複勝
⑥⑭ 各500円
2019年2月17日(日)
着順 | ||
1 | ⑥インティ | 武 豊 |
2 | ③ゴールドドリーム | C.ルメール |
3 | ②ユラノト | 福永 祐一 |
4 | ⑧モーニン | 和田 竜二 |
5 | ⑪コパノキッキング | 藤田菜七子 |
6 | ⑩サンライズソア | 田辺 裕信 |
7 | ⑦サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
8 | ⑤サクセスエナジー | 松山 弘平 |
9 | ⑨ワンダーリーデル | 柴田 大知 |
10 | ⑭オメガパフューム | M.デムーロ |
11 | ①クインズサターン | 四位 洋文 |
12 | ⑫ノボバカラ | F.ミナリク |
13 | ⑬ノンコノユメ | 内田 博幸 |
14 | ④メイショウウタゲ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 260円 |
馬連 | 3-6 | 430円 |
馬単 | 6-3 | 750円 |
3連複 | 2-3-6 | 2,310円 |
3連単 | 6-3-2 | 6,620円 |
本命①クインズサターン
ワイド
①-⑪ 5000円
本命⑧モーニン
馬連&ワイド
⑧-⑭ 各3000円
がんばれ
⑪ 各500円
◎③ゴールドドリーム
〇⑩サンライズソア
▲⑥インティ
△②ユラノト
△⑦サンライズノヴァ
△⑪コパノキッキング
◎⑧モーニン
〇③ゴールドドリーム
▲⑥インティ
△②ユラノト
△⑦サンライズノヴァ
△⑩サンライズソア
△⑭オメガパフューム
3連単フォーメーション
⑥⑬⇒①②③⑤⑥⑪⑬⇒①②③⑤⑥⑪⑬
60点×100円 計6000円 ←的中! 66.2倍
本命⑬ノンコノユメ 13着
ワイドBOX
③⑥⑬ 各3300円 2.3倍
がんばれ馬券
⑪コパノキッキング
各200円
複勝
⑩サンライズソア 10000円
2018年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノンコノユメ | 内田 博幸 |
2 | ⑭ゴールドドリーム | R.ムーア |
3 | ⑥インカンテーション | 三浦 皇成 |
4 | ⑯サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
5 | ⑬レッツゴードンキ | 幸 英明 |
6 | ⑨キングズガード | 藤岡 佑介 |
7 | ⑧メイショウスミトモ | 田辺 裕信 |
8 | ⑤サウンドトゥルー | F.ミナリク |
9 | ④アウォーディー | 武 豊 |
10 | ⑮ベストウォーリア | C.ルメール |
11 | ②ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
12 | ⑩テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
13 | ③ノボバカラ | 石橋 脩 |
14 | ⑪ロンドンタウン</td | 岩田 康誠 |
15 | ⑦ララベル | 真島 大輔 |
16 | ①ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
単勝 | 12 | 1,070円 |
馬連 | 12-14 | 1,140円 |
馬単 | 12-14 | 3,530円 |
3連複 | 6-12-14 | 6,540円 |
3連単 | 12-14-6 | 41,560円 |
本命⑥インカンテーション
複勝
⑥ 5000円
本命⑪ロンドンタウン
馬連・ワイド
⑩-⑪ 5000円
⑪-⑭ 1000円
⑪-⑯ 1000円
◎⑯サンライズノヴァ
〇⑭ゴールドドリーム
▲⑪ロンドンタウン
△②ケイティブレイブ
△⑤サウンドトゥルー
△⑩テイエムジンソク
△⑮ベストウォーリア
⑥インカンテーション
⑫ノンコノユメ
⑭ゴールドドリーム
⑮ベストウォーリア
⑯サンライズノヴァ
3連単5頭BOX 各100円 ←的中
2017年2月19日(日)
着順 | ||
1 | ③ゴールドドリーム | 平田 修 |
2 | ⑨ベストウォーリア | 戸崎 圭太 |
3 | ⑩カフジテイク | 津村 明秀 |
4 | ⑬エイシンバッケン | 岩田 康誠 |
5 | ⑫ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
6 | ⑮ケイティブレイブ | 幸 英明 |
7 | ⑪ノンコノユメ | C.ルメール |
8 | ①サウンドトゥルー | 柴田 善臣 |
9 | ②ホワイトフーガ | 蛯名 正義 |
10 | ⑦ブライトライン | 石橋 脩 |
11 | ⑭キングズガード | 藤岡 佑介 |
12 | ⑥モーニン | R.ムーア |
13 | ⑯インカンテーション | 藤岡 康太 |
14 | ④コパノリッキー | 武 豊 |
15 | ⑤アスカノロマン | 和田 竜二 |
16 | ⑧デニムアンドルビー | 内田 博幸 |
単勝 | ③ | 500円 |
馬連 | ③-⑨ | 1470円 |
馬単 | ③⇒⑨ | 2,520円 |
三連複 | ③ー⑨ー⑩ | 2,140円 |
三連単 | ③⇒⑨⇒⑩ | 9,240円 |
本命⑭キングズガード
馬連
⑨-⑭ 5000円
本命⑬エイシンバッケン
馬連
⑬-③ 3000円
⑬-⑩ 3000円
◎③ゴールドドリーム
〇⑩カフジテイク
▲⑥モーニン
△④コパノリッキー
△⑤アスカノロマン
△⑨ベストウォーリア
△⑪ノンコノユメ
④コパノリッキー
⑥モーニン
⑨ベストウォーリア
⑩カフジテイク
⑬エイシンバッケン
3連単5頭BOX 各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️