GⅠ フェブラリーS(東京 ダ1600m)
2024年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2 | ⑦ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
3 | ⑧セキフウ | 武 豊 |
4 | ⑩タガノビューティー | 石橋 脩 |
5 | ⑪キングズソード | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 3,800円 |
馬連 | 7-9 | 27,850円 |
3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
◎⑪キングズソード
〇⑯アルファマム
▲⑬レッドルゼル
☆③ミックファイア
△⑩タガノビューティー
△⑭ウィルソンテソーロ
2023年2月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑦レモンポップ | 坂井 瑠星 |
2 | ⑮レッドルゼル | 川田 将雅 |
3 | ⑥メイショウハリオ | 浜中 俊 |
4 | ④ドライスタウト | 戸崎 圭太 |
5 | ⑧アドマイヤルプス | 内田 博幸 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 220円 |
馬連 | 7-15 | 970円 |
馬単 | 7-15 | 1,420円 |
3連複 | 6-7-15 | 2,630円 |
3連単 | 7-15-6 | 7,700円 |
◎④ドライスタウト
◯⑮レッドルゼル
▲⑦レモンポップ
☆⑪ソリストサンダー
△②シャールズスパイト
△③ケンシンコウ
3連単フォーメーション
④→⑦⑮→②③⑦⑪⑮
④→②③⑪→⑦⑮
各2,000円
⑦⑮→④→②③⑦⑪⑮
②③⑪→④→⑦⑮
各500円
2022年2月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑥カフェファラオ | 福永 祐一 |
2 | ⑮テイエムサウスダン | 岩田 康誠 |
3 | ⑪ソダシ | 吉田 隼人 |
4 | ⑬ソリストサンダー | 戸崎 圭太 |
5 | ⑦タイムフライヤー | 横山 武史 |
6 | ⑤レッドルゼル | 川田 将雅 |
7 | ④アルクトス | 田辺 裕信 |
8 | ⑧サンライズノヴァ | 松若 風馬 |
9 | ⑯エアスピネル | M.デムーロ |
10 | ⑫ミューチャリー | 御神本訓史 |
11 | ③インティ | 武 豊 |
12 | ⑨サンライズホープ | 大野 拓弥 |
13 | ⑩スワーヴアラミス | 松田 大作 |
14 | ①テオレーマ | C.ルメール |
15 | ②ダイワキャグニー | 三浦 皇成 |
16 | ⑭ケイティブレイブ | 菅原 明良 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 510円 |
馬連 | 6-15 | 2,640円 |
馬単 | 6-15 | 4,690円 |
3連複 | 6-11-15 | 16,200円 |
3連単 | 6-15-11 | 76,940円 |
◎⑧サンライズノヴァ
〇⑤レッドルゼル
▲⑬ソリストサンダー
☆⑯エアスピネル
△①テオレーマ
△③インティ
△④アルクトス
△⑥カフェファラオ
△⑦タイムフライヤー
△⑨サンライズホープ
△⑩スワーヴアラミス
△⑪ソダシ
△⑫ミューチャリー
△⑮テイエムサウスダン
2021年2月21日(日)
着順 | ||
1 | ③カフェファラオ | C.ルメール |
2 | ⑩エアスピネル | 鮫島 克駿 |
3 | ⑦ワンダーリーデル | 横山 典弘 |
4 | ⑯レッドルゼル | 川田 将雅 |
5 | ①エアアルマス | 松山 弘平 |
6 | ②インティ | 武 豊 |
7 | ⑮ミューチャリー | 御神本訓史 |
8 | ⑬ソリストサンダー | 北村 宏司 |
9 | ⑥アルクトス | 田辺 裕信 |
10 | ⑫ヤマニンアンプリメ | 横山 武史 |
11 | ⑨サンライズノヴァ | 松若 風馬 |
12 | ⑪スマートダンディー | 秋山真一郎 |
13 | ⑭オーヴェルニュ | 丸山 元気 |
14 | ⑧ワイドファラオ | 福永 祐一 |
15 | ⑤サクセスエナジー | 酒井 学 |
16 | ④ヘリオス | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 330円 |
馬連 | 3-10 | 6,620円 |
馬単 | 3-10 | 9,300円 |
3連複 | 3-7-10 | 24,940円 |
3連単 | 3-10-7 | 101,710円 |
◎⑨サンライズノヴァ
◯⑬ソリストサンダー
▲⑯レッドルゼル
☆⑦ワンダーリーデル
△①エアアルマス
△②インティ
△③カフェファラオ
△④ヘリオス
△⑥アルクトス
△⑧ワイドファラオ
△⑩エアスピネル
△⑭オーヴェルニュ
2020年2月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫モズアスコット | C.ルメール |
2 | ⑮ケイティブレイブ | 長岡 禎仁 |
3 | ⑨サンライズノヴァ | 松山 弘平 |
4 | ⑯ワンダーリーデル | 横山 典弘 |
5 | ④タイムフライヤー | S.フォーリー |
6 | ⑧キングズガード | 秋山真一郎 |
7 | ⑪モジアナフレイバー | 繁田 健一 |
8 | ⑩ノンコノユメ | 真島 大輔 |
9 | ②アルクトス | 田辺 裕信 |
10 | ⑦ヴェンジェンス | 幸 英明 |
11 | ⑭ミューチャリー | 御神本訓史 |
12 | ③ワイドファラオ | 福永 祐一 |
13 | ①ブルドッグボス | 和田 竜二 |
14 | ⑤インティ | 武 豊 |
15 | ⑬デルマルーヴル | M.デムーロ |
16 | ⑥ミッキーワイルド | 北村 友一 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 280円 |
馬連 | 12-15 | 36,230円 |
馬単 | 12-15 | 46,980円 |
3連複 | 9-12-15 | 95,310円 |
3連単 | 12-15-9 | 464,920円 |
◎⑨サンライズノヴァ
〇⑬デルマルーヴル
▲⑫モズアスコット
☆②アルクトス
△③ワイドファラオ
△⑤インティ
△⑥ミッキーワイルド
3連単フォーメーション
⑫⑬⇒②③④⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⇒⑨
4,649倍 500円 計2,324,600円!
2019年2月17日(日)
着順 | ||
1 | ⑥インティ | 武 豊 |
2 | ③ゴールドドリーム | C.ルメール |
3 | ②ユラノト | 福永 祐一 |
4 | ⑧モーニン | 和田 竜二 |
5 | ⑪コパノキッキング | 藤田菜七子 |
6 | ⑩サンライズソア | 田辺 裕信 |
7 | ⑦サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
8 | ⑤サクセスエナジー | 松山 弘平 |
9 | ⑨ワンダーリーデル | 柴田 大知 |
10 | ⑭オメガパフューム | M.デムーロ |
11 | ①クインズサターン | 四位 洋文 |
12 | ⑫ノボバカラ | F.ミナリク |
13 | ⑬ノンコノユメ | 内田 博幸 |
14 | ④メイショウウタゲ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 260円 |
馬連 | 3-6 | 430円 |
馬単 | 6-3 | 750円 |
3連複 | 2-3-6 | 2,310円 |
3連単 | 6-3-2 | 6,620円 |
◎⑦サンライズノヴァ
○⑬ノンコノユメ
▲③ゴールドドリーム
△②ユラノト
△⑧モーニン
△⑩サンライズソア
△⑭オメガパフューム
2018年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノンコノユメ | 内田 博幸 |
2 | ⑭ゴールドドリーム | R.ムーア |
3 | ⑥インカンテーション | 三浦 皇成 |
4 | ⑯サンライズノヴァ | 戸崎 圭太 |
5 | ⑬レッツゴードンキ | 幸 英明 |
6 | ⑨キングズガード | 藤岡 佑介 |
7 | ⑧メイショウスミトモ | 田辺 裕信 |
8 | ⑤サウンドトゥルー | F.ミナリク |
9 | ④アウォーディー | 武 豊 |
10 | ⑮ベストウォーリア | C.ルメール |
11 | ②ケイティブレイブ | 福永 祐一 |
12 | ⑩テイエムジンソク | 古川 吉洋 |
13 | ③ノボバカラ | 石橋 脩 |
14 | ⑪ロンドンタウン</td | 岩田 康誠 |
15 | ⑦ララベル | 真島 大輔 |
16 | ①ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
単勝 | 12 | 1,070円 |
馬連 | 12-14 | 1,140円 |
馬単 | 12-14 | 3,530円 |
3連複 | 6-12-14 | 6,540円 |
3連単 | 12-14-6 | 41,560円 |
◎④アウォーディー
〇⑩テイエムジンソク
▲⑮ベストウォーリア
☆⑯サンライズノヴァ
△②ケイティブレイブ
△⑫ノンコノユメ
△⑬レッツゴードンキ
△⑭ゴールドドリーム
3連単2頭軸マルチ
④-⑩-②⑥⑫⑬⑭⑮⑯
④-⑮-②⑥⑩⑫⑬⑭⑯
計84点×200円=16,800円
2017年2月19日(日)
着順 | ||
1 | ③ゴールドドリーム | 平田 修 |
2 | ⑨ベストウォーリア | 戸崎 圭太 |
3 | ⑩カフジテイク | 津村 明秀 |
4 | ⑬エイシンバッケン | 岩田 康誠 |
5 | ⑫ニシケンモノノフ | 横山 典弘 |
6 | ⑮ケイティブレイブ | 幸 英明 |
7 | ⑪ノンコノユメ | C.ルメール |
8 | ①サウンドトゥルー | 柴田 善臣 |
9 | ②ホワイトフーガ | 蛯名 正義 |
10 | ⑦ブライトライン | 石橋 脩 |
11 | ⑭キングズガード | 藤岡 佑介 |
12 | ⑥モーニン | R.ムーア |
13 | ⑯インカンテーション | 藤岡 康太 |
14 | ④コパノリッキー | 武 豊 |
15 | ⑤アスカノロマン | 和田 竜二 |
16 | ⑧デニムアンドルビー | 内田 博幸 |
単勝 | ③ | 500円 |
馬連 | ③-⑨ | 1470円 |
馬単 | ③⇒⑨ | 2,520円 |
三連複 | ③ー⑨ー⑩ | 2,140円 |
三連単 | ③⇒⑨⇒⑩ | 9,240円 |
◎⑥モーニン
〇⑭キングズガード
▲③ゴールドドリーム
△①サウンドトゥルー
△⑨ベストウォーリア
△⑩カフジテイク
△⑪ノンコノユメ
☆②ホワイトフーガ
3連単
⑥⇒①③⑭⇒
①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯
各100円
⑥⇒①②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮⑯
⇒①③⑭ 各100円
引用先スポーツニッポン 詳しくはスポニチで!
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️