2024年12月22日(日)
着順 | ||
1 | ⑧レガレイラ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑯シャフリヤール | C.デムーロ |
3 | ①ダノンデサイル | 横山 典弘 |
4 | ⑤ベラジオオペラ | 横山 和生 |
5 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,090円 |
馬連 | 8-16 | 20,470円 |
3連単 | 8-16-1 | 196,520円 |
◎⑪ジャスティンパレス
〇⑥ローシャムパーク
▲⑩プログノーシス
△①ダノンデサイル
△②ドウデュース
△③アーバンシック
△⑤ベラジオオペラ
2024年12月15日(日)
着順 | ||
1 | ②アドマイヤズーム | 川田 将雅 |
2 | ④ミュージアムマイル | C.デムーロ |
3 | ③ランスオブカオス | 吉村 誠之助 |
4 | ①ダイシンラー | 横山 典弘 |
5 | ⑧アルテヴェローチェ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 910円 |
馬連 | 2-4 | 1,480円 |
3連単 | 2-4-3 | 86,430円 |
◎⑪ニタモノドウシ
〇④ミュージアムマイル
▲⑥アルレッキーノ
△②アドマイヤズーム
△③ランスオブカオス
△⑧アルテヴェローチェ
△⑩トータルクラリティ
2024年12月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑫アルマヴェローチェ | 岩田 望来 |
2 | ①ビップデイジー | 幸 英明 |
3 | ②テリオスララ | M.デムーロ |
4 | ⑨ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 |
5 | ⑯スリールミニョン | 永島 まなみ |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,050円 |
馬連 | 1-12 | 8,510円 |
3連単 | 12-1-2 | 227,500円 |
◎⑦ミストレス
〇①ビップデイジー
▲⑰メイデイレディ
△②テリオスララ
△⑨ショウナンザナドゥ
△⑩ブラウンラチェット
△⑫アルマヴェローチェ
2024年12月1日(日)
着順 | ||
1 | ②レモンポップ | 坂井 瑠星 |
2 | ⑧ウィルソンテソーロ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ドゥラエレーデ | ムーア |
4 | ③ハギノアレグリアス | 岩田 望来 |
5 | ④ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 220円 |
馬連 | 2-8 | 840円 |
3連単 | 2-8-6 | 18,050円 |
◎⑦セラフィックコール
〇⑩アーテルアストレア
▲③ハギノアレグリアス
△②レモンポップ
△④ペプチドナイル
△⑥ドゥラエレーデ
△⑧ウィルソンテソーロ
2024年11月24日(日)
着順 | ||
1 | ③ドウデュース | 武 豊 |
2 | ⑦シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
2 | ⑩ドゥレッツァ | ビュイック |
4 | ⑨チェルヴィニア | ルメール |
5 | ④ジャスティンパレス | C.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 230円 |
馬連 | 3-10 | 1,150円 |
3-7 | 1,510円 | |
3連単 | 3-10-7 | 18,940円 |
3-7-10 | 22,390円 |
◎⑩ドゥレッツァ
〇⑨チェルヴィニア
▲④ジャスティンパレス
△①ゴリアット
△③ドウデュース
△⑧オーギュストロダン
△⑬ファンタスティック
2024年11月17日(日)
◎⑤ジュンブロッサム
〇⑬ソウルラッシュ
▲④ナミュール
△②ブレイディヴェーグ
△⑦マテンロウスカイ
△⑪チャリン
△⑫アルナシーム
2024年11月10日(日)
着順 | ||
1 | ⑪スタニングローズ | C.デムーロ |
2 | ⑯ラヴェル | 川田 将雅 |
3 | ①ホールネス | 坂井 瑠星 |
4 | ⑧シンリョクカ | 木幡 初也 |
5 | ⑦レガレイラ | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 950円 |
馬連 | 11-16 | 16,020円 |
3連単 | 11-16-1 | 278,100円 |
◎②ライラック
〇⑭ハーパー
▲⑦レガレイラ
△①ホールネス
△④コンクシェル
△⑧シンリョクカ
△⑫シンティレーション
2024年11月3日(日)
着順 | ||
1 | ③ハヤヤッコ | 吉田 豊 |
2 | ④クロミナンス | 戸崎 圭太 |
3 | ⑨タイセイフェリーク | 大野 拓弥 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 3,530円 |
馬連 | 3-4 | 6,660円 |
3連単 | 3-4-9 | 231,270円 |
◎①ミクソロジー
〇⑬サヴォーナ
▲⑨タイセイフェリーク
△④クロミナンス
△⑭セレシオン
△⑮アドマイヤビルゴ
△⑯ショウナンバシット
着順 | ||
1 | ⑮サンライズジパング | 鮫島 克駿 |
2 | ⑬アウトレンジ | 横山 和生 |
3 | ⑦ロードアヴニール | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 13-15 | 11,310円 |
3連単 | 15-13-7 | 233,450円 |
◎⑪ロコポルティ
〇⑧オメガギネス
▲⑬アウトレンジ
△④ミッキーヌチバナ
△⑨ハピ
△⑫ミトノオー
△⑮サンライズジパング
2024年10月27日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ドウデュース | 武 豊 |
2 | ④タスティエーラ | 松山 弘平 |
3 | ⑨ホウオウビスケッツ | 岩田 望来 |
4 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
5 | ② マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 4-7 | 9,660円 |
3連単 | 7-4-9 | 397,100円 |
◎⑩ダノンベルーガ
〇④タスティエーラ
▲⑥ソールオリエンス
△⑦ドウデュース
△⑧キングズパレス
△⑫リバティアイランド
△⑭レーベンスティール
2024年10月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ アーバンシック | ルメール |
2 | ⑯ヘデントール | 戸崎 圭太 |
3 | ⑰アドマイヤテラ | 武 豊 |
4 | ⑪ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑦ビザンチンドリーム | シュタルケ |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 13-16 | 1,180円 |
3連単 | 13-16-17 | 19,390円 |
◎⑪ショウナンラプンタ
〇④ダノンデサイル
▲⑬アーバンシック
△①ピースワンデュック
△⑨コスモキュランダ
△⑭メリオーレム
△⑯ヘデントール
2024年10月13日(日)
着順 | ||
1 | ⑤チェルヴィニア | ルメール |
2 | ⑩ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑭ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ラヴァンダ | 岩田 望来 |
5 | ⑬クリスマスパレード | 石川 裕紀人 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 230円 |
馬連 | 5-10 | 2,200円 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 |
◎⑪ランスオブクイーン
〇⑤チェルヴィニア
▲⑩ボンドガール
△②ミアネーロ
△③クイーンズウォーク
△⑬クリスマスパレード
△⑭ステレンボッシュ
2024年10月6日(日)
着順 | ||
1 | ⑪シックスペンス | ルメール |
2 | ②ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
3 | ⑭エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 350円 |
馬連 | 2-11 | 1,780円 |
3連単 | 11-2-14 | 17,060円 |
◎③ニシノスーベニア
〇⑪シックスペンス
▲⑭エルトンバローズ
△②ホウオウビスケッツ
△⑦ダノンエアズロック
△⑨ローシャムパーク
△⑫ヨーホーレイク
着順 | ||
1 | ④シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
2 | ⑦ディープボンド | 幸 英明 |
3 | ③メイショウブレゲ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,250円 |
馬連 | 4-7 | 9,910円 |
3連単 | 4-7-3 | 1,419,720円 |
◎⑤ジューンアヲニヨシ
〇①サトノグランツ
▲⑪ブローザホーン
△④シュヴァリエローズ
△⑥スマートファントム
△⑦ディープボンド
△⑧プラダリア
2024年9月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ルガル | 西村 淳也 |
2 | ②トウシンマカオ | 菅原 明良 |
3 | ⑤ナムラクレア | 横山 武史 |
4 | ⑥ママコチャ | 川田 将雅 |
5 | ③ウインマーベル | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 2,850円 |
馬連 | 2-13 | 15,840円 |
3連単 | 13-2-5 | 299,070円 |
◎③ウインマーベル
〇⑭ビクターザウィナー
▲⑥ママコチャ
△②トウシンマカオ
△⑦マッドクール
△⑨ムゲン
△⑫サトノレーヴ
2024年9月22日(日)
着順 | ||
1 | ④レーベンスティール | ルメール |
2 | ③アウスヴァール | 田辺 裕信 |
3 | ⑭リカンカブール | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 150円 |
馬連 | 3-4 | 3,470円 |
3連単 | 4-3-14 | 81,650円 |
◎⑥アルビージャ
〇④レーベンスティール
▲⑪サヴォーナ
△②ラーグルフ
△③アウスヴァール
△⑤ステラヴェローチェ
△⑭リカンカブール
※④サブマリーナ出走取消
着順 | ||
1 | ⑮メイショウタバル | 浜中 俊 |
2 | ①ジューンテイク | 藤岡 佑介 |
3 | ⑥ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 540円 |
馬連 | 1-15 | 2,640円 |
3連単 | 15-1-11 | 33,790円 |
◎②バッデレイト
〇⑤オールセインツ
▲⑧ヤマニンステラータ
△①ジューンテイク
△④サブマリーナ
△⑥メリオーレム
△⑪ショウナンラプンタ
2024年9月15日(日) 16日(月祝)
着順 | ||
1 | ①アーバンシック | ルメール |
2 | ⑧コスモキュランダ | デムーロ |
3 | ⑥エコロヴァルツ | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 310円 |
馬連 | 1-8 | 570円 |
3連単 | 1-8-6 | 4,820円 |
◎⑥エコロヴァルツ
〇⑧コスモキュランダ
▲⑫スティンガーグラス
△①アーバンシック
△⑨アスクカムオンモア
△⑩ヤマニンアドホック
△⑭タンゴバイラリン
2024年9月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑩アスコリピチェーノ | ルメール |
2 | ⑮タイムトゥヘヴン | 柴田 善臣 |
3 | ⑧サンライズロナウド | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 10-15 | 13,740円 |
3連単 | 10-15-8 | 160,680円 |
◎③キャットファイト
〇④ディオ
▲⑥エエヤン
△②ディスペランツァ
△⑤ショウナンマグマ
△⑩アスコリピチェーノ
△⑯コラソンビート
着順 | ||
1 | ⑰トウシンマカオ | 菅原 明良 |
2 | ⑱ママコチャ | 鮫島 克駿 |
3 | ①モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 640円 |
馬連 | 17-18 | 2,050円 |
3連単 | 17-18-1 | 47,820円 |
◎⑮アサカラキング
〇①モズメイメイ
▲⑱ママコチャ
△④ストーンリッジ
△⑤サウザンサニー
△⑦ヨシノイースター
△⑬ピューロマジック
2024年9月1日(日)
※②ライトバック出走取消
着順 | ||
1 | ④シンリョクカ | 木幡 初也 |
2 | ⑦セレシオン | 荻野 極 |
3 | ⑨キングズパレス | 松岡 正海 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,600円 |
馬連 | 4-7 | 5,450円 |
3連単 | 4-7-9 | 44,690円 |
◎⑦セレシオン
〇⑨キングズパレス
▲③ジューンアヲニヨシ
△①ゴールドプリンセス
△②ライトバック
△⑩バラジ
△⑪エーデルブルーメ
着順 | ||
1 | ⑧エイシンワンド | 幸 英明 |
2 | ①クラスペディア | 小崎 綾也 |
3 | ⑩アーリントンロウ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 410円 |
馬連 | 1-8 | 4,240円 |
3連単 | 8-1-10 | 38,530円 |
◎④レイピア
〇⑤ポートデラメール
▲⑩アーリントンロウ
△①クラスペディア
△⑥ベルビースタローン
△⑧エイシンワンド
△⑬エンドレスサマー
2024年8月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑩サトノレーヴ | レーン |
2 | ⑥エイシンスポッター | モレイラ |
3 | ①オオバンブルマイ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 430円 |
馬連 | 6-10 | 3,960円 |
3連単 | 10-6-1 | 109,420円 |
◎⑨エトヴプレ
〇⑧ゾンニッヒ
▲③プルパレイ
△②ナムラクレア
△④モリノドリーム
△⑩サトノレーヴ
△⑫ビッグシーザー
着順 | ||
1 | ⑨トータルクラリティ | 北村 友一 |
2 | ⑥コートアリシアン | 菅原 明良 |
3 | ⑩プロクレイア | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 1,170円 |
馬連 | 6-9 | 1,370円 |
3連単 | 9-6-10 | 22,180円 |
◎③スターウェーブ
〇⑥コートアリシアン
▲④シンフォーエバー
△①ジョリーレーヌ
△②スリールミニョン
△⑨トータルクラリティ
△⑪キタノクニカラ
2024年8月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
2 | ②ジオグリフ | 横山 武史 |
3 | ⑨ステラヴェローチェ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,450円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |
◎⑫ノースブリッジ
〇⑪プログノーシス
▲⑨ステラヴェローチェ
△②ジオグリフ
△④シャフリヤール
△⑥トップナイフ
△⑧アウスヴァール
着順 | ||
1 | ①ドロップオブライト | 幸 英明 |
2 | ⑥スズハローム | 鮫島 克駿 |
3 | ⑤グランテスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 1,080円 |
馬連 | 1-6 | 3,640円 |
3連単 | 1-6-5 | 44,730円 |
◎⑦ジャスティンスカイ
〇①ドロップオブライト
▲②キタノエクスプレス
△⑤グランテスト
△⑧サウンドビバーチェ
△⑫カンチェンジュンガ
△⑱アネゴハダ
2024年8月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑮トゥードジボン | 松山 弘平 |
2 | ⑭ディオ | 岩田 康誠 |
3 | ⑥ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 14-15 | 3,740円 |
3連単 | 15-14-6 | 30,060円 |
◎⑥ジュンブロッサム
〇⑤メイショウシンタケ
▲⑱ラインベック
△①ディスペランツァ
△⑧ロジリオン
△⑩パラレルヴィジョン
△⑬プレサージュリフト
着順 | ||
1 | ①リフレーミング | 川田 将雅 |
2 | ⑩コスタボニータ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑪ディープモンスター | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 420円 |
馬連 | 1-10 | 1,670円 |
3連単 | 1-10-11 | 10,570円 |
◎⑨ファユエン
〇①リフレーミング
▲⑫セントカメリア
△⑤ヴェローナシチー
△⑥テーオーシリウス
△⑦シリウスコルト
△⑩コスタボニータ
2024年8月4日(日)
着順 | ||
1 | ①ミッキーファイト | 戸崎 圭太 |
2 | ⑭サトノフェニックス | 和田 竜二 |
3 | ⑨ミッキークレスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 220円 |
馬連 | 1-14 | 7,720円 |
3連単 | 1-14-9 | 104,110円 |
◎⑨ミッキークレスト
〇④ジーサイクロン
▲⑥ハビレ
△①ミッキーファイト
△⑧ソニックスター
△⑩メイショウフウドウ
△⑪ブルーサン
着順 | ||
1 | ⑨ペイシャエス | 横山 和生 |
2 | ⑩ドゥラエレーデ | 武 豊 |
3 | ⑫テーオードレフォン | 丸山 元気 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 980円 |
馬連 | 9-10 | 2,020円 |
3連単 | 9-10-12 | 86,710円 |
◎④ナチュラルハイ
〇⑦ミトノオー
▲②ユティタム
△③ヴィクティファルス
△⑥サヴァ
△⑨ペイシャエス
△⑩ドゥラエレーデ
2024年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑮モズメイメイ | 国分 恭介 |
2 | ⑫ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑰テイエムスパーダ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 760円 |
馬連 | 12-15 | 2,570円 |
3連単 | 15ー12-17 | 49,760円 |
◎⑧マイヨアポア
〇⑬チェイスザドリーム
▲⑰テイエムスパーダ
△②ショウナンマッハ
△③ロードベイリーフ
△④ジャスパークローネ
△⑩ファイアダンサー
着順 | ||
1 | ⑫コガネノソラ | 丹内 祐次 |
2 | ①ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑦アルジーヌ | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 960円 |
馬連 | 1-12 | 3,020円 |
3連単 | 12-1-7 | 85,950円 |
◎⑫コガネノソラ
〇①ボンドガール
▲⑭モリアーナ
△②ウンブライル
△⑥コンクシェル
△⑧ウインピクシス
△⑬ドゥアイズ
2024年7月21日(日)
着順 | ||
1 | ②アルナシーム | 横山 典弘 |
2 | ⑥エピファニー | 杉原 誠人 |
3 | ⑦エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 820円 |
馬連 | 2-6 | 1,630円 |
3連単 | 2-6-7 | 22,670円 |
◎⑭ロングラン
〇⑬ニホンピロキーフ
▲⑤カテドラル
△②アルナシーム
△④ワールドリバイバル
△⑥エピファニー
△⑫セオ
2024年7月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
2 | ④グランディア | 三浦 皇成 |
3 | ⑨アウスヴァール | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 720円 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 |
◎⑭ハヤヤッコ
〇⑯マイネルクリソーラ
▲⑬デビットバローズ
△①サヴォーナ
△③エンパイアウエスト
△⑦エミュー
△⑫ホウオウビスケッツ
2024年7月7日(日)
着順 | ||
1 | ④レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
2 | ⑪キングズパレス | 松岡 正海 |
3 | ⑦ノッキングポイント | 杉原 誠人 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | 4-11 | 900円 |
3連単 | 4-11-7 | 22,990円 |
◎⑤カレンルシェルブル
〇③ボーンディスウェイ
▲⑪キングズパレス
△①ノースザワールド
△④レッドラディエンス
△⑩リフレーミング
△⑮セイウンプラチナ
着順 | ||
1 | ⑪ヤマニンウルス | 武 豊 |
2 | ⑤スレイマン | 西村 淳也 |
3 | ①マリオロード | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 170円 |
馬連 | 5-11 | 710円 |
3連単 | 11-5-1 | 25,360円 |
◎⑤スレイマン
〇⑪ヤマニンウルス
▲⑭ブラックアーメット
△②ヴァンヤール
△⑨ハピ
△⑬ブルーサン
△⑮グロリアムンディ
2024年6月30日(日)
着順 | ||
1 | ⑤オフトレイル | 田辺 裕信 |
2 | ①シリウスコルト | 三浦 皇成 |
3 | ④ヤマニンアドホック | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 1,120円 |
馬連 | 1-5 | 2,960円 |
3連単 | 5-1-4 | 45,740円 |
◎②メイショウヨゾラ
〇④ヤマニンアドホック
▲⑩ミナデオロ
△①シリウスコルト
△③セットアップ
△⑧サトノシュトラーセ
△⑦アレグロブリランテ
着順 | ||
1 | ⑫ピューロマジック | 松山 弘平 |
2 | ⑯ヨシノイースター | 丸山 元気 |
3 | ⑦モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 730円 |
馬連 | 12-16 | 5,980円 |
3連単 | 12-16-7 | 798,750円 |
◎⑨ペアポルックス
〇⑫ピューロマジック
▲③サーマルウインド
△④グランテスト
△⑥ヤクシマ
△⑯ヨシノイースター
△⑱バースクライ
2024年6月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ブローザホーン | 菅原 明良 |
2 | ⑨ソールオリエンス | 横山 武史 |
3 | ③ベラジオオペラ | 横山 和生 |
4 | ⑦プラダリア | 池添 謙一 |
5 | ⑩ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 750円 |
馬連 | 9-12 | 4,890円 |
3連単 | 12-9-3 | 91,680円 |
◎⑫ブローザホーン
〇⑩ローシャムパーク
▲④ドウデュース
△②ジャスティンパレス
△③ベラジオオペラ
△⑤ディープボンド
△⑬ルージュエヴァイユ
2024年6月16日(日)
着順 | ||
1 | ⑬アリスヴェリテ | 永島 まなみ |
2 | ⑮エーデルブルーメ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ホールネス | 西塚 洸二 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 910円 |
馬連 | 13-15 | 1,880円 |
3連単 | 13-15-6 | 31,410円 |
◎⑧セントカメリア
〇③ピンハイ
▲⑥ホールネス
△⑪インザオベーション
△⑫タガノパッション
△⑬アリスヴェリテ
△⑮エーデルブルーメ
2024年6月9日(日)
着順 | ||
1 | ⑥レーベンスティール | ルメール |
2 | ⑰ニシノスーベニア | 田辺 裕信 |
3 | ⑩シルトホルン | 吉田 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 360円 |
馬連 | 6-17 | 4,220円 |
3連単 | 6-17-10 | 62,310円 |
◎⑦マイネルケレリウス
〇⑯グランディア
▲①トゥデイイズザデイ
△⑧ワールドウインズ
△⑩シルトホルン
△⑪サイルーン
△⑬ラケマーダ
着順 | ||
1 | ④サトノレーヴ | 浜中 俊 |
2 | ⑩ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑬ビッグシーザー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 360円 |
馬連 | 4-10 | 3,470円 |
3連単 | 4-10-13 | 40,210円 |
◎⑯ゾンニッヒ
〇⑨キミワクイーン
▲⑤オタルエバー
△③アサカラキング
△④サトノレーヴ
△⑪ジャスティンスカイ
△⑬ビッグシーザー
2024年6月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ロマンチックウォリアー | マクドナルド |
2 | ⑤ナミュール | 武 豊 |
3 | ⑩ソウルラッシュ | モレイラ |
4 | ②ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
5 | ⑰セリフォス | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 360円 |
馬連 | 5-7 | 2,850円 |
3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
◎②ガイアフォース
〇⑰セリフォス
▲⑩ソウルラッシュ
△⑦ロマンチックウォリアー
△⑪ウインカーネリアン
△⑬ステラヴェローチェ
△⑮ヴォイッジバブル
2024年5月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ダノンデサイル | 横山 典弘 |
2 | ⑮ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
4 | ①サンライズアース | 池添 謙一 |
5 | ②レガレイラ | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 4,660円 |
馬連 | 5-15 | 6,860円 |
3連単 | 5-15-13 | 229,910円 |
◎⑧アーバンシック
〇⑮ジャスティンミラノ
▲②レガレイラ
△⑥コスモキュランダ
△⑨ダノンエアズロック
△⑫シックスペンス
△⑰ショウナンラプンタ
2024年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑫チェルヴィニア | C.ルメール |
2 | ⑦ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑭ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
5 | ⑱ランスオブクイーン | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 460円 |
馬連 | 7-12 | 590円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
◎⑤コガネノソラ
〇⑦ステレンボッシュ
▲⑰タガノエルピーダ
△⑩アドマイヤベル
△⑫チェルヴィニア
△⑬スウィープフィート
△⑭ライトバック
2024年5月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
2 | ②フィアスプライド | C.ルメール |
3 | ⑥マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4 | ⑮ドゥアイズ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑪ルージュリナージュ | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 20,860円 |
馬連 | 2-9 | 93,690円 |
3連単 | 9-2-6 | 916,640円 |
◎④コンクシェル
〇⑥マスクトディーヴァ
▲⑬モリアーナ
△②フィアスプライド
△⑤ウンブライル
△⑦ハーパー
△⑩ナミュール
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
◎⑤ボンドガール
〇⑯ジャンタルマンタル
▲①ダノンマッキンリー
△③ディスペランツァ
△⑥ロジリオン
△⑪アレンジャー
△⑭アスコリピチェーノ
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
◎⑩サヴォーナ
〇⑫ドゥレッツァ
▲④ワープスピード
△①サリエラ
△③プリュムドール
△⑤ブローザホーン
△⑭テーオーロイヤル
2024年4月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ソウルラッシュ | 団野 大成 |
2 | ③セリフォス | 川田 将雅 |
3 | ⑨ニホンピロキーフ | 田口 貫太 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 240円 |
馬連 | 3-14 | 400円 |
3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |
◎⑧トランキリテ
〇⑭ソウルラッシュ
▲⑫ソーヴァリアント
△①トゥードジボン
△③セリフォス
△⑥ビーアストニッシド
△⑬セッション
着順 | ||
1 | ⑧アドマイヤベル | 横山 武史 |
2 | ③ラヴァンダ | 岩田 望来 |
3 | ⑬カニキュル | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 400円 |
馬連 | 3-8 | 2,450円 |
3連単 | 8-3-13 | 29,750円 |
◎⑬カニキュル
〇⑧アドマイヤベル
▲①バロネッサ
△③ラヴァンダ
△④エルフストラック
△⑥トロピカルティー
△⑭クリスマスパレード
2024年4月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑫コスモキュランダ | J.モレイラ |
3 | ⑧ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
4 | ⑨アーバンシック | 横山 武史 |
5 | ⑭シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
馬連 | 12-13 | 3,550円 |
3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
◎⑫コスモキュランダ
〇②メイショウタバル
▲⑯ダノンデサイル
△⑤ミスタージーティー
△⑬ジャスティンミラノ
△⑮サンライズアース
△⑰ビザンチンドリーム
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
◎②クイーンズウォーク
〇⑫ステレンボッシュ
▲③イフェイオン
△⑦スウィープフィート
△⑨アスコリピチェーノ
△⑪ライトバック
△⑱チェルヴィニア
2024年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ベラジオオペラ | 横山 和生 |
2 | ②ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬ルージュエヴァイユ | 菅原 明良 |
4 | ⑨ステラヴェローチェ | 酒井 学 |
5 | ⑥ジオグリフ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 1,930円 |
3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
◎①ミッキーゴージャス
〇③タスティエーラ
▲⑪ベラジオオペラ
△②ローシャムパーク
△⑦ハーパー
△⑩ソールオリエンス
△⑫キラーアビリティ
2024年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ②マッドクール | 坂井 瑠星 |
2 | ③ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑩ビクターザウィナー | K.リョン |
4 | ⑬ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
5 | ⑫ロータスランド | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 960円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
◎①ビッグシーザー
〇③ナムラクレア
▲⑥ルガル
△②マッドクール
△⑤トウシンマカオ
△⑧ソーダズリング
△⑭ママコチャ
