2024年12月22日(日)
◎③アーバンシック
3連単フォーメーション
③→①⑤⑥→①⑤⑥⑧⑪⑬
①⑤⑥→③→①⑤⑥⑧⑪⑬
各300円
③→①⑤⑥⑧⑪⑬→①④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑯
①⑤⑥⑧⑪⑬→③→①④⑤⑥⑧⑨⑩⑪⑬⑯
各100円
2024年12月15日(日)
着順 | ||
1 | ②アドマイヤズーム | 川田 将雅 |
2 | ④ミュージアムマイル | C.デムーロ |
3 | ③ランスオブカオス | 吉村 誠之助 |
4 | ①ダイシンラー | 横山 典弘 |
5 | ⑧アルテヴェローチェ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 910円 |
馬連 | 2-4 | 1,480円 |
3連単 | 2-4-3 | 86,430円 |
◎⑩トータルクラリティ
3連単2頭軸マルチ
⑩②=④⑥⑧⑨⑪⑫⑬⑯
⑩⑧=②④⑥⑨⑪⑫⑬⑯
各100円
馬単マルチ
⑩=②④⑥⑧⑨⑯ 各300円
2024年12月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑫アルマヴェローチェ | 岩田 望来 |
2 | ①ビップデイジー | 幸 英明 |
3 | ②テリオスララ | M.デムーロ |
4 | ⑨ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 |
5 | ⑯スリールミニョン | 永島 まなみ |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,050円 |
馬連 | 1-12 | 8,510円 |
3連単 | 12-1-2 | 227,500円 |
◎⑨ショウナンザナドゥ
3連単2頭軸マルチ
⑨①=②③④⑦⑧⑩⑫⑬⑭⑮⑰
⑨⑧=①②③④⑦⑩⑫⑬⑭⑮⑰
各100円
2024年12月1日(日)
着順 | ||
1 | ②レモンポップ | 坂井 瑠星 |
2 | ⑧ウィルソンテソーロ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ドゥラエレーデ | ムーア |
4 | ③ハギノアレグリアス | 岩田 望来 |
5 | ④ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 220円 |
馬連 | 2-8 | 840円 |
3連単 | 2-8-6 | 18,050円 |
◎⑤ペイシャエス
3連単2頭軸マルチ
⑤④=①②③⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑯
⑤⑧=①②③④⑥⑦⑨⑩⑫⑯
各100円
馬連
⑤‐①②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑯
各300円
2024年11月24日(日)
着順 | ||
1 | ③ドウデュース | 武 豊 |
2 | ⑦シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
2 | ⑩ドゥレッツァ | ビュイック |
4 | ⑨チェルヴィニア | ルメール |
5 | ④ジャスティンパレス | C.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 230円 |
馬連 | 3-10 | 1,150円 |
3-7 | 1,510円 | |
3連単 | 3-10-7 | 18,940円 |
3-7-10 | 22,390円 |
◎③ドウデュース
③④⑧⑨→③⑨→②③④⑧⑨⑩⑫⑭
③④⑧⑨→②③④⑧⑨⑩⑫⑭→③⑨
各200円
2024年11月17日(日)
◎②ブレイディヴェーグ
馬連・ワイド
②‐⑥ 各1,000円
3連複フォーメーション
②→④⑪⑬⑰→④⑤⑥⑦⑧⑪⑬⑮⑰
④⑪⑬⑰→②→④⑤⑥⑦⑧⑪⑬⑮⑰
2024年11月10日(日)
着順 | ||
1 | ⑪スタニングローズ | C.デムーロ |
2 | ⑯ラヴェル | 川田 将雅 |
3 | ①ホールネス | 坂井 瑠星 |
4 | ⑧シンリョクカ | 木幡 初也 |
5 | ⑦レガレイラ | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 950円 |
馬連 | 11-16 | 16,020円 |
3連単 | 11-16-1 | 278,100円 |
◎⑪スタニングローズ
馬連
⑪‐①②④⑤⑧⑫⑬⑯⑰ 各400円
3連単軸2頭マルチ
⑪⑦=①②④⑤⑧⑫⑬⑯⑰
⑪⑰=①②④⑤⑦⑧⑫⑬⑯
各100円
2024年11月3日(日)
着順 | ||
1 | ⑮サンライズジパング | 鮫島 克駿 |
2 | ⑬アウトレンジ | 横山 和生 |
3 | ⑦ロードアヴニール | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 13-15 | 11,310円 |
3連単 | 15-13-7 | 233,450円 |
◎④ミッキーヌチバナ
3連複フォーメーション
④‐③⑦⑧⑫⑮‐①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑫⑬⑮
各300円
2024年10月27日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ドウデュース | 武 豊 |
2 | ④タスティエーラ | 松山 弘平 |
3 | ⑨ホウオウビスケッツ | 岩田 望来 |
4 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
5 | ② マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 4-7 | 9,660円 |
3連単 | 7-4-9 | 397,100円 |
◎⑦ドウデュース
3連複フォーメーション
⑦⑫→④⑩→④⑥⑦⑩⑫⑭
⑦⑫→④⑥⑦⑩⑫⑭→④⑩
各500円
2024年10月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ アーバンシック | ルメール |
2 | ⑯ヘデントール | 戸崎 圭太 |
3 | ⑰アドマイヤテラ | 武 豊 |
4 | ⑪ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑦ビザンチンドリーム | シュタルケ |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 13-16 | 1,180円 |
3連単 | 13-16-17 | 19,390円 |
◎④ダノンデサイル
3連単2頭軸マルチ
④①=⑤⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑯⑰
④⑯=①⑤⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑰
各100円
ワイドbox
④⑤⑭⑰ 各700円
2024年10月13日(日)
着順 | ||
1 | ⑤チェルヴィニア | ルメール |
2 | ⑩ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑭ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ラヴァンダ | 岩田 望来 |
5 | ⑬クリスマスパレード | 石川 裕紀人 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 230円 |
馬連 | 5-10 | 2,200円 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 |
◎②ミアネーロ
3連単2頭軸マルチ
②③=④⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮
②④=③⑤⑦⑧⑨⑩⑪⑬⑭⑮
各100円
2024年10月6日(日)
着順 | ||
1 | ④シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
2 | ⑦ディープボンド | 幸 英明 |
3 | ③メイショウブレゲ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,250円 |
馬連 | 4-7 | 9,910円 |
3連単 | 4-7-3 | 1,419,720円 |
◎⑪ブローザホーン
3連単フォーメーション
⑪①→⑪①→④⑤⑥⑨
⑪①→④⑤⑥⑨→⑪①
各500円
2024年9月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ルガル | 西村 淳也 |
2 | ②トウシンマカオ | 菅原 明良 |
3 | ⑤ナムラクレア | 横山 武史 |
4 | ⑥ママコチャ | 川田 将雅 |
5 | ③ウインマーベル | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 2,850円 |
馬連 | 2-13 | 15,840円 |
3連単 | 13-2-5 | 299,070円 |
◎⑫サトノレーヴ
3連単2頭軸マルチ
⑫③=①②⑤⑥⑦⑪⑬⑭⑯
⑫⑭=①②③⑤⑥⑦⑪⑬⑯
各100円
3連単フォーメーション
⑫→⑥⑦→②③⑤⑥⑦⑭
⑫→②③⑤⑥⑦⑭→⑥⑦
各200円
2024年9月22日(日)
着順 | ||
1 | ⑮メイショウタバル | 浜中 俊 |
2 | ①ジューンテイク | 藤岡 佑介 |
3 | ⑥ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 540円 |
馬連 | 1-15 | 2,640円 |
3連単 | 15-1-11 | 33,790円 |
◎①ジューンテイク
単勝
① 3,000円
3連単フォーメーション
②⑤⑥⑦⑪⑫⑮→①→②⑤⑥⑦⑧⑪⑫⑭⑮
②⑤⑥⑦⑪⑫⑮→②→①⑤⑥⑦⑧⑪⑫⑭⑮
各100円
2024年9月15日(日)
着順 | ||
1 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
2 | ④チェレスタ | 西村 淳也 |
3 | ⑩セキトバイースト | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 490円 |
馬連 | 2-4 | 4,030円 |
3連単 | 2-4-10 | 196,350円 |
◎⑮レガレイラ
3連単フォーメーション
②⑮→②⑮→①③④⑤⑧⑨⑪⑫
②⑮→①③④⑤⑧⑨⑪⑫→②⑮
各200円
②⑮→②⑮→④⑤⑧⑨⑪
②⑮→④⑤⑧⑨⑪→②⑮
各200円
2024年9月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑰トウシンマカオ | 菅原 明良 |
2 | ⑱ママコチャ | 鮫島 克駿 |
3 | ①モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 640円 |
馬連 | 17-18 | 2,050円 |
3連単 | 17-18-1 | 47,820円 |
◎⑦ヨシノイースター
3連単2頭軸マルチ
⑦⑫=①⑤⑥⑧⑬⑭⑮⑰⑱ 各100円
⑦⑤=①⑥⑧⑫⑬⑭⑮⑰⑱ 各100円
馬連
⑦-①⑤⑥⑧⑫⑬⑭⑮⑰⑱ 各100円
2024年9月1日(日)
※②ライトバック出走取消
着順 | ||
1 | ④シンリョクカ | 木幡 初也 |
2 | ⑦セレシオン | 荻野 極 |
3 | ⑨キングズパレス | 松岡 正海 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,600円 |
馬連 | 4-7 | 5,450円 |
3連単 | 4-7-9 | 44,690円 |
◎⑪エーデルブルーメ
3連単フォーメーション
②③⑨⑫→⑪→②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑫
②③⑨⑫→②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑫→⑪
各100円
馬単
⑪→②③④⑤⑦⑧⑨⑩⑫
各500円
2024年8月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑩サトノレーヴ | レーン |
2 | ⑥エイシンスポッター | モレイラ |
3 | ①オオバンブルマイ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 430円 |
馬連 | 6-10 | 3,960円 |
3連単 | 10-6-1 | 109,420円 |
◎⑩サトノレーヴ
3連単2頭軸マルチ
⑩=③=②④⑤⑥⑧⑨⑫⑭⑮⑯
⑩=④=②③⑤⑥⑧⑨⑫⑭⑮⑯
各100円
3連単フォーメーション
⑩→③④→②③④⑫
⑩→②③④⑫→③④
各200円
2024年8月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
2 | ②ジオグリフ | 横山 武史 |
3 | ⑨ステラヴェローチェ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,450円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |
◎⑤チャックネイト
3連単2頭軸マルチ
⑤⑪=①②③④⑥⑧⑨⑫ 各100円
⑤③=①②④⑥⑧⑨⑪⑫ 各100円
3連単フォーメーション
⑪→⑤→①②③④⑥⑧⑨⑫
⑪→①②③④⑥⑧⑨⑫→⑤
各200円
2024年8月11日(日)
着順 | ||
1 | ①リフレーミング | 川田 将雅 |
2 | ⑩コスタボニータ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑪ディープモンスター | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 420円 |
馬連 | 1-10 | 1,670円 |
3連単 | 1-10-11 | 10,570円 |
◎⑩コスタボニータ
3連複フォーメーション
⑩-⑨⑫-①⑦⑨⑪⑫ 各1,000円
3連単フォーメーション
⑩→⑨⑫→①③⑤⑦⑨⑪⑫ 各100円
2024年8月4日(日)
2024年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑮モズメイメイ | 国分 恭介 |
2 | ⑫ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑰テイエムスパーダ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 760円 |
馬連 | 12-15 | 2,570円 |
3連単 | 15ー12-17 | 49,760円 |
◎⑬チェイスザドリーム
3連複フォーメーション
⑬-⑩⑭⑯-③④⑤⑧⑨⑩⑫⑭⑮⑯⑰
各300円
2024年7月21日(日)
2024年7月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
2 | ④グランディア | 三浦 皇成 |
3 | ⑨アウスヴァール | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 720円 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 |
◎⑯マイネルクリソーラ
3連単2頭軸マルチ
⑯⑫=①②③④⑤⑥⑧⑩⑪⑬⑮ 各100円
⑯⑬=①②③④⑤⑥⑧⑩⑪⑫⑮ 各100円
2024年7月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ヤマニンウルス | 武 豊 |
2 | ⑤スレイマン | 西村 淳也 |
3 | ①マリオロード | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 170円 |
馬連 | 5-11 | 710円 |
3連単 | 11-5-1 | 25,360円 |
◎⑨ハピ
3連単2頭軸マルチ
⑨②=③⑤⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 各100円
⑨⑤=②③⑥⑧⑪⑫⑬⑭⑮⑯ 各100円
2024年6月30日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ピューロマジック | 松山 弘平 |
2 | ⑯ヨシノイースター | 丸山 元気 |
3 | ⑦モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 730円 |
馬連 | 12-16 | 5,980円 |
3連単 | 12-16-7 | 798,750円 |
◎⑨ペアポルックス
単勝
⑨ 2,000円
馬連
⑨-①③④⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑱
各500円
ワイド
⑨-①⑤⑦⑩⑪⑬⑯⑱
各500円
2024年6月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ブローザホーン | 菅原 明良 |
2 | ⑨ソールオリエンス | 横山 武史 |
3 | ③ベラジオオペラ | 横山 和生 |
4 | ⑦プラダリア | 池添 謙一 |
5 | ⑩ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 750円 |
馬連 | 9-12 | 4,890円 |
3連単 | 12-9-3 | 91,680円 |
◎⑫ブローザホーン
馬連
⑫-⑦⑨ 各1,500円
3連単フォーメーション
⑫→③④→①②③④⑤⑦⑨⑩⑬
③④→⑫→①②③④⑤⑦⑨⑩⑬
各100円
3連単2頭軸マルチ
⑦⑫=①②③④⑤⑨⑩⑬
各100円
⑨⑫=①②③④⑤⑦⑩⑬
各100円
2024年6月16日(日)
着順 | ||
1 | ⑬アリスヴェリテ | 永島 まなみ |
2 | ⑮エーデルブルーメ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ホールネス | 西塚 洸二 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 910円 |
馬連 | 13-15 | 1,880円 |
3連単 | 13-15-6 | 31,410円 |
◎⑮エーデルブルーメ
馬連
⑮-⑤⑧⑪⑫ 各1,000円
ワイド
⑮-⑤⑧⑪⑫ 各1,500円
3連単1着固定
⑮→⑤⑧⑪⑫ 各100円
2024年6月9日(日)
着順 | ||
1 | ④サトノレーヴ | 浜中 俊 |
2 | ⑩ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑬ビッグシーザー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 360円 |
馬連 | 4-10 | 3,470円 |
3連単 | 4-10-13 | 40,210円 |
◎④サトノレーヴ
3連単2頭軸マルチ
④⑩=①③⑤⑥⑧⑨⑪⑬⑯ 各100円
④⑪=①③⑤⑥⑧⑨⑩⑬⑯ 各100円
2024年6月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ロマンチックウォリアー | マクドナルド |
2 | ⑤ナミュール | 武 豊 |
3 | ⑩ソウルラッシュ | モレイラ |
4 | ②ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
5 | ⑰セリフォス | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 360円 |
馬連 | 5-7 | 2,850円 |
3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
◎⑬ステラヴェローチェ
ワイド
⑬ー③⑧⑮⑱ 各5,000円
2024年5月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ダノンデサイル | 横山 典弘 |
2 | ⑮ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
4 | ①サンライズアース | 池添 謙一 |
5 | ②レガレイラ | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 4,660円 |
馬連 | 5-15 | 6,860円 |
3連単 | 5-15-13 | 229,910円 |
◎⑧アーバンシック
馬単
⑧→②③⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑰
各500円
3連単フォーメーション
②⑫⑮→⑧→②③⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑰
②⑫⑮→②③⑥⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑰→⑧
各200円
2024年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑫チェルヴィニア | C.ルメール |
2 | ⑦ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑭ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
5 | ⑱ランスオブクイーン | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 460円 |
馬連 | 7-12 | 590円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
◎⑭ライトバック
3連単2頭軸マルチ
⑭①=②③⑤⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑰
各100円
⑭②=①③⑤⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑮⑰
各100円
2024年5月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
2 | ②フィアスプライド | C.ルメール |
3 | ⑥マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4 | ⑮ドゥアイズ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑪ルージュリナージュ | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 20,860円 |
馬連 | 2-9 | 93,690円 |
3連単 | 9-2-6 | 916,640円 |
◎⑩ナミュール
3連単フォーメーション
⑩→②④⑤=②③④⑤⑥⑦⑬ 各400円
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
◎③ディスペランツァ
馬単
③→①②⑤⑥⑦⑫⑬⑭⑯⑱ 各300円
3連単フォーメーション
②⑤⑦⑭⑯⑱→③=①②⑤⑥⑦⑪⑫⑬⑭⑯⑱
各100円
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
◎⑭テーオーロイヤル
3連単軸2頭軸マルチ
⑩⑭=①④⑤⑥⑦⑨⑪⑫⑯ 各100円
⑭⑯=①④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫ 各100円
ワイドBOX
⑩⑭⑯ 各1,500円
2024年4月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ソウルラッシュ | 団野 大成 |
2 | ③セリフォス | 川田 将雅 |
3 | ⑨ニホンピロキーフ | 田口 貫太 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 240円 |
馬連 | 3-14 | 400円 |
3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |
◎⑭ソウルラッシュ
3連単フォーメーション
⑭→⑧⑩⑫=①③⑤⑧⑨⑩⑫⑬⑰ 各200円
⑭→③=⑧⑩⑫ 各500円
2024年4月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑫コスモキュランダ | J.モレイラ |
3 | ⑧ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
4 | ⑨アーバンシック | 横山 武史 |
5 | ⑭シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
馬連 | 12-13 | 3,550円 |
3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
◎⑨アーバンシック
馬単
⑨→①②④⑤⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰
各300円
3連単フォーメーション
②⑤⑩⑬⑭⑰→⑨=①②④⑤⑧⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰
各100円
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
◎⑱チェルヴィニア
3連単2頭軸マルチ
⑱⑧=②③④⑦⑨⑪⑫⑬⑮⑰ 各100円
⑱⑫=②③④⑦⑧⑨⑪⑬⑮⑰ 各100円
馬単マルチ
⑱=②⑧⑪⑫⑰ 各300円
2024年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ベラジオオペラ | 横山 和生 |
2 | ②ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬ルージュエヴァイユ | 菅原 明良 |
4 | ⑨ステラヴェローチェ | 酒井 学 |
5 | ⑥ジオグリフ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 1,930円 |
3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
◎⑧プラダリア
3連単2頭軸マルチ
⑦⑧=①②③⑤⑥⑨⑩⑪⑫⑭⑮ 各100円
⑧⑨=①②③⑤⑥⑦⑩⑪⑫⑭⑮ 各100円
2024年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ②マッドクール | 坂井 瑠星 |
2 | ③ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑩ビクターザウィナー | K.リョン |
4 | ⑬ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
5 | ⑫ロータスランド | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 960円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
◎⑪メイケイエール
ワイド
⑪-①②③⑤⑥⑧⑩⑫⑭⑯ 各1,000円
2024年3月17日(日)
着順 | ||
1 | ⑥テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑨ワープスピード | 川田 将雅 |
3 | ②ブローザホーン | 菅原 明良 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 330円 |
馬連 | 6-9 | 1,590円 |
3連単 | 6-9-2 | 10,660円 |
◎⑬シルヴァーソニック
3連単2頭軸マルチ
⑬⑩=①②③⑥⑧⑨⑪⑫ 各100円
⑬⑨=①②③⑥⑧⑩⑪⑫ 各100円
馬連
⑬-①③⑧⑨⑩⑪ 各500円
2024年3月10日(日)
着順 | ||
1 | ④エトヴプレ | 藤岡 佑介 |
2 | ①コラソンビート | 横山 武史 |
3 | ⑦セシリエプラージュ | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 3,520円 |
馬連 | 1-4 | 3,010円 |
3連単 | 4-1-7 | 197,830円 |
◎⑬ポエットリー
馬単マルチ
⑬=①②③④⑤⑥⑩⑫⑮ 各200円
3連複フォーメーション
⑬-②③⑥⑫-①②③④⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑮
各200円
2024年3月3日(日)
着順 | ||
1 | ⑦コスモキュランダ | M.デムーロ |
2 | ⑤シンエンペラー | 川田 将雅 |
3 | ⑧シリウスコルト | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 3,490円 |
馬連 | 5-7 | 4,250円 |
3連単 | 7-5-8 | 301,710円 |
◎⑥トロヴァトーレ
3連単フォーメーション
⑥⑤→⑥⑤→①③⑦⑩⑪ 各700円
⑥⑤→①③⑦⑩⑪→⑥⑤ 各300円
⑥⑤→⑥⑤=③ 各500円
2024年2月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑧マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
2 | ⑦ドーブネ | 吉田 隼人 |
3 | ④ジオグリフ | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,610円 |
馬連 | 7-8 | 17,350円 |
3連単 | 8-7-4 | 542,050円 |
◎⑦ドーブネ
馬連
⑦-①②⑥⑧⑩⑫⑭ 各500円
ワイド
⑦-①②⑥⑧⑩⑫⑭ 各1,000円
2024年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2 | ⑦ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
3 | ⑧セキフウ | 武 豊 |
4 | ⑩タガノビューティー | 石橋 脩 |
5 | ⑪キングズソード | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 3,800円 |
馬連 | 7-9 | 27,850円 |
3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
◎⑭ウィルソンテソーロ
3連単フォーメーション
⑭⑤→⑭⑤=①⑦⑨⑩⑪⑬ 各500円
2024年2月11日(日)
着順 | ||
1 | ③プラダリア | 池添 謙一 |
2 | ⑤ベラジオオペラ | 横山 和生 |
3 | ①バビット | 団野 大成 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 400円 |
馬連 | 3-5 | 460円 |
3連単 | 3-5-1 | 50,560円 |
◎⑨ルージュエヴァイユ
3連単フォーメーション
⑨⑤→⑨⑤=②③⑥⑪ 各400円
⑨③→⑨③=②⑤⑥⑪ 各300円
2024年2月4日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ ビザンチンドリーム | ピーヒュレク |
2 | ③ウォーターリヒト | 幸 英明 |
3 | ⑤シヴァース | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 230円 |
馬連 | 3-12 | 3,720円 |
3連単 | 12-3-5 | 49,730円 |
◎⑧ファーヴェント
馬単マルチ
⑧=④⑨⑩ 各1,500円
馬単
⑧→⑫ 3,000円
2024年1月28日(日)
着順 | ||
1 | ④ルガル | 西村 淳也 |
2 | ⑬アグリ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑤エターナルタイム | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | ④ | 330円 |
馬連 | ④ー⑬ | 590円 |
3連単 | ④ー⑬ー⑤ | 5,070円 |
◎④ルガル
3連単フォーメーション
④=⑤⑦⑬⑮→⑤⑦⑨⑫⑬⑮⑯⑰
各200円
2024年1月21日(日)
◎⑩オメガギネス
3連単フォーメーション
⑩=⑥⑬⑭→②③⑤⑥⑦⑬⑭
各300円
2024年1月14日(日)
◎④リビアングラス
3連単フォーメーション
④→⑦⑭→ ⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭ 各100円
⑤⑧⑪⑫⑬⑭→④=⑤⑥⑦⑧⑩⑪⑫⑬⑭ 各100円
2024年1月8日(日)
◎③マスクオールウィン
単勝
③2,000円
3連単フォーメーション
①⑥⑨⑬⑭→③=①⑥⑨⑩⑪⑫⑬⑭ 各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️