2024年12月22日(日)
着順 | ||
1 | ⑧レガレイラ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑯シャフリヤール | C.デムーロ |
3 | ①ダノンデサイル | 横山 典弘 |
4 | ⑤ベラジオオペラ | 横山 和生 |
5 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,090円 |
馬連 | 8-16 | 20,470円 |
3連単 | 8-16-1 | 196,520円 |
◎①ダノンデサイル
〇⑤ベラジオオペラ
▲⑥ローシャムパーク
△②ドウデュース
△③アーバンシック
△⑧レガレイラ
△⑪ジャスティンパレス
2024年12月15日(日)
着順 | ||
1 | ②アドマイヤズーム | 川田 将雅 |
2 | ④ミュージアムマイル | C.デムーロ |
3 | ③ランスオブカオス | 吉村 誠之助 |
4 | ①ダイシンラー | 横山 典弘 |
5 | ⑧アルテヴェローチェ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 910円 |
馬連 | 2-4 | 1,480円 |
3連単 | 2-4-3 | 86,430円 |
◎⑯タイセイカレント
〇④ミュージアムマイル
▲②アドマイヤズーム
△③ランスオブカオス
△⑧アルテヴェローチェ
△⑩トータルクラリティ
△⑪ニタモノドウシ
2024年12月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑫アルマヴェローチェ | 岩田 望来 |
2 | ①ビップデイジー | 幸 英明 |
3 | ②テリオスララ | M.デムーロ |
4 | ⑨ショウナンザナドゥ | 池添 謙一 |
5 | ⑯スリールミニョン | 永島 まなみ |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,050円 |
馬連 | 1-12 | 8,510円 |
3連単 | 12-1-2 | 227,500円 |
◎①ビップデイジー
〇⑩ブラウンラチェット
▲⑰メイデイレディ
△②テリオスララ
△⑧カワキタマナレア
△⑫アルマヴェローチェ
△⑬コートアリシアン
2024年12月1日(日)
着順 | ||
1 | ②レモンポップ | 坂井 瑠星 |
2 | ⑧ウィルソンテソーロ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ドゥラエレーデ | ムーア |
4 | ③ハギノアレグリアス | 岩田 望来 |
5 | ④ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 220円 |
馬連 | 2-8 | 840円 |
3連単 | 2-8-6 | 18,050円 |
◎⑫サンライズジパング
〇④ペプチドナイル
▲①クラウンプライド
△②レモンポップ
△③ハギノアレグリアス
△⑬ミックファイア
△⑭スレイマン
2024年11月24日(日)
着順 | ||
1 | ③ドウデュース | 武 豊 |
2 | ⑦シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
2 | ⑩ドゥレッツァ | ビュイック |
4 | ⑨チェルヴィニア | ルメール |
5 | ④ジャスティンパレス | C.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 230円 |
馬連 | 3-10 | 1,150円 |
3-7 | 1,510円 | |
3連単 | 3-10-7 | 18,940円 |
3-7-10 | 22,390円 |
◎⑧オーギュストロダン
〇④ジャスティンパレス
▲⑨チェルヴィニア
△③ドウデュース
△⑦シンエンペラー
△⑩ドゥレッツァ
△⑭スターズオンアース
2024年11月17日(日)
◎⑪チャリン
〇⑬ソウルラッシュ
▲④ナミュール
△②ブレイディヴェーグ
△⑤ジュンブロッサム
△⑮セリフォス
△⑰エルトンバローズ
2024年11月10日(日)
着順 | ||
1 | ⑪スタニングローズ | C.デムーロ |
2 | ⑯ラヴェル | 川田 将雅 |
3 | ①ホールネス | 坂井 瑠星 |
4 | ⑧シンリョクカ | 木幡 初也 |
5 | ⑦レガレイラ | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 950円 |
馬連 | 11-16 | 16,020円 |
3連単 | 11-16-1 | 278,100円 |
◎⑦レガレイラ
〇⑧シンリョクカ
▲①ホールネス
△⑤モリアーナ
△⑪スタニングローズ
△⑫シンティレーション
△⑭ハーパー
2024年11月3日(日)
着順 | ||
1 | ③ハヤヤッコ | 吉田 豊 |
2 | ④クロミナンス | 戸崎 圭太 |
3 | ⑨タイセイフェリーク | 大野 拓弥 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 3,530円 |
馬連 | 3-4 | 6,660円 |
3連単 | 3-4-9 | 231,270円 |
◎④クロミナンス
〇⑭セレシオン
▲⑬サヴォーナ
△①ミクソロジー
△③ハヤヤッコ
△⑧ラーグルフ
△⑩マイネルウィルトス
着順 | ||
1 | ⑮サンライズジパング | 鮫島 克駿 |
2 | ⑬アウトレンジ | 横山 和生 |
3 | ⑦ロードアヴニール | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 13-15 | 11,310円 |
3連単 | 15-13-7 | 233,450円 |
◎⑮サンライズジパング
〇⑨ハピ
▲⑧オメガギネス
△④ミッキーヌチバナ
△⑥ダンテバローズ
△⑩トウセツ
△⑪ロコポルティ
2024年10月27日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ドウデュース | 武 豊 |
2 | ④タスティエーラ | 松山 弘平 |
3 | ⑨ホウオウビスケッツ | 岩田 望来 |
4 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
5 | ② マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 4-7 | 9,660円 |
3連単 | 7-4-9 | 397,100円 |
◎⑧キングズパレス
〇①ベラジオオペラ
▲⑭レーベンスティール
△③ステラヴェローチェ
△⑥ソールオリエンス
△⑪ジャスティンパレス
△⑫リバティアイランド
2024年10月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ アーバンシック | ルメール |
2 | ⑯ヘデントール | 戸崎 圭太 |
3 | ⑰アドマイヤテラ | 武 豊 |
4 | ⑪ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑦ビザンチンドリーム | シュタルケ |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 13-16 | 1,180円 |
3連単 | 13-16-17 | 19,390円 |
◎④ダノンデサイル
〇⑧ウエストナウ
▲⑬アーバンシック
△①ピースワンデュック
△⑤ハヤテノフクノスケ
△⑨コスモキュランダ
△⑩メイショウタバル
△⑪ショウナンラプンタ
2024年10月13日(日)
着順 | ||
1 | ⑤チェルヴィニア | ルメール |
2 | ⑩ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑭ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ラヴァンダ | 岩田 望来 |
5 | ⑬クリスマスパレード | 石川 裕紀人 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 230円 |
馬連 | 5-10 | 2,200円 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 |
◎②ミアネーロ
〇⑭ステレンボッシュ
▲③クイーンズウォーク
△①ホーエリート
△⑤チェルヴィニア
△⑥ラビットアイ
△⑩ボンドガール
2024年10月6日(日)
着順 | ||
1 | ⑪シックスペンス | ルメール |
2 | ②ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
3 | ⑭エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 350円 |
馬連 | 2-11 | 1,780円 |
3連単 | 11-2-14 | 17,060円 |
◎②ホウオウビスケッツ
〇⑭エルトンバローズ
▲⑨ローシャムパーク
△③ニシノスーベニア
△⑦ダノンエアズロック
△⑪シックスペンス
△⑫ヨーホーレイク
着順 | ||
1 | ④シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
2 | ⑦ディープボンド | 幸 英明 |
3 | ③メイショウブレゲ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,250円 |
馬連 | 4-7 | 9,910円 |
3連単 | 4-7-3 | 1,419,720円 |
◎①サトノグランツ
〇⑪ブローザホーン
▲⑦ディープボンド
△⑤ジューンアヲニヨシ
△⑥スマートファントム
△⑧プラダリア
◎③ファンタスティックムーン
〇⑬ソジー
▲⑩シンエンペラー
△①ザラケム
△②アヤザーク
△⑦ブルーストッキング
△⑨ルックドゥヴェガ
△⑭ロスアンゼルス
2024年9月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ルガル | 西村 淳也 |
2 | ②トウシンマカオ | 菅原 明良 |
3 | ⑤ナムラクレア | 横山 武史 |
4 | ⑥ママコチャ | 川田 将雅 |
5 | ③ウインマーベル | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 2,850円 |
馬連 | 2-13 | 15,840円 |
3連単 | 13-2-5 | 299,070円 |
◎⑫サトノレーヴ
〇①オオバンブルマイ
▲⑥ママコチャ
△②トウシンマカオ
△③ウインマーベル
△④エイシンスポッター
△⑦マッドクール
△⑯ウイングレイテスト
2024年9月22日(日)
着順 | ||
1 | ④レーベンスティール | ルメール |
2 | ③アウスヴァール | 田辺 裕信 |
3 | ⑭リカンカブール | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 150円 |
馬連 | 3-4 | 3,470円 |
3連単 | 4-3-14 | 81,650円 |
◎④レーベンスティール
〇⑤ステラヴェローチェ
▲⑪サヴォーナ
△①サリエラ
△⑥アルビージャ
△⑦ヤマニンサンパ
△⑧ニシノレヴナント
※④サブマリーナ出走取消
着順 | ||
1 | ⑮メイショウタバル | 浜中 俊 |
2 | ①ジューンテイク | 藤岡 佑介 |
3 | ⑥ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 540円 |
馬連 | 1-15 | 2,640円 |
3連単 | 15-1-11 | 33,790円 |
◎②バッデレイト
〇①ジューンテイク
▲⑥メリオーレム
△⑤オールセインツ
△⑦ヴィレム
△⑪ショウナンラプンタ
△⑫ウエストナウ
2024年9月15日(日) 16日(月祝)
着順 | ||
1 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
2 | ④チェレスタ | 西村 淳也 |
3 | ⑩セキトバイースト | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 490円 |
馬連 | 2-4 | 4,030円 |
3連単 | 2-4-10 | 196,350円 |
◎①カニキュル
〇②クイーンズウォーク
▲⑮レガレイラ
△③オーロラエックス
△④チェレスタ
△⑤タガノエルピーダ
△⑪フレミングフープ
着順 | ||
1 | ①アーバンシック | ルメール |
2 | ⑧コスモキュランダ | デムーロ |
3 | ⑥エコロヴァルツ | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 310円 |
馬連 | 1-8 | 570円 |
3連単 | 1-8-6 | 4,820円 |
◎①アーバンシック
〇⑧コスモキュランダ
▲⑦ログラール
△④ルカランフィースト
△⑥エコロヴァルツ
△⑨アスクカムオンモア
△⑫スティンガーグラス
2024年9月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑩アスコリピチェーノ | ルメール |
2 | ⑮タイムトゥヘヴン | 柴田 善臣 |
3 | ⑧サンライズロナウド | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 10-15 | 13,740円 |
3連単 | 10-15-8 | 160,680円 |
◎⑩アスコリピチェーノ
〇④ディオ
▲⑬セルバーグ
△②ディスペランツァ
△⑥エエヤン
△⑧サンライズロナウド
△⑯コラソンビート
着順 | ||
1 | ⑰トウシンマカオ | 菅原 明良 |
2 | ⑱ママコチャ | 鮫島 克駿 |
3 | ①モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 640円 |
馬連 | 17-18 | 2,050円 |
3連単 | 17-18-1 | 47,820円 |
◎①モズメイメイ
〇⑤サウザンサニー
▲⑧キミワクイーン
△⑬ピューロマジック
△⑭ダノンスコーピオン
△⑮アサカラキング
△⑰トウシンマカオ
△⑱ママコチャ
2024年9月1日(日)
※②ライトバック出走取消
着順 | ||
1 | ④シンリョクカ | 木幡 初也 |
2 | ⑦セレシオン | 荻野 極 |
3 | ⑨キングズパレス | 松岡 正海 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,600円 |
馬連 | 4-7 | 5,450円 |
3連単 | 4-7-9 | 44,690円 |
◎②ライトバック
〇⑫レッドラディエンス
▲⑨キングズパレス
△⑤ファユエン
△⑦セレシオン
△⑧アリスヴェリテ
△⑪エーデルブルーメ
着順 | ||
1 | ⑧エイシンワンド | 幸 英明 |
2 | ①クラスペディア | 小崎 綾也 |
3 | ⑩アーリントンロウ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 410円 |
馬連 | 1-8 | 4,240円 |
3連単 | 8-1-10 | 38,530円 |
◎④レイピア
〇⑩アーリントンロウ
▲⑬エンドレスサマー
△⑦ホウオウブースター
△⑧エイシンワンド
△⑨タマモティーカップ
△⑪ジャスパーディビネ
2024年8月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑩サトノレーヴ | レーン |
2 | ⑥エイシンスポッター | モレイラ |
3 | ①オオバンブルマイ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 430円 |
馬連 | 6-10 | 3,960円 |
3連単 | 10-6-1 | 109,420円 |
◎⑥エイシンスポッター
〇⑩サトノレーヴ
▲⑨エトヴプレ
△④モリノドリーム
△⑧ゾンニッヒ
△⑫ビッグシーザー
△⑮オタルエバー
着順 | ||
1 | ⑨トータルクラリティ | 北村 友一 |
2 | ⑥コートアリシアン | 菅原 明良 |
3 | ⑩プロクレイア | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 1,170円 |
馬連 | 6-9 | 1,370円 |
3連単 | 9-6-10 | 22,180円 |
◎⑥コートアリシアン
〇⑨トータルクラリティ
▲④シンフォーエバー
△③スターウェーブ
△⑧マジカルフェアリー
△⑩プロクレイア
2024年8月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
2 | ②ジオグリフ | 横山 武史 |
3 | ⑨ステラヴェローチェ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,450円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |
◎⑪プログノーシス
〇③ボッケリーニ
▲④シャフリヤール
着順 | ||
1 | ①ドロップオブライト | 幸 英明 |
2 | ⑥スズハローム | 鮫島 克駿 |
3 | ⑤グランテスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 1,080円 |
馬連 | 1-6 | 3,640円 |
3連単 | 1-6-5 | 44,730円 |
◎①ドロップオブライト
〇⑭レッドヒルシューズ
▲⑯アグリ
△②キタノエクスプレス
△⑥スズハローム
△⑦ジャスティンスカイ
△⑫カンチェンジュンガ
2024年8月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑮トゥードジボン | 松山 弘平 |
2 | ⑭ディオ | 岩田 康誠 |
3 | ⑥ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 14-15 | 3,740円 |
3連単 | 15-14-6 | 30,060円 |
◎⑬プレサージュリフト
〇⑭ディオ
▲⑥ジュンブロッサム
△①ディスペランツァ
△⑧ロジリオン
△⑩パラレルヴィジョン
△⑫アスクコンナモンダ
着順 | ||
1 | ①リフレーミング | 川田 将雅 |
2 | ⑩コスタボニータ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑪ディープモンスター | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 420円 |
馬連 | 1-10 | 1,670円 |
3連単 | 1-10-11 | 10,570円 |
◎①リフレーミング
〇⑫セントカメリア
▲⑩コスタボニータ
△⑤ヴェローナシチー
△⑦シリウスコルト
△⑨ファユエン
△⑪ディープモンスター
2024年8月4日(日)
着順 | ||
1 | ①ミッキーファイト | 戸崎 圭太 |
2 | ⑭サトノフェニックス | 和田 竜二 |
3 | ⑨ミッキークレスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 220円 |
馬連 | 1-14 | 7,720円 |
3連単 | 1-14-9 | 104,110円 |
◎⑦バロンドール
〇①ミッキーファイト
▲④ジーサイクロン
△⑧ソニックスター
△⑨ミッキークレスト
△⑫サンライズソレイユ
△⑮アラレタバシル
着順 | ||
1 | ⑨ペイシャエス | 横山 和生 |
2 | ⑩ドゥラエレーデ | 武 豊 |
3 | ⑫テーオードレフォン | 丸山 元気 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 980円 |
馬連 | 9-10 | 2,020円 |
3連単 | 9-10-12 | 86,710円 |
◎③ヴィクティファルス
〇⑨ペイシャエス
▲④ナチュラルハイ
△①フルム
△②ユティタム
△⑥サヴァ
△⑩ドゥラエレーデ
2024年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑮モズメイメイ | 国分 恭介 |
2 | ⑫ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑰テイエムスパーダ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 760円 |
馬連 | 12-15 | 2,570円 |
3連単 | 15ー12-17 | 49,760円 |
◎⑨グレイトゲイナー
〇⑩ファイアダンサー
▲⑯ディヴィナシオン
△④ジャスパークローネ
△⑤マウンテンムスメ
△⑬チェイスザドリーム
△⑭デュアリスト
着順 | ||
1 | ⑫コガネノソラ | 丹内 祐次 |
2 | ①ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑦アルジーヌ | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 960円 |
馬連 | 1-12 | 3,020円 |
3連単 | 12-1-7 | 85,950円 |
◎⑨スタニングローズ
〇⑬ドゥアイズ
▲⑧ウインピクシス
△①ボンドガール
△②ウンブライル
△③イフェイオン
△⑭モリアーナ
2024年7月21日(日)
着順 | ||
1 | ②アルナシーム | 横山 典弘 |
2 | ⑥エピファニー | 杉原 誠人 |
3 | ⑦エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 820円 |
馬連 | 2-6 | 1,630円 |
3連単 | 2-6-7 | 22,670円 |
◎⑥エピファニー
〇⑬ニホンピロキーフ
▲⑦エルトンバローズ
△②アルナシーム
△⑨ボーデン
△⑫セオ
△⑭ロングラン
2024年7月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
2 | ④グランディア | 三浦 皇成 |
3 | ⑨アウスヴァール | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 720円 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 |
◎①サヴォーナ
〇⑮チャックネイト
▲⑭ハヤヤッコ
△③エンパイアウエスト
△⑤サンストックトン
△⑥リカンカブール
△⑯マイネルクリソーラ
2024年7月7日(日)
着順 | ||
1 | ④レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
2 | ⑪キングズパレス | 松岡 正海 |
3 | ⑦ノッキングポイント | 杉原 誠人 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | 4-11 | 900円 |
3連単 | 4-11-7 | 22,990円 |
◎④レッドラディエンス
〇⑤カレンルシェルブル
▲⑪キングズパレス
△③ボーンディスウェイ
△⑦ノッキングポイント
△⑩リフレーミング
△⑭フェーングロッテン
着順 | ||
1 | ⑪ヤマニンウルス | 武 豊 |
2 | ⑤スレイマン | 西村 淳也 |
3 | ①マリオロード | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 170円 |
馬連 | 5-11 | 710円 |
3連単 | 11-5-1 | 25,360円 |
◎⑫デシエルト
〇⑪ヤマニンウルス
▲⑭ブラックアーメット
△②ヴァンヤール
△⑤スレイマン
△⑨ハピ
△⑬ブルーサン
2024年6月30日(日)
着順 | ||
1 | ⑤オフトレイル | 田辺 裕信 |
2 | ①シリウスコルト | 三浦 皇成 |
3 | ④ヤマニンアドホック | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 1,120円 |
馬連 | 1-5 | 2,960円 |
3連単 | 5-1-4 | 45,740円 |
◎⑫ショーマンフリート
〇④ヤマニンアドホック
▲⑩ミナデオロ
△①シリウスコルト
△⑤オフトレイル
△⑥ウインマクシマム
△⑦アレグロブリランテ
△⑧サトノシュトラーセ
着順 | ||
1 | ⑫ピューロマジック | 松山 弘平 |
2 | ⑯ヨシノイースター | 丸山 元気 |
3 | ⑦モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 730円 |
馬連 | 12-16 | 5,980円 |
3連単 | 12-16-7 | 798,750円 |
◎⑱バースクライ
〇⑫ピューロマジック
▲③サーマルウインド
△④グランテスト
△⑨ペアポルックス
△⑩エイシンスポッター
△⑭ナナオ
△⑯ヨシノイースター
2024年6月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ブローザホーン | 菅原 明良 |
2 | ⑨ソールオリエンス | 横山 武史 |
3 | ③ベラジオオペラ | 横山 和生 |
4 | ⑦プラダリア | 池添 謙一 |
5 | ⑩ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 750円 |
馬連 | 9-12 | 4,890円 |
3連単 | 12-9-3 | 91,680円 |
◎⑤ディープボンド
〇③ベラジオオペラ
▲④ドウデュース
△①シュトルーヴェ
△②ジャスティンパレス
△⑦プラダリア
△⑫ブローザホーン
2024年6月16日(日)
着順 | ||
1 | ⑬アリスヴェリテ | 永島 まなみ |
2 | ⑮エーデルブルーメ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ホールネス | 西塚 洸二 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 910円 |
馬連 | 13-15 | 1,880円 |
3連単 | 13-15-6 | 31,410円 |
◎⑤ラヴェル
〇⑥ホールネス
▲④ミッキーゴージャス
△③ピンハイ
△⑨コスタボニータ
△⑩ゴールドエクリプス
△⑮エーデルブルーメ
2024年6月9日(日)
着順 | ||
1 | ⑥レーベンスティール | ルメール |
2 | ⑰ニシノスーベニア | 田辺 裕信 |
3 | ⑩シルトホルン | 吉田 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 360円 |
馬連 | 6-17 | 4,220円 |
3連単 | 6-17-10 | 62,310円 |
◎⑥レーベンスティール
〇①トゥデイイズザデイ
▲⑮アルナシーム
△③ルージュリナージュ
△④ヴェルトライゼンデ
△⑪サイルーン
△⑯グランディア
△⑰ニシノスーベニア
着順 | ||
1 | ④サトノレーヴ | 浜中 俊 |
2 | ⑩ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑬ビッグシーザー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 360円 |
馬連 | 4-10 | 3,470円 |
3連単 | 4-10-13 | 40,210円 |
◎④サトノレーヴ
〇⑪ジャスティンスカイ
▲③アサカラキング
△⑨キミワクイーン
△⑬ビッグシーザー
△⑭セッション
△⑯ゾンニッヒ
2024年6月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ロマンチックウォリアー | マクドナルド |
2 | ⑤ナミュール | 武 豊 |
3 | ⑩ソウルラッシュ | モレイラ |
4 | ②ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
5 | ⑰セリフォス | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 360円 |
馬連 | 5-7 | 2,850円 |
3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
◎④ジオグリフ
〇⑦ロマンチックウォリアー
▲⑩ソウルラッシュ
△②ガイアフォース
△⑨パラレルヴィジョン
△⑪ウインカーネリアン
△⑬ステラヴェローチェ
2024年5月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ダノンデサイル | 横山 典弘 |
2 | ⑮ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
4 | ①サンライズアース | 池添 謙一 |
5 | ②レガレイラ | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 4,660円 |
馬連 | 5-15 | 6,860円 |
3連単 | 5-15-13 | 229,910円 |
◎⑤ダノンデサイル
〇⑮ジャスティンミラノ
▲②レガレイラ
△⑥コスモキュランダ
△⑧アーバンシック
△⑨ダノンエアズロック
△⑩サンライズジパング
△⑬シンエンペラー
2024年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑫チェルヴィニア | C.ルメール |
2 | ⑦ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑭ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
5 | ⑱ランスオブクイーン | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 460円 |
馬連 | 7-12 | 590円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
◎⑭ライトバック
〇⑦ステレンボッシュ
▲⑧ホーエリート
△②クイーンズウォーク
△⑫チェルヴィニア
△⑬スウィープフィート
△⑰タガノエルピーダ
2024年5月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
2 | ②フィアスプライド | C.ルメール |
3 | ⑥マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4 | ⑮ドゥアイズ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑪ルージュリナージュ | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 20,860円 |
馬連 | 2-9 | 93,690円 |
3連単 | 9-2-6 | 916,640円 |
◎⑩ナミュール
〇⑤ウンブライル
▲⑥マスクトディーヴァ
△②フィアスプライド
△③スタニングローズ
△⑬モリアーナ
△⑮ドゥアイズ
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
◎⑯ジャンタルマンタル
〇⑭アスコリピチェーノ
▲⑥ロジリオン
△②ノーブルロジャー
△③ディスペランツァ
△⑤ボンドガール
△⑫ゴンバデカーブース
△⑱アルセナール
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
◎①サリエラ
〇⑫ドゥレッツァ
▲⑭テーオーロイヤル
△④ワープスピード
△⑤ブローザホーン
△⑦タスティエーラ
△⑧ゴールドプリンセス
2024年4月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ソウルラッシュ | 団野 大成 |
2 | ③セリフォス | 川田 将雅 |
3 | ⑨ニホンピロキーフ | 田口 貫太 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 240円 |
馬連 | 3-14 | 400円 |
3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |
◎⑭ソウルラッシュ
〇③セリフォス
▲②スパイダーゴールド
△⑧トランキリテ
△⑨ニホンピロキーフ
△⑩コレペティトール
△⑫ソーヴァリアント
△⑬セッション
着順 | ||
1 | ⑧アドマイヤベル | 横山 武史 |
2 | ③ラヴァンダ | 岩田 望来 |
3 | ⑬カニキュル | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 400円 |
馬連 | 3-8 | 2,450円 |
3連単 | 8-3-13 | 29,750円 |
◎⑪ユキワリザクラ
〇①バロネッサ
▲⑥トロピカルティー
△⑧アドマイヤベル
△⑫コンテソレーラ
△⑬カニキュル
△⑭クリスマスパレード
2024年4月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑫コスモキュランダ | J.モレイラ |
3 | ⑧ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
4 | ⑨アーバンシック | 横山 武史 |
5 | ⑭シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
馬連 | 12-13 | 3,550円 |
3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
◎⑧ジャンタルマンタル
〇⑭シンエンペラー
▲①サンライズジパング
△⑨アーバンシック
△⑫コスモキュランダ
△⑬ジャスティンミラノ
△⑰ビザンチンドリーム
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
◎⑪ライトバック
〇②クイーンズウォーク
▲⑫ステレンボッシュ
△③イフェイオン
△⑦スウィープフィート
△⑧コラソンビート
△⑨アスコリピチェーノ
△⑱チェルヴィニア
2024年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ベラジオオペラ | 横山 和生 |
2 | ②ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬ルージュエヴァイユ | 菅原 明良 |
4 | ⑨ステラヴェローチェ | 酒井 学 |
5 | ⑥ジオグリフ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 1,930円 |
3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
◎⑨ステラヴェローチェ
