GⅠ 天皇賞春(京都 芝3200m)
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
本命◎⑫ドゥレッツァ
ワイド
⑥-⑫ 15,000円
本命◎⑭テーオーロイヤル
馬連・ワイド
⑩-⑭ 各5,000円
3連単
⑫⑭→⑩⑫⑭→⑩⑫⑭ 各3,000円
◎⑭テーオーロイヤル
〇⑫ドゥレッツァ
▲⑯チャックネイト
△④ワープスピード
△⑤ブローザホーン
△⑦タスティエーラ
△⑨シルヴァーソニック
2023年4月30日(日)
着順 | ||
1 | ①ジャスティンパレス | ルメール |
2 | ⑦ディープボンド | 和田 竜二 |
3 | ⑯シルヴァーソニック | レーン |
4 | ⑫ブレークアップ | 松山 弘平 |
5 | ⑭マテンロウレオ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 430円 |
馬連 | 1-7 | 4,000円 |
馬単 | 1-7 | 5,990円 |
3連複 | 1-7-16 | 13,570円 |
3連単 | 1-7-16 | 65,060円 |
本命◎⑩サンレイポケット
ワイド
③-⑩ 10,000円
本命◎③タイトルホルダー
馬連
③-⑬ 10,000円
3連単
③→⑥⑬→⑥⑬ 各5,000円
◎③タイトルホルダー
◯⑥アスクビクターモア
▲⑯シルヴァーソニック
△①ジャスティンパレス
△⑦ディープボンド
△⑬ボルドグフーシュ
◎①ジャスティンパレス
◯⑥アスクビクターモア
▲③タイトルホルダー
△②ディープモンスター
△⑫ブレークアップ
△⑬ボルドグフーシュ
△⑯シルヴァーソニック
2022年5月1日(日)
(阪神 芝3200m)
着順 | ||
1 | ⑯タイトルホルダー | 横山 和生 |
2 | ⑱ディープボンド | 和田 竜二 |
3 | ⑦テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
4 | ⑨ヒートオンビート | 池添 謙一 |
5 | ①アイアンバローズ | 石橋 脩 |
6 | ⑪マイネルファンロン | 松岡 正海 |
7 | ⑬ロバートソンキー | 伊藤 工真 |
8 | ⑭ヴァルコス | 三浦 皇成 |
9 | ⑥メロディーレーン | 岩田 望来 |
10 | ⑩トーセンカンビーナ | 藤岡 康太 |
11 | ⑤マカオンドール | 松山 弘平 |
12 | ③ディバインフォース | 田辺 裕信 |
13 | ④ユーキャンスマイル | 藤岡 佑介 |
14 | ⑧クレッシェンドラヴ | 内田 博幸 |
15 | ⑫ハヤヤッコ | 武 豊 |
16 | ②ハーツイストワール | ルメール |
17 | ⑮タガノディアマンテ | 幸 英明 |
中止 | ⑰シルヴァーソニック | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 490円 |
馬連 | 16-18 | 520円 |
馬単 | 16-18 | 1,230円 |
3連複 | 7-16-18 | 1,580円 |
3連単 | 16-18-7 | 6,970円 |
本命◎①アイアンバローズ
単勝
① 10000円
本命◎⑬ロバートソンキー
単勝
⑬ 5000円
馬連
⑬ー⑱ 10000円
3連複1等軸流し
⑬ー⑦⑯⑱ 各3000円
◎⑱ディープボンド
〇⑯タイトルホルダー
▲⑤マカオンドール
△①アイアンバローズ
△②ハーツイストワール
△⑨ヒートオンビート
◎①アイアンバローズ
〇⑱ディープボンド
▲④ユーキャンスマイル
△⑤マカオンドール
△⑦テーオーロイヤル
△⑨ヒートオンビート
△⑫ハヤヤッコ
△⑯タイトルホルダー
2021年5月2日(日)
(阪神 芝3200m)
着順 | ||
1 | ①ワールドプレミア | 福永 祐一 |
2 | ⑫ディープボンド | 和田 竜二 |
3 | ③カレンブーケドール | 戸崎 圭太 |
4 | ②アリストテレス | C.ルメール |
5 | ⑭ウインマリリン | 横山 武史 |
6 | ⑤ディアスティマ | 坂井 瑠星 |
7 | ⑦ユーキャンスマイル | 藤岡 佑介 |
8 | ⑥マカヒキ | 藤岡 康太 |
9 | ⑬ナムラドノヴァン | 内田 博幸 |
10 | ⑰オーソリティ | 川田 将雅 |
11 | ⑯メロディーレーン | 池添 謙一 |
12 | ⑩ゴースト | 鮫島 克駿 |
13 | ⑮オセアグレイト | 横山 典弘 |
14 | ⑪メイショウテンゲン | 酒井 学 |
15 | ⑧ディバインフォース | 武 豊 |
16 | ④シロニイ | 松若 風馬 |
17 | ⑨ジャコマル | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 520円 |
複勝 | 1 | 160円 |
12 | 150円 | |
3 | 200円 | |
枠連 | 1-6 | 470円 |
馬連 | 1-12 | 940円 |
ワイド | 1-3 | 500円 |
1-12 | 360円 | |
3-12 | 530円 | |
馬単 | 1-12 | 2,220円 |
3連複 | 1-3-12 | 2,040円 |
3連単 | 1-12-3 | 11,490円 |
本命◎⑥マカヒキ
単勝
⑥ 10000円
本命◎⑬ナムラドノヴァン
馬連とワイド
⑬ー②⑫ 各5000円
◎⑫ディープボンド
◯②アリストテレス
▲⑬ナムラドノヴァン
△①ワールドプレミア
△⑦ユーキャンスマイル
△⑰オーソリティ
◎①ワールドプレミア
◯②アリストテレス
▲③カレンブーケドール
△⑦ユーキャンスマイル
△⑫ディープボンド
△⑭ウインマリリン
△⑰オーソリティ
https://keiba-k.com/suponichi-tennosyo-haru-g1/
https://keiba-k.com/mantetu-tennosyo-haru-g1/
https://keiba-k.com/suponichi-adumakofuji/
https://keiba-k.com/suponichi-sweet-pea/
2020年5月3日(日)
(京都 芝3200m)
着順 | ||
1 | ⑭フィエールマン | ルメール |
2 | ⑥スティッフェリオ | 北村友一 |
3 | ⑤ミッキースワロー | 横山典弘 |
4 | ⑦ユーキャンスマイル | 浜中俊 |
5 | ③トーセンカンビーナ | 藤岡康太 |
6 | ⑧キセキ | 武豊 |
7 | ①モズベッロ | 池添謙一 |
8 | ⑪メイショウテンゲン | 幸英明 |
9 | ④ダンビュライト | 松若風馬 |
10 | ②エタリオウ | 川田将雅 |
11 | ⑩メロディーレーン | 岩田望来 |
12 | ⑨ミライヘノツバサ | 木幡巧也 |
13 | ⑬ハッピーグリン | 和田竜二 |
14 | ⑫シルヴァンシャー | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 200円 |
複勝 | 14 | 130円 |
6 | 830円 | |
5 | 290円 | |
枠連 | 4-8 | 1,110円 |
馬連 | 6-14 | 5,770円 |
ワイド | 6-14 | 7,410円 |
5-14 | 1,790円 | |
5-6 | 510円 | |
馬単 | 14-6 | 5,160円 |
3連複 | 5-6-14 | 13,500円 |
3連単 | 14-6-5 | 55,200円 |
本命◎⑨ミライヘノツバサ
複勝
⑨ 10000円
本命◎④ダンビュライト
単勝
④ 5000円
馬連とワイド
①-④ 各5000円
◎⑦ユーキャンスマイル
〇⑭フィエールマン
▲⑤ミッキースワロー
△③トーセンカンビーナ
△⑧キセキ
△⑪メイショウテンゲン
◎⑤ミッキースワロー
〇①モズベッロ
▲⑭フィエールマン
△②エタリオウ
△③トーセンカンビーナ
△④ダンビュライト
△⑦ユーキャンスマイル
2019年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑩フィエールマン | C.ルメール |
2 | ⑦グローリーヴェイズ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑧パフォーマプロミス | 北村 友一 |
4 | ②エタリオウ | M.デムーロ |
5 | ⑨ユーキャンスマイル | 岩田 康誠 |
6 | ①チェスナットコート | 坂井 瑠星 |
7 | ⑥カフジプリンス | 中谷 雄太 |
8 | ③リッジマン | 蛯名 正義 |
9 | ⑪ケントオー | 幸 英明 |
10 | ⑫クリンチャー | 三浦 皇成 |
11 | ⑤メイショウテッコン | 福永 祐一 |
12 | ⑬ロードヴァンドール | 横山 典弘 |
中止 | ④ヴォージュ | 和田 竜二 |
単勝 | 10 | 280円 |
複勝 | 10 | 150円 |
7 | 320円 | |
8 | 630円 | |
枠連 | 5-7 | 1,480円 |
馬連 | 7-10 | 1,780円 |
ワイド |
7-8 |
4,260円 |
7-10 |
710円 |
|
8-10 |
1,660円 |
|
馬単 |
10-7 | 2,470円 |
3連複 |
7-8-10 | 16,410円 |
3連単 |
10-7-8 | 49,110円 |
本命◎②エタリオウ
3連単
②→⑩→⑦ 5000円
本命◎⑬ロードヴァンドール
馬連とワイド
⑫ー⑬ 各5000円
本命◎⑩フィエールマン
本命◎⑦グローリーヴェイズ
本命◎⑩フィエールマン
本命◎②エタリオウ
本命◎⑩フィエールマン
②-⑩ 4000円
⑦-⑩ 3000円
⑩-⑫ 3000円
本命◎①チェスナットコート
単勝
⑫ 2000円
複勝
⑫ 3000円
馬連
①-⑩ 3000円
①-② 2000円
2018年4月29日(日)
(京都 芝3200m)
着順 | ||
1 | ⑫レインボーライン | 岩田 康誠 |
2 | ⑪シュヴァルグラン | H.ボウマン |
3 | ⑧クリンチャー | 三浦 皇成 |
4 | ①ミッキーロケット | 和田 竜二 |
5 | ②チェスナットコート | 蛯名 正義 |
6 | ⑮トーセンバジル | M.デムーロ |
7 | ⑯スマートレイアー | 四位 洋文 |
8 | ⑭アルバート | C.ルメール |
9 | ③シホウ | 浜中 俊 |
10 | ⑤ヤマカツライデン | 松山 弘平 |
11 | ⑬トウシンモンステラ | 国分 恭介 |
12 | ⑩サトノクロニクル | 川田 将雅 |
13 | ⑨ソールインパクト | 福永 祐一 |
14 | ⑥ガンコ | 藤岡 佑介 |
15 | ⑦ピンポン | 宮崎 北斗 |
16 | ④カレンミロティック | 池添 謙一 |
17 | ⑰トミケンスラーヴァ | 秋山 真一郎 |
単勝 | 12 | 600円 |
複勝 | 12 | 190円 |
11 | 140円 | |
8 | 240円 | |
枠連 | 6-6 | 1,020円 |
馬連 | 11-12 | 1,030円 |
ワイド |
8-11 |
530円 |
8-12 |
810円 |
|
11-12 |
400円 |
|
馬単 |
12-11 |
2,510円 |
3連複 | 8-11-12 | 2,060円 |
3連単 | 12-11-8 | 11,650円 |
本命◎④カレンミロティック
複勝
④ 5000円
本命◎⑯スマートレイアー
単勝と複勝
⑯ 各5000円
馬連とワイド
⑫ー⑯ 各3000円
◎⑩サトノクロニクル
〇⑫レインボーライン
▲②チェスナットコート
△④カレンミロティック
△⑧クリンチャー
△⑪シュヴァルグラン
△⑭アルバート
△⑯スマートレイアー
①ミッキーロケット
②チェスナットコート
⑪シュヴァルグラン
⑫レインボーライン
⑮トーセンバジル
3連単5頭BOX各100円
2017年4月30日(日)
(京都 芝3200m)
着順 | ||
1 | ③キタサンブラック | 武 豊 |
2 | ⑥シュヴァルグラン | 福永 祐一 |
3 | ⑮サトノダイヤモンド | C.ルメール |
4 | ⑩アドマイヤデウス | 岩田 康誠 |
5 | ⑦アルバート | 川田 将雅 |
6 | ⑨ディーマジェスティ | 蛯名 正義 |
7 | ⑫ゴールドアクター | 横山 典弘 |
8 | ⑬トーセンバジル | 四位 洋文 |
9 | ①シャケトラ | 田辺 裕信 |
10 | ⑤ファタモルガーナ | 浜中 俊 |
11 | ⑭ワンアンドオンリー | 和田 竜二 |
12 | ⑯レインボーライン | M.デムーロ |
13 | ⑧タマモベストプレイ | 吉田 隼人 |
14 | ④スピリッツミノル | 幸 英明 |
15 | ⑰ヤマカツライデン | 松山 弘平 |
16 | ⑪プロレタリアト | 杉原 誠人 |
17 | ②ラブラドライト | 酒井 学 |
単勝 | 3 | 220円 |
複勝 | 3 | 110円 |
6 | 160円 | |
15 | 110円 | |
枠連 | 2-3 | 1,090円 |
馬連 | 3-6 | 1,040円 |
ワイド |
3-6 |
260円 |
3-15 |
140円 |
|
6-15 |
350円 |
|
馬単 |
3-6 |
1,430円 |
3連複 | 3-6-15 | 610円 |
3連単 | 3-6-15 | 3,780円 |
本命◎⑮サトノダイヤモンド
3連単
⑮→③→⑥ 5000円
本命◎⑮サトノダイヤモンド
馬単
⑮→③⑥ 各5000円
3連単
⑮→③→⑥
⑮→⑥→③ 各5000円
③キタサンブラック
⑥シュヴァルグラン
⑬トーセンバジル
⑮サトノダイヤモンド
⑯レインボーライン
3連単5頭BOX各100円
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️