2024年9月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑩アスコリピチェーノ | ルメール |
2 | ⑮タイムトゥヘヴン | 柴田 善臣 |
3 | ⑧サンライズロナウド | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 10-15 | 13,740円 |
3連単 | 10-15-8 | 160,680円 |
◎⑧サンライズロナウド
〇⑩アスコリピチェーノ
△③キャットファイト
△⑥エエヤン
△⑯コラソンビート
2024年9月1日(日)
※②ライトバック出走取消
着順 | ||
1 | ④シンリョクカ | 木幡 初也 |
2 | ⑦セレシオン | 荻野 極 |
3 | ⑨キングズパレス | 松岡 正海 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,600円 |
馬連 | 4-7 | 5,450円 |
3連単 | 4-7-9 | 44,690円 |
◎①ゴールドプリンセス
〇②ライトバック
▲⑨キングズパレス
△⑧アリスヴェリテ
△⑪エーデルブルーメ
△⑫レッドラディエンス
2024年8月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑨トータルクラリティ | 北村 友一 |
2 | ⑥コートアリシアン | 菅原 明良 |
3 | ⑩プロクレイア | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 1,170円 |
馬連 | 6-9 | 1,370円 |
3連単 | 9-6-10 | 22,180円 |
◎⑦ケイテンアイジン
△①ジョリーレーヌ
△③スターウェーブ
△④シンフォーエバー
△⑥コートアリシアン
2024年8月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
2 | ②ジオグリフ | 横山 武史 |
3 | ⑨ステラヴェローチェ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,450円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |
◎①ドゥラエレーデ
〇④シャフリヤール
▲⑪プログノーシス
2024年8月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑮トゥードジボン | 松山 弘平 |
2 | ⑭ディオ | 岩田 康誠 |
3 | ⑥ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 14-15 | 3,740円 |
3連単 | 15-14-6 | 30,060円 |
◎⑬プレサージュリフト
単勝 ⑬
馬連BOX ⑥⑩⑬
2024年8月4日(日)
着順 | ||
1 | ①ミッキーファイト | 戸崎 圭太 |
2 | ⑭サトノフェニックス | 和田 竜二 |
3 | ⑨ミッキークレスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 220円 |
馬連 | 1-14 | 7,720円 |
3連単 | 1-14-9 | 104,110円 |
◎⑫サンライズソレイユ
〇④ジーサイクロン
△⑥ハビレ
△⑦バロンドール
2024年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑮モズメイメイ | 国分 恭介 |
2 | ⑫ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑰テイエムスパーダ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 760円 |
馬連 | 12-15 | 2,570円 |
3連単 | 15ー12-17 | 49,760円 |
◎⑮モズメイメイ
〇⑬チェイスザドリーム
馬単 ⑮→⑬
馬連 ⑬→⑮
2024年7月21日(日)
着順 | ||
1 | ②アルナシーム | 横山 典弘 |
2 | ⑥エピファニー | 杉原 誠人 |
3 | ⑦エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 820円 |
馬連 | 2-6 | 1,630円 |
3連単 | 2-6-7 | 22,670円 |
◎⑨ボーデン
〇⑪アナゴサン
▲⑭ロングラン
△⑤カテドラル
2024年7月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
2 | ④グランディア | 三浦 皇成 |
3 | ⑨アウスヴァール | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 720円 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 |
◎①サヴォーナ
△⑩トップナイフ
△⑮チャックネイト
2024年7月7日(日)
着順 | ||
1 | ④レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
2 | ⑪キングズパレス | 松岡 正海 |
3 | ⑦ノッキングポイント | 杉原 誠人 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | 4-11 | 900円 |
3連単 | 4-11-7 | 22,990円 |
◎④レッドラディエンス
△①ノースザワールド
△⑤カレンルシェルブル
△⑥アラタ
△⑦ノッキングポイント
△⑧ダンディズム
△⑪キングズパレス
2024年6月30日(日)
2024年6月23日(日)
2024年6月16日(日)
2024年6月9日(日)
着順 | ||
1 | ⑥レーベンスティール | ルメール |
2 | ⑰ニシノスーベニア | 田辺 裕信 |
3 | ⑩シルトホルン | 吉田 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 360円 |
馬連 | 6-17 | 4,220円 |
3連単 | 6-17-10 | 62,310円 |
◎⑤タイムトゥヘヴン
単勝・複勝
⑤
2024年6月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ロマンチックウォリアー | マクドナルド |
2 | ⑤ナミュール | 武 豊 |
3 | ⑩ソウルラッシュ | モレイラ |
4 | ②ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
5 | ⑰セリフォス | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 360円 |
馬連 | 5-7 | 2,850円 |
3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
◎⑩ソウルラッシュ
〇⑰セリフォス
▲⑦ロマンチックウォリアー
2024年5月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ダノンデサイル | 横山 典弘 |
2 | ⑮ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
4 | ①サンライズアース | 池添 謙一 |
5 | ②レガレイラ | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 4,660円 |
馬連 | 5-15 | 6,860円 |
3連単 | 5-15-13 | 229,910円 |
◎⑥コスモキュランダ
〇⑪シュガークン
▲⑮ジャスティンミラノ
2024年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑫チェルヴィニア | C.ルメール |
2 | ⑦ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑭ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
5 | ⑱ランスオブクイーン | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 460円 |
馬連 | 7-12 | 590円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
◎⑤コガネノソラ
〇②クイーンズウォーク
▲⑦ステレンボッシュ
△⑬スウィープフィート
△⑰タガノエルピーダ
2024年5月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
2 | ②フィアスプライド | C.ルメール |
3 | ⑥マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4 | ⑮ドゥアイズ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑪ルージュリナージュ | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 20,860円 |
馬連 | 2-9 | 93,690円 |
3連単 | 9-2-6 | 916,640円 |
◎⑦ハーパー
〇⑥マスクトディーヴァ
▲⑩ナミュール
△⑭フィールシンパシー
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
◎②ノーブルロジャー
△⑫ゴンバデカーブース
△⑭アスコリピチェーノ
△⑯ジャンタルマンタル
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
◎⑥ディープボンド
△⑦タスティエーラ
△⑫ドゥレッツァ
△⑭テーオーロイヤル
2024年4月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑧アドマイヤベル | 横山 武史 |
2 | ③ラヴァンダ | 岩田 望来 |
3 | ⑬カニキュル | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 400円 |
馬連 | 3-8 | 2,450円 |
3連単 | 8-3-13 | 29,750円 |
◎⑬カニキュル
〇⑭クリスマスパレード
2024年4月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑫コスモキュランダ | J.モレイラ |
3 | ⑧ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
4 | ⑨アーバンシック | 横山 武史 |
5 | ⑭シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
馬連 | 12-13 | 3,550円 |
3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
◎①サンライズジパング
△②メイショウタバル
△④シリウスコルト
△⑭シンエンペラー
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
◎⑨アスコリピチェーノ
〇②クイーンズウォーク
2024年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ベラジオオペラ | 横山 和生 |
2 | ②ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬ルージュエヴァイユ | 菅原 明良 |
4 | ⑨ステラヴェローチェ | 酒井 学 |
5 | ⑥ジオグリフ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 1,930円 |
3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
◎⑬ルージュエヴァイユ
〇⑩ソールオリエンス
△③タスティエーラ
△⑧プラダリア
△⑨ステラヴェローチェ
2024年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ②マッドクール | 坂井 瑠星 |
2 | ③ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑩ビクターザウィナー | K.リョン |
4 | ⑬ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
5 | ⑫ロータスランド | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 960円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
◎③ナムラクレア
〇⑤トウシンマカオ
▲⑥ルガル
2024年3月17日(日)
着順 | ||
1 | ④シックスペンス | C.ルメール |
2 | ⑦アレグロブリランテ | 横山 和生 |
3 | ②ルカランフィースト | 横山 武史 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 290円 |
馬連 | 4-7 | 4,920円 |
3連単 | 4-7-2 | 53,380円 |
◎⑩スティンガーグラス
〇④シックスペンス
▲⑥ペッレグリーニ
2024年3月10日(日)
着順 | ||
1 | ④エトヴプレ | 藤岡 佑介 |
2 | ①コラソンビート | 横山 武史 |
3 | ⑦セシリエプラージュ | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 3,520円 |
馬連 | 1-4 | 3,010円 |
3連単 | 4-1-7 | 197,830円 |
◎④エトヴプレ
〇⑧オアシスドール
▲⑨レディマリオン
2024年3月3日(日)
着順 | ||
1 | ⑦コスモキュランダ | M.デムーロ |
2 | ⑤シンエンペラー | 川田 将雅 |
3 | ⑧シリウスコルト | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 3,490円 |
馬連 | 5-7 | 4,250円 |
3連単 | 7-5-8 | 301,710円 |
◎②レッドテリオス
△③シュバルツクーゲル
△⑤シンエンペラー
△⑥トロヴァトーレ
△⑨ダノンエアズロック
2024年2月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑧マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
2 | ⑦ドーブネ | 吉田 隼人 |
3 | ④ジオグリフ | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,610円 |
馬連 | 7-8 | 17,350円 |
3連単 | 8-7-4 | 542,050円 |
◎③ソールオリエンス
〇①レッドモンレーヴ
▲⑨エルトンバローズ
2024年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2 | ⑦ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
3 | ⑧セキフウ | 武 豊 |
4 | ⑩タガノビューティー | 石橋 脩 |
5 | ⑪キングズソード | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 3,800円 |
馬連 | 7-9 | 27,850円 |
3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
◎③ミックファイア
〇⑭ウィルソンテソーロ
▲⑤オメガギネス
2024年2月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑧ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑨ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
3 | ⑦パワーホール | 田辺 裕信 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 660円 |
馬連 | 8-9 | 1,050円 |
3連単 | 8-9-7 | 110,030円 |
◎⑧ジャスティンミラノ
〇①ベラジオボンド
▲⑨ジャンタルマンタル
2024年2月4日(日)
着順 | ||
1 | ①サクラトゥジュール | R.キング |
2 | ⑤ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
3 | ⑧ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 3,380円 |
馬連 | 1-5 | 11,400円 |
3連単 | 1-5-8 | 604,680円 |
◎⑨ウンブライル
〇⑥マスクトディーヴァ
単勝 ⑨
馬単 ⑨→⑥
馬連 ⑥-⑨
2024年1月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑦エンペラーワケア | 川田 将雅 |
2 | ⑯アームズレイン | 松若 風馬 |
3 | ⑩サンライズフレイム | 藤岡 康太 |
払戻金 | ||
単勝 | ⑦ | 250円 |
馬連 | ⑦ー⑯ | 1,660円 |
3連単 | ⑦ー⑯ー⑩ | 9,390 |
◎⑪パライバトルマリン
〇⑫タガノビューティー
2024年1月21日(日)
◎③モリアーナ
〇⑦アドマイヤハレー
▲⑫ボッケリーニ
2024年1月14日(日)
◎⑨アスクナイスショー
○⑥アーバンシック
2024年1月8日(月祝)
◎⑩バレルターン
○⑪シトラール
2024年1月7日(日)
◎⑪テリオスサラ
○⑬イフェイオン
▲⑥スティールブルー
△④メイショウヨゾラ
△⑨キャットファイト
2024年1月6日(土)
◎③リカンカブール
○⑦ククナ
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️