2024年11月24日(日)
2024年11月17日(日)
◎⑤ジュンブロッサム
〇④ナミュール
▲⑦マテンロウスカイ
☆⑬ソウルラッシュ
2024年11月10日(日)
着順 | ||
1 | ⑪スタニングローズ | C.デムーロ |
2 | ⑯ラヴェル | 川田 将雅 |
3 | ①ホールネス | 坂井 瑠星 |
4 | ⑧シンリョクカ | 木幡 初也 |
5 | ⑦レガレイラ | ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 950円 |
馬連 | 11-16 | 16,020円 |
3連単 | 11-16-1 | 278,100円 |
◎⑫シンティレーション
〇⑦レガレイラ
▲⑯ラヴェル
2024年11月3日(日)
着順 | ||
1 | ③ハヤヤッコ | 吉田 豊 |
2 | ④クロミナンス | 戸崎 圭太 |
3 | ⑨タイセイフェリーク | 大野 拓弥 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 3,530円 |
馬連 | 3-4 | 6,660円 |
3連単 | 3-4-9 | 231,270円 |
◎④クロミナンス
〇⑩マイネルウィルトス
▲③ハヤヤッコ
着順 | ||
1 | ⑮サンライズジパング | 鮫島 克駿 |
2 | ⑬アウトレンジ | 横山 和生 |
3 | ⑦ロードアヴニール | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 13-15 | 11,310円 |
3連単 | 15-13-7 | 233,450円 |
◎③ドゥラエレーデ
〇⑧オメガギネス
▲⑨ハピ
2024年10月27日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ドウデュース | 武 豊 |
2 | ④タスティエーラ | 松山 弘平 |
3 | ⑨ホウオウビスケッツ | 岩田 望来 |
4 | ⑪ジャスティンパレス | 坂井 瑠星 |
5 | ② マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 380円 |
馬連 | 4-7 | 9,660円 |
3連単 | 7-4-9 | 397,100円 |
◎⑥ソールオリエンス
〇⑦ドウデュース
▲⑫リバティアイランド
☆⑭レーベンスティール
2024年10月20日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ アーバンシック | ルメール |
2 | ⑯ヘデントール | 戸崎 圭太 |
3 | ⑰アドマイヤテラ | 武 豊 |
4 | ⑪ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑦ビザンチンドリーム | シュタルケ |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 370円 |
馬連 | 13-16 | 1,180円 |
3連単 | 13-16-17 | 19,390円 |
◎⑯ヘデントール
〇④ダノンデサイル
▲⑬アーバンシック
☆⑨コスモキュランダ
2024年10月13日(日)
着順 | ||
1 | ⑤チェルヴィニア | ルメール |
2 | ⑩ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑭ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ラヴァンダ | 岩田 望来 |
5 | ⑬クリスマスパレード | 石川 裕紀人 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 230円 |
馬連 | 5-10 | 2,200円 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 |
◎③クイーンズウォーク
〇⑤チェルヴィニア
▲⑭ステレンボッシュ
2024年10月6日(日)
着順 | ||
1 | ⑪シックスペンス | ルメール |
2 | ②ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
3 | ⑭エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 350円 |
馬連 | 2-11 | 1,780円 |
3連単 | 11-2-14 | 17,060円 |
◎⑪シックスペンス
〇⑨ローシャムパーク
▲⑭エルトンバローズ
着順 | ||
1 | ④シュヴァリエローズ | 北村 友一 |
2 | ⑦ディープボンド | 幸 英明 |
3 | ③メイショウブレゲ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 2,250円 |
馬連 | 4-7 | 9,910円 |
3連単 | 4-7-3 | 1,419,720円 |
◎⑪ブローザホーン
〇⑧プラダリア
▲⑦ディープボンド
2024年9月29日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ルガル | 西村 淳也 |
2 | ②トウシンマカオ | 菅原 明良 |
3 | ⑤ナムラクレア | 横山 武史 |
4 | ⑥ママコチャ | 川田 将雅 |
5 | ③ウインマーベル | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 2,850円 |
馬連 | 2-13 | 15,840円 |
3連単 | 13-2-5 | 299,070円 |
◎⑦マッドクール
〇⑭ビクターザウィナー
▲⑫サトノレーヴ
2024年9月22日(日)
着順 | ||
1 | ④レーベンスティール | ルメール |
2 | ③アウスヴァール | 田辺 裕信 |
3 | ⑭リカンカブール | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 150円 |
馬連 | 3-4 | 3,470円 |
3連単 | 4-3-14 | 81,650円 |
◎⑥アルビージャ
〇④レーベンスティール
▲⑤ステラヴェローチェ
着順 | ||
1 | ⑮メイショウタバル | 浜中 俊 |
2 | ①ジューンテイク | 藤岡 佑介 |
3 | ⑥ショウナンラプンタ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 540円 |
馬連 | 1-15 | 2,640円 |
3連単 | 15-1-11 | 33,790円 |
◎⑪ショウナンラプンタ
〇①ジューンテイク
▲⑥メリオーレム
2024年9月15日(日) 16日(月祝)
着順 | ||
1 | ①アーバンシック | ルメール |
2 | ⑧コスモキュランダ | デムーロ |
3 | ⑥エコロヴァルツ | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 310円 |
馬連 | 1-8 | 570円 |
3連単 | 1-8-6 | 4,820円 |
◎⑥エコロヴァルツ
〇⑧コスモキュランダ
▲①アーバンシック
着順 | ||
1 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
2 | ④チェレスタ | 西村 淳也 |
3 | ⑩セキトバイースト | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 490円 |
馬連 | 2-4 | 4,030円 |
3連単 | 2-4-10 | 196,350円 |
◎②クイーンズウォーク
〇⑮レガレイラ
▲⑤タガノエルピーダ
2024年9月8日(日)
着順 | ||
1 | ⑩アスコリピチェーノ | ルメール |
2 | ⑮タイムトゥヘヴン | 柴田 善臣 |
3 | ⑧サンライズロナウド | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 150円 |
馬連 | 10-15 | 13,740円 |
3連単 | 10-15-8 | 160,680円 |
◎⑩アスコリピチェーノ
〇②ディスペランツァ
▲⑯コラソンビート
着順 | ||
1 | ⑰トウシンマカオ | 菅原 明良 |
2 | ⑱ママコチャ | 鮫島 克駿 |
3 | ①モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 17 | 640円 |
馬連 | 17-18 | 2,050円 |
3連単 | 17-18-1 | 47,820円 |
◎⑦ヨシノイースター
〇⑬ピューロマジック
▲⑭ダノンスコーピオン
2024年9月1日(日)
2024年8月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑩サトノレーヴ | レーン |
2 | ⑥エイシンスポッター | モレイラ |
3 | ①オオバンブルマイ | 武 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 10 | 430円 |
馬連 | 6-10 | 3,960円 |
3連単 | 10-6-1 | 109,420円 |
◎⑩サトノレーヴ
〇②ナムラクレア
▲⑫ビッグシーザー
着順 | ||
1 | ⑨トータルクラリティ | 北村 友一 |
2 | ⑥コートアリシアン | 菅原 明良 |
3 | ⑩プロクレイア | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 1,170円 |
馬連 | 6-9 | 1,370円 |
3連単 | 9-6-10 | 22,180円 |
◎④シンフォーエバー
〇⑩プロクレイア
▲①ジョリーレーヌ
2024年8月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ノースブリッジ | 岩田 康誠 |
2 | ②ジオグリフ | 横山 武史 |
3 | ⑨ステラヴェローチェ | 横山 典弘 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 1,450円 |
馬連 | 2-12 | 4,660円 |
3連単 | 12-2-9 | 83,130円 |
◎⑨ステラヴェローチェ
〇⑪プログノーシス
▲④シャフリヤール
着順 | ||
1 | ①ドロップオブライト | 幸 英明 |
2 | ⑥スズハローム | 鮫島 克駿 |
3 | ⑤グランテスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 1,080円 |
馬連 | 1-6 | 3,640円 |
3連単 | 1-6-5 | 44,730円 |
◎⑪グレイトゲイナー
〇⑥スズハローム
▲⑦ジャスティンスカイ
2024年8月11日(日)
着順 | ||
1 | ⑮トゥードジボン | 松山 弘平 |
2 | ⑭ディオ | 岩田 康誠 |
3 | ⑥ジュンブロッサム | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 660円 |
馬連 | 14-15 | 3,740円 |
3連単 | 15-14-6 | 30,060円 |
◎⑮トゥードジボン
〇⑥ジュンブロッサム
▲④サクラトゥジュール
着順 | ||
1 | ①リフレーミング | 川田 将雅 |
2 | ⑩コスタボニータ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑪ディープモンスター | 浜中 俊 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 420円 |
馬連 | 1-10 | 1,670円 |
3連単 | 1-10-11 | 10,570円 |
◎③レッドランメルト
〇⑦シリウスコルト
▲⑩コスタボニータ
2024年8月4日(日)
着順 | ||
1 | ①ミッキーファイト | 戸崎 圭太 |
2 | ⑭サトノフェニックス | 和田 竜二 |
3 | ⑨ミッキークレスト | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 220円 |
馬連 | 1-14 | 7,720円 |
3連単 | 1-14-9 | 104,110円 |
◎⑨ミッキークレスト
〇⑪ブルーサン
▲⑮アラレタバシル
着順 | ||
1 | ⑨ペイシャエス | 横山 和生 |
2 | ⑩ドゥラエレーデ | 武 豊 |
3 | ⑫テーオードレフォン | 丸山 元気 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 980円 |
馬連 | 9-10 | 2,020円 |
3連単 | 9-10-12 | 86,710円 |
◎⑨ペイシャエス
〇⑦ミトノオー
▲⑩ドゥラエレーデ
2024年7月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑮モズメイメイ | 国分 恭介 |
2 | ⑫ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑰テイエムスパーダ | 酒井 学 |
払戻金 | ||
単勝 | 15 | 760円 |
馬連 | 12-15 | 2,570円 |
3連単 | 15ー12-17 | 49,760円 |
◎④ジャスパークローネ
〇⑫ウイングレイテスト
▲⑭デュアリスト
着順 | ||
1 | ⑫コガネノソラ | 丹内 祐次 |
2 | ①ボンドガール | 武 豊 |
3 | ⑦アルジーヌ | 藤岡 佑介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 960円 |
馬連 | 1-12 | 3,020円 |
3連単 | 12-1-7 | 85,950円 |
◎③イフェイオン
〇②ウンブライル
▲⑨スタニングローズ
2024年7月21日(日)
着順 | ||
1 | ②アルナシーム | 横山 典弘 |
2 | ⑥エピファニー | 杉原 誠人 |
3 | ⑦エルトンバローズ | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 820円 |
馬連 | 2-6 | 1,630円 |
3連単 | 2-6-7 | 22,670円 |
◎⑥エピファニー
〇⑫セオ
▲⑦エルトンバローズ
2024年7月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
2 | ④グランディア | 三浦 皇成 |
3 | ⑨アウスヴァール | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 720円 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 |
◎⑤サンストックトン
〇⑥リカンカブール
▲①サヴォーナ
2024年7月7日(日)
着順 | ||
1 | ④レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
2 | ⑪キングズパレス | 松岡 正海 |
3 | ⑦ノッキングポイント | 杉原 誠人 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 430円 |
馬連 | 4-11 | 900円 |
3連単 | 4-11-7 | 22,990円 |
◎④レッドラディエンス
〇⑪キングズパレス
▲⑥アラタ
着順 | ||
1 | ⑪ヤマニンウルス | 武 豊 |
2 | ⑤スレイマン | 西村 淳也 |
3 | ①マリオロード | 松山 弘平 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 170円 |
馬連 | 5-11 | 710円 |
3連単 | 11-5-1 | 25,360円 |
◎⑤スレイマン
〇⑨ハピ
▲⑪ヤマニンウルス
2024年6月30日(日)
着順 | ||
1 | ⑤オフトレイル | 田辺 裕信 |
2 | ①シリウスコルト | 三浦 皇成 |
3 | ④ヤマニンアドホック | 津村 明秀 |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 1,120円 |
馬連 | 1-5 | 2,960円 |
3連単 | 5-1-4 | 45,740円 |
◎⑨ログラール
〇⑩ミナデオロ
▲⑪ジュンゴールド
着順 | ||
1 | ⑫ピューロマジック | 松山 弘平 |
2 | ⑯ヨシノイースター | 丸山 元気 |
3 | ⑦モズメイメイ | 国分 恭介 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 730円 |
馬連 | 12-16 | 5,980円 |
3連単 | 12-16-7 | 798,750円 |
◎⑭ナナオ
〇⑯ヨシノイースター
▲⑱バースクライ
2024年6月23日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ブローザホーン | 菅原 明良 |
2 | ⑨ソールオリエンス | 横山 武史 |
3 | ③ベラジオオペラ | 横山 和生 |
4 | ⑦プラダリア | 池添 謙一 |
5 | ⑩ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 750円 |
馬連 | 9-12 | 4,890円 |
3連単 | 12-9-3 | 91,680円 |
◎⑨ソールオリエンス
〇⑫ブローザホーン
▲④ドウデュース
☆③ベラジオオペラ
2024年6月16日(日)
着順 | ||
1 | ⑬アリスヴェリテ | 永島 まなみ |
2 | ⑮エーデルブルーメ | 川田 将雅 |
3 | ⑥ホールネス | 西塚 洸二 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 910円 |
馬連 | 13-15 | 1,880円 |
3連単 | 13-15-6 | 31,410円 |
◎⑩ゴールドエクリプス
〇⑫タガノパッション
▲④ミッキーゴージャス
2024年6月9日(日)
着順 | ||
1 | ⑥レーベンスティール | ルメール |
2 | ⑰ニシノスーベニア | 田辺 裕信 |
3 | ⑩シルトホルン | 吉田 豊 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 360円 |
馬連 | 6-17 | 4,220円 |
3連単 | 6-17-10 | 62,310円 |
◎③ルージュリナージュ
〇⑮アルナシーム
▲⑪サイルーン
着順 | ||
1 | ④サトノレーヴ | 浜中 俊 |
2 | ⑩ウイングレイテスト | 松岡 正海 |
3 | ⑬ビッグシーザー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 360円 |
馬連 | 4-10 | 3,470円 |
3連単 | 4-10-13 | 40,210円 |
◎⑩ウイングレイテスト
〇③アサカラキング
▲④サトノレーヴ
2024年6月2日(日)
着順 | ||
1 | ⑦ロマンチックウォリアー | マクドナルド |
2 | ⑤ナミュール | 武 豊 |
3 | ⑩ソウルラッシュ | モレイラ |
4 | ②ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
5 | ⑰セリフォス | 川田 将雅 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 360円 |
馬連 | 5-7 | 2,850円 |
3連単 | 7-5-10 | 17,740円 |
◎⑦ロマンチックウォリアー
〇②ガイアフォース
▲⑪ウインカーネリアン
2024年5月26日(日)
着順 | ||
1 | ⑤ダノンデサイル | 横山 典弘 |
2 | ⑮ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
4 | ①サンライズアース | 池添 謙一 |
5 | ②レガレイラ | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | 5 | 4,660円 |
馬連 | 5-15 | 6,860円 |
3連単 | 5-15-13 | 229,910円 |
◎⑰ショウナンラプンタ
〇⑪シュガークン
▲⑮ジャスティンミラノ
2024年5月19日(日)
着順 | ||
1 | ⑫チェルヴィニア | C.ルメール |
2 | ⑦ステレンボッシュ | 戸崎 圭太 |
3 | ⑭ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ②クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
5 | ⑱ランスオブクイーン | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 460円 |
馬連 | 7-12 | 590円 |
3連単 | 12-7-14 | 8,060円 |
◎⑰タガノエルピーダ
〇⑦ステレンボッシュ
▲⑭ライトバック
2024年5月12日(日)
着順 | ||
1 | ⑨テンハッピーローズ | 津村 明秀 |
2 | ②フィアスプライド | C.ルメール |
3 | ⑥マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
4 | ⑮ドゥアイズ | 鮫島 克駿 |
5 | ⑪ルージュリナージュ | 横山 和生 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 20,860円 |
馬連 | 2-9 | 93,690円 |
3連単 | 9-2-6 | 916,640円 |
◎⑩ナミュール
〇⑬モリアーナ
▲⑤ウンブライル
2024年5月5日(日)
着順 | ||
1 | ⑯ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
2 | ⑭アスコリピチェーノ | ルメール |
3 | ⑥ロジリオン | 戸崎 圭太 |
4 | ⑫ゴンバデカーブース | モレイラ |
5 | ④イフェイオン | 西村 淳也 |
払戻金 | ||
単勝 | 16 | 290円 |
馬連 | 14-16 | 360円 |
3連単 | 16-14-6 | 8,520円 |
◎⑭アスコリピチェーノ
〇⑥ロジリオン
▲⑬シュトラウス
2024年4月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑭テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑤ブローザホーン | 菅原 明良 |
3 | ⑥ディープボンド | 幸 英明 |
4 | ⑰スマートファントム | 岩田 望来 |
5 | ④ワープスピード | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 280円 |
馬連 | 5-14 | 1,070円 |
3連単 | 14-5-6 | 23,960円 |
◎⑯チャックネイト
〇⑫ドゥレッツァ
▲①サリエラ
2024年4月21日(日)
着順 | ||
1 | ⑭ソウルラッシュ | 団野 大成 |
2 | ③セリフォス | 川田 将雅 |
3 | ⑨ニホンピロキーフ | 田口 貫太 |
払戻金 | ||
単勝 | 14 | 240円 |
馬連 | 3-14 | 400円 |
3連単 | 14-3-9 | 6,280円 |
◎⑧トランキリテ
〇⑭ソウルラッシュ
▲③セリフォス
着順 | ||
1 | ⑧アドマイヤベル | 横山 武史 |
2 | ③ラヴァンダ | 岩田 望来 |
3 | ⑬カニキュル | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 400円 |
馬連 | 3-8 | 2,450円 |
3連単 | 8-3-13 | 29,750円 |
◎⑬カニキュル
〇①バロネッサ
▲③ラヴァンダ
2024年4月14日(日)
着順 | ||
1 | ⑬ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑫コスモキュランダ | J.モレイラ |
3 | ⑧ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
4 | ⑨アーバンシック | 横山 武史 |
5 | ⑭シンエンペラー | 坂井 瑠星 |
払戻金 | ||
単勝 | 13 | 480円 |
馬連 | 12-13 | 3,550円 |
3連単 | 13-12-8 | 29,240円 |
◎⑧ジャンタルマンタル
〇⑬ジャスティンミラノ
▲⑩レガレイラ
2024年4月7日(日)
着順 | ||
1 | ⑫ステレンボッシュ | J.モレイラ |
2 | ⑨アスコリピチェーノ | 北村 宏司 |
3 | ⑪ライトバック | 坂井 瑠星 |
4 | ⑦スウィープフィート | 武 豊 |
5 | ⑮エトヴプレ | 鮫島 克駿 |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 430円 |
馬連 | 9-12 | 620円 |
3連単 | 12-9-11 | 11,470円 |
◎⑨アスコリピチェーノ
〇⑫ステレンボッシュ
▲⑥ハワイアンティアレ
2024年3月31日(日)
着順 | ||
1 | ⑪ベラジオオペラ | 横山 和生 |
2 | ②ローシャムパーク | 戸崎 圭太 |
3 | ⑬ルージュエヴァイユ | 菅原 明良 |
4 | ⑨ステラヴェローチェ | 酒井 学 |
5 | ⑥ジオグリフ | 北村 宏司 |
払戻金 | ||
単勝 | 11 | 550円 |
馬連 | 2-11 | 1,930円 |
3連単 | 11-2-13 | 93,050円 |
◎⑦ハーパー
〇⑪ベラジオオペラ
▲⑩ソールオリエンス
2024年3月24日(日)
着順 | ||
1 | ②マッドクール | 坂井 瑠星 |
2 | ③ナムラクレア | 浜中 俊 |
3 | ⑩ビクターザウィナー | K.リョン |
4 | ⑬ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
5 | ⑫ロータスランド | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 2 | 960円 |
馬連 | 2-3 | 2,110円 |
3連単 | 2-3-10 | 58,740円 |
◎⑥ルガル
〇⑤トウシンマカオ
▲⑩ビクターザウィナー
2024年3月17日(日)
着順 | ||
1 | ④シックスペンス | C.ルメール |
2 | ⑦アレグロブリランテ | 横山 和生 |
3 | ②ルカランフィースト | 横山 武史 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 290円 |
馬連 | 4-7 | 4,920円 |
3連単 | 4-7-2 | 53,380円 |
◎⑨コスモブッドレア
〇③ウォーターリヒト
▲①ジュンゴールド
着順 | ||
1 | ⑥テーオーロイヤル | 菱田 裕二 |
2 | ⑨ワープスピード | 川田 将雅 |
3 | ②ブローザホーン | 菅原 明良 |
払戻金 | ||
単勝 | 6 | 330円 |
馬連 | 6-9 | 1,590円 |
3連単 | 6-9-2 | 10,660円 |
◎⑩サヴォーナ
〇②ブローザホーン
▲⑥テーオーロイヤル
2024年3月10日(日)
着順 | ||
1 | ④プログノーシス | 川田 将雅 |
2 | ③ドゥレッツァ | C.ルメール |
3 | ⑥ヨーホーレイク | 藤岡 康太 |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 270円 |
馬連 | 3-4 | 280円 |
3連単 | 4-3-6 | 6,100円 |
◎④プログノーシス
〇③ドゥレッツァ
▲⑨ノッキングポイント
着順 | ||
1 | ④エトヴプレ | 藤岡 佑介 |
2 | ①コラソンビート | 横山 武史 |
3 | ⑦セシリエプラージュ | M.デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 4 | 3,520円 |
馬連 | 1-4 | 3,010円 |
3連単 | 4-1-7 | 197,830円 |
◎⑩ドナベティ
〇⑬ポエットリー
▲①コラソンビート
2024年3月3日(日)
着順 | ||
1 | ⑦コスモキュランダ | M.デムーロ |
2 | ⑤シンエンペラー | 川田 将雅 |
3 | ⑧シリウスコルト | 三浦 皇成 |
払戻金 | ||
単勝 | 7 | 3,490円 |
馬連 | 5-7 | 4,250円 |
3連単 | 7-5-8 | 301,710円 |
◎⑨ダノンエアズロック
〇⑤シンエンペラー
▲⑥トロヴァトーレ
2024年2月25日(日)
着順 | ||
1 | ⑧マテンロウスカイ | 横山 典弘 |
2 | ⑦ドーブネ | 吉田 隼人 |
3 | ④ジオグリフ | 戸崎 圭太 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 1,610円 |
馬連 | 7-8 | 17,350円 |
3連単 | 8-7-4 | 542,050円 |
◎⑥イルーシヴパンサー
〇⑨エルトンバローズ
▲⑤ヒシイグアス
着順 | ||
1 | ①ウインマーベル | 松山 弘平 |
2 | ⑯アサカラキング | 斎藤 新 |
3 | ②サンライズロナウド | 古川 吉洋 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 340円 |
馬連 | 1-16 | 1,000円 |
3連単 | 1-16-2 | 26,000円 |
◎⑧カルロヴェローチェ
〇⑥タマモブラックタイ
▲⑩デュガ
2024年2月18日(日)
着順 | ||
1 | ⑨ペプチドナイル | 藤岡 佑介 |
2 | ⑦ガイアフォース | 長岡 禎仁 |
3 | ⑧セキフウ | 武 豊 |
4 | ⑩タガノビューティー | 石橋 脩 |
5 | ⑪キングズソード | 岩田 望来 |
払戻金 | ||
単勝 | 9 | 3,800円 |
馬連 | 7-9 | 27,850円 |
3連単 | 9-7-8 | 1,530,500円 |
◎⑧セキフウ
〇⑩タガノビューティー
▲④ドゥラエレーデ
2024年2月11日(日)
着順 | ||
1 | ③プラダリア | 池添 謙一 |
2 | ⑤ベラジオオペラ | 横山 和生 |
3 | ①バビット | 団野 大成 |
払戻金 | ||
単勝 | 3 | 400円 |
馬連 | 3-5 | 460円 |
3連単 | 3-5-1 | 50,560円 |
◎⑨ルージュエヴァイユ
〇⑤ベラジオオペラ
▲③プラダリア
着順 | ||
1 | ⑧ジャスティンミラノ | 戸崎 圭太 |
2 | ⑨ジャンタルマンタル | 川田 将雅 |
3 | ⑦パワーホール | 田辺 裕信 |
払戻金 | ||
単勝 | 8 | 660円 |
馬連 | 8-9 | 1,050円 |
3連単 | 8-9-7 | 110,030円 |
◎④ミスタージーティー
〇①ベラジオボンド
▲⑨ジャンタルマンタル
2024年2月4日(日)
着順 | ||
1 | ①サクラトゥジュール | R.キング |
2 | ⑤ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
3 | ⑧ホウオウビスケッツ | 岩田 康誠 |
払戻金 | ||
単勝 | 1 | 3,380円 |
馬連 | 1-5 | 11,400円 |
3連単 | 1-5-8 | 604,680円 |
◎⑦ジャスティンカフェ
〇⑯アヴェラーレ
▲②アスクコンナモンダ
着順 | ||
1 | ⑫ ビザンチンドリーム | ピーヒュレク |
2 | ③ウォーターリヒト | 幸 英明 |
3 | ⑤シヴァース | デムーロ |
払戻金 | ||
単勝 | 12 | 230円 |
馬連 | 3-12 | 3,720円 |
3連単 | 12-3-5 | 49,730円 |
◎⑫ビザンチンドリーム
〇④ヴェロキラプトル
▲⑨ジャスティンアース
2024年1月28日(日)
着順 | ||
1 | ⑦エンペラーワケア | 川田 将雅 |
2 | ⑯アームズレイン | 松若 風馬 |
3 | ⑩サンライズフレイム | 藤岡 康太 |
払戻金 | ||
単勝 | ⑦ | 250円 |
馬連 | ⑦ー⑯ | 1,660円 |
3連単 | ⑦ー⑯ー⑩ | 9,390 |
◎⑩サンライズフレイム
〇⑦エンペラーワケア
▲⑨エクロジャイト
着順 | ||
1 | ④ルガル | 西村 淳也 |
2 | ⑬アグリ | 坂井 瑠星 |
3 | ⑤エターナルタイム | C.ルメール |
払戻金 | ||
単勝 | ④ | 330円 |
馬連 | ④ー⑬ | 590円 |
3連単 | ④ー⑬ー⑤ | 5,070円 |
◎⑦ジューンオレンジ
〇⑬アグリ
▲④ルガル
2024年1月21日(日)
◎⑨カラテ
〇⑫ボッケリーニ
▲⑦アドマイヤハレー
◎③ヴィクティファルス
〇⑩オメガギネス
▲⑭ウィリアムバローズ
2024年1月14日(日)
◎⑮ジュンゴールド
〇⑭ダノンデサイル
▲⑥アーバンシック
◎⑤レッドバリエンテ
〇⑬サヴォーナ
▲⑧ブローザホーン
2024年1月8日(月祝)
◎⑯ショーマンフリート
〇⑰ナイトスラッガー
▲⑨アルトゥーム
2024年1月7日(日)
◎⑥スティールブルー
〇⑨キャットファイト
▲②エリカリーシャン
2024年1月6日(土)
◎⑩アンドヴァラナウト
〇⑰フリームファクシ
▲⑱アヴェラーレ
◎⑧ボーンディスウェイ
〇⑩マテンロウレオ
▲②アラタ
ニッカン・哲三競馬予想コチラ⬇️